【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年吉林高考一本文科分数线预测上升或下降,文科一批560分文科二批465分
分省排名 | 全国排名 | 校名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 |
1 | 13 | 吉林大学 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
2 | 46 | 东北师范大学 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
3 | 167 | 长春理工大学 | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
|
4 | 200 | 延边大学 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | 211工程大学 |
5 | 253 | 吉林农业大学 | 农业 | 理科类 | 教研1型 |
|
6 | 282 | 北华大学 | 综合 | 综合类 | 教学1型 |
|
7 | 289 | 长春工业大学 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
历年吉林高考分数线
文 科
| 最新或2022(历届)年 | 最新或2022(历届)年 | 最新或2022(历届)年 | 最新或2022(历届)年 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
一本 | - | 560 | 510 | 529 | 537 | 517 | 530 | 565 | 567 |
二本 | - | 459 | 401 | 435 | 437 | 425 | 466 | 497 | 487 |
三本 | - | 350 | 318 | 348 | 364 | 346 | 386 | 403 | 403 |
专科 | - | - | - | - | - | - | 340 | 320 | 310 |
理 科
| 最新或2022(历届)年 | 最新或2022(历届)年 | 最新或2022(历届)年 | 最新或2022(历届)年 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|
一本 | - | 555 | 535 | 515 | 548 | 530 | 539 | 569 | 574 |
二本 | - | 445 | 421 | 412 | 443 | 427 | 466 | 493 | 487 |
三本 | - | 350 | 345 | 338 | 377 | 366 | 406 | 410 | 392 |
专科 | - | - | - | - | - | - | 350 | 320 | 290 |