【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年吉林高考文科分数线预测,文科一批565分文科二批455分
历年吉林高考分数线
吉林省面积18.74万平方公里,最新或2022(历届)年人口2750万人,人均GDP43415元。截止2009年,共评价25所普通本科大学,其中985工程大学1所,211工程大学2所。教师25018人,在校博士生7956人,硕士生37464人,普通本科生301621人,留学生3572人。
分省排名 | 全国排名 | 校名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
1 | 13 | 吉林大学 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
2 | 46 | 东北师范大学 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
3 | 167 | 长春理工大学 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
4 | 200 | 延边大学 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | 211工程大学 |
5 | 253 | 吉林农业大学 | 农业 | 理科类 | 教研1型 | |
6 | 282 | 北华大学 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | |
7 | 289 | 长春工业大学 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
8 | 291 | 吉林师范大学 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |
9 | 309 | 东北电力大学 | 理工 | 工学类 | 教研2型 | |
10 | 吉林财经大学 | 财经 | 文科类 | 教学1型 | ||
11 | 长春师范大学 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | ||
12 | 长春大学 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | ||
13 | 长春中医药大学 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | ||
14 | 长春工程学院 | 理工 | 工学类 | 教学2型 | ||
15 | 吉林艺术学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学2型 | ||
16 | 吉林化工学院 | 理工 | 工学类 | 教学1型 | ||
17 | 通化师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | ||
18 | 吉林建筑大学 | 理工 | 工学类 | 教学1型 | ||
19 | 吉林工程技术师范学院 | 师范 | 文理类 | 教学2型 | ||
20 | 白城师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | ||
21 | 吉林体育学院 | 体育 | 体育类 | 教学2型 | ||
22 | 吉林华桥外国语学院 | 语文 | 文学类 | 教学型 | ||
23 | 吉林医药学院 | 医药 | 理科类 | 教学型 | ||
24 | 吉林农业科技学院 | 农业 | 理科类 | 教学型 | ||
25 | 吉林工商学院 | 财经 | 文理类 | 教学型 |
文 科
最新或2022(历届)年 | 最新或2022(历届)年 | 最新或2022(历届)年 | 最新或2022(历届)年 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 560 | 510 | 529 | 537 | 517 | 530 | 565 | 567 |
二本 | - | 459 | 401 | 435 | 437 | 425 | 466 | 497 | 487 |
三本 | - | 350 | 318 | 348 | 364 | 346 | 386 | 403 | 403 |
专科 | - | - | - | - | - | - | 340 | 320 | 310 |
理 科
最新或2022(历届)年 | 最新或2022(历届)年 | 最新或2022(历届)年 | 最新或2022(历届)年 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 555 | 535 | 515 | 548 | 530 | 539 | 569 | 574 |
二本 | - | 445 | 421 | 412 | 443 | 427 | 466 | 493 | 487 |
三本 | - | 350 | 345 | 338 | 377 | 366 | 406 | 410 | 392 |
专科 | - | - | - | - | - | - | 350 | 320 | 290 |