【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年—最新或2022(历届)年学年海南幼儿园中小学校历放寒假时间,1月23放寒假
记者从海南省教育厅获悉,省教育厅公布《海南省全日制中小学最新或2022(历届)年—最新或2022(历届)年学年度校历》。
海南省全日制中小学最新或2022(历届)年-最新或2022(历届)年学年度第一学期校历
第一学期 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 学年 周次 | 学期 周次 | 内容 | |
最新或2022(历届)年八月 | 1 | 2 | 暑假 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 暑假 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 暑假 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 暑假 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 8月30、31日报名注册 | |||
31 | ||||||||||
九月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9月1日正式上课 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 2 | 9月10日教师节 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 | 3 | 上课 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 4 | 4 | 9月27日中秋节 | |
28 | 29 | 30 | 上课 | |||||||
十月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10月1日国庆节 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 6 | 上课 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 7 | 上课 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 8 | 8 | 上课 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 9 | 上课 | ||
十一月 | 1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 上课 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 11 | 上课 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 | 12 | 上课 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 13 | 上课 | |
30 | ||||||||||
十二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 14 | 上课 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 上课 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 16 | 上课 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 | 17 | 上课 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 18 | 18 | 上课 | ||||
最新或2022(历届)年 一月 | 1 | 2 | 3 | 1月1日元旦 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 | 19 | 上课 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 20 | 上课 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 21 | 小学1月23日放寒假 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 22 | 中学1月30日放寒假 |
注:1.国家法定节假日放假时间按国家和省政府规定执行。
2.小学6月1日国际儿童节放假1天(逢周六、周日不予补假)。
海南省全日制中小学最新或2022(历届)年-最新或2022(历届)年学年度第二学期校历
第二学期 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 学年 周次 | 学期 周次 | 内容 | |
最新或2022(历届)年 二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 寒假 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2月8日春节 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 寒假 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 1 | 2月22日元宵节,2月23日报名注册 | |
29 | 2月24日正式上课 | |||||||||
三月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 24 | 2 | 上课 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 25 | 3 | 3月12日植树节 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 4 | 上课 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 5 | 上课 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 28 | 6 | 上课 | ||||
四月 | 1 | 2 | 3 | 上课 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 29 | 7 | 4月5日清明节 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 | 8 | 上课 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 9 | 上课 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 10 | 上课 | ||
五月 | 1 | 5月1日劳动节 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 33 | 11 | 5月4日五四青年节 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 34 | 12 | 上课 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 35 | 13 | 上课 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 36 | 14 | 上课 | |
30 | 31 | |||||||||
六月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 37 | 15 | 6月1日儿童节 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 38 | 16 | 6月9日端午节 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 39 | 17 | 上课 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 40 | 18 | 上课 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 41 | 19 | 上课 | ||||
七月 | 1 | 2 | 3 | 小学7月2日放暑假 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 42 | 20 | 中学7月9日放暑假 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 暑假 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 暑假 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 暑假 |
注:1.国家法定节假日放假时间按国家和省政府规定执行。
2.小学6月1日国际儿童节放假1天(逢周六、周日不予补假)。