【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年中国高校排行榜由艾瑞思中国校友会网编辑而成,以下为摘录里面关于理工类高校的排名,此排名数据共分为三部分,第一个表格为中国公办理工类大学排名,第二个为中国理工类独立大学排名,第三个为中国理工类民办大学排名。
其中,公办理工大学排名数据不包含像北大、浙大、吉大等综合类大学,是单独关于理工类高校的排行榜。
查看更多其他科目类别或省份的大学排名,请进 最新或2022(历届)年中国高校排名 频道。
最新或2022(历届)年中国理工类公办高校排行榜
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 所在地区 | 总分 | 星级排名 |
1 | 清华大学 | 2 | 北京 | 98.23 | 6星级 |
- | 中国科学院大学 | - | 北京 | - | 6星级 |
2 | 中国科学技术大学 | 9 | 安徽 | 75.88 | 6星级 |
3 | 国防科学技术大学 | 10 | 湖南 | 75.75 | 6星级 |
4 | 华中科技大学 | 16 | 湖北 | 74.98 | 5星级 |
5 | 同济大学 | 18 | 上海 | 73.07 | 5星级 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 20 | 黑龙江 | 72.74 | 5星级 |
7 | 天津大学 | 24 | 天津 | 71.53 | 5星级 |
8 | 北京航空航天大学 | 26 | 北京 | 70.88 | 5星级 |
9 | 东北大学 | 28 | 辽宁 | 69.11 | 5星级 |
10 | 北京理工大学 | 29 | 北京 | 68.8 | 5星级 |
11 | 大连理工大学 | 31 | 辽宁 | 68.61 | 4星级 |
12 | 西北工业大学 | 32 | 陕西 | 68.16 | 4星级 |
13 | 华南理工大学 | 33 | 广东 | 68.07 | 4星级 |
14 | 电子科技大学 | 37 | 四川 | 67.12 | 4星级 |
15 | 北京科技大学 | 40 | 北京 | 66.53 | 4星级 |
16 | 武汉理工大学 | 42 | 湖北 | 66.34 | 4星级 |
17 | 长安大学 | 43 | 陕西 | 66.28 | 4星级 |
18 | 北京交通大学 | 44 | 北京 | 66.2 | 4星级 |
19 | 中国地质大学 | 45 | 湖北 | 66.19 | 4星级 |
20 | 中国矿业大学 | 46 | 江苏 | 66.15 | 4星级 |
21 | 哈尔滨工程大学 | 48 | 黑龙江 | 65.91 | 4星级 |
22 | 华东理工大学 | 51 | 上海 | 65.74 | 4星级 |
23 | 南京理工大学 | 53 | 江苏 | 65.6 | 4星级 |
24 | 解放军信息工程大学 | 54 | 河南 | 65.53 | 5星级 |
25 | 西南交通大学 | 55 | 四川 | 65.47 | 4星级 |
26 | 北京邮电大学 | 61 | 北京 | 65.06 | 4星级 |
27 | 南京航空航天大学 | 64 | 江苏 | 64.85 | 4星级 |
28 | 合肥工业大学 | 66 | 安徽 | 64.83 | 4星级 |
29 | 中国石油大学 | 67 | 山东 | 64.73 | 4星级 |
30 | 西安电子科技大学 | 71 | 陕西 | 64.62 | 4星级 |
31 | 河海大学 | 72 | 江苏 | 64.52 | 4星级 |
32 | 东华大学 | 78 | 上海 | 64.2 | 4星级 |
33 | 北京化工大学 | 80 | 北京 | 64.06 | 4星级 |
34 | 福州大学 | 84 | 福建 | 63.81 | 3星级 |
35 | 解放军理工大学 | 86 | 江苏 | 63.76 | 4星级 |
36 | 华北电力大学 | 88 | 北京 | 63.68 | 3星级 |
37 | 北京工业大学 | 91 | 北京 | 63.63 | 3星级 |
38 | 燕山大学 | 96 | 河北 | 63.44 | 3星级 |
39 | 浙江工业大学 | 99 | 浙江 | 63.39 | 3星级 |
40 | 南京工业大学 | 102 | 江苏 | 63.36 | 3星级 |
41 | 太原理工大学 | 105 | 山西 | 63.29 | 3星级 |
42 | 昆明理工大学 | 118 | 云南 | 63.02 | 3星级 |
43 | 上海理工大学 | 120 | 上海 | 62.98 | 3星级 |
43 | 杭州电子科技大学 | 120 | 浙江 | 62.98 | 3星级 |
45 | 成都理工大学 | 122 | 四川 | 62.96 | 3星级 |
46 | 河北工业大学 | 130 | 河北 | 62.66 | 3星级 |
47 | 西安理工大学 | 137 | 陕西 | 62.53 | 3星级 |
48 | 西安建筑科技大学 | 143 | 陕西 | 62.43 | 3星级 |
49 | 长春理工大学 | 146 | 吉林 | 62.32 | 3星级 |
50 | 大连海事大学 | 149 | 辽宁 | 62.28 | 3星级 |
51 | 中北大学 | 151 | 山西 | 62.24 | 3星级 |
52 | 山东科技大学 | 154 | 山东 | 62.22 | 3星级 |
53 | 河南理工大学 | 166 | 河南 | 62.07 | 2星级 |
54 | 哈尔滨理工大学 | 167 | 黑龙江 | 62.06 | 2星级 |
55 | 长沙理工大学 | 170 | 湖南 | 62.02 | 3星级 |
56 | 青岛科技大学 | 173 | 山东 | 61.98 | 3星级 |
57 | 广东工业大学 | 174 | 广东 | 61.96 | 2星级 |
58 | 武汉科技大学 | 175 | 湖北 | 61.93 | 3星级 |
59 | 兰州交通大学 | 176 | 甘肃 | 61.92 | 2星级 |
59 | 辽宁工程技术大学 | 176 | 辽宁 | 61.92 | 2星级 |
61 | 天津工业大学 | 178 | 天津 | 61.89 | 2星级 |
62 | 南京邮电大学 | 181 | 江苏 | 61.8 | 3星级 |
63 | 东北石油大学 | 184 | 黑龙江 | 61.78 | 2星级 |
64 | 西南石油大学 | 186 | 四川 | 61.77 | 2星级 |
65 | 安徽理工大学 | 187 | 安徽 | 61.76 | 2星级 |
65 | 沈阳工业大学 | 187 | 辽宁 | 61.76 | 2星级 |
67 | 浙江理工大学 | 189 | 浙江 | 61.72 | 2星级 |
68 | 兰州理工大学 | 190 | 甘肃 | 61.71 | 2星级 |
69 | 河南工业大学 | 197 | 河南 | 61.61 | 2星级 |
70 | 天津理工大学 | 198 | 天津 | 61.59 | 2星级 |
71 | 西安科技大学 | 200 | 陕西 | 61.58 | 2星级 |
72 | 东北电力大学 | 203 | 吉林 | 61.56 | 2星级 |
73 | 长春工业大学 | 206 | 吉林 | 61.55 | 2星级 |
74 | 重庆交通大学 | 209 | 重庆 | 61.53 | 2星级 |
75 | 天津科技大学 | 211 | 天津 | 61.52 | 2星级 |
76 | 陕西科技大学 | 212 | 陕西 | 61.51 | 2星级 |
77 | 中国计量学院 | 214 | 浙江 | 61.5 | 2星级 |
78 | 南昌航空大学 | 217 | 江西 | 61.45 | 2星级 |
79 | 沈阳建筑大学 | 219 | 辽宁 | 61.44 | 2星级 |
79 | 江西理工大学 | 219 | 江西 | 61.44 | 2星级 |
79 | 桂林理工大学 | 219 | 广西 | 61.44 | 2星级 |
82 | 西南科技大学 | 227 | 四川 | 61.4 | 2星级 |
83 | 内蒙古工业大学 | 232 | 内蒙古 | 61.39 | 2星级 |
84 | 重庆邮电大学 | 238 | 重庆 | 61.37 | 2星级 |
84 | 湖北工业大学 | 238 | 湖北 | 61.37 | 2星级 |
86 | 桂林电子科技大学 | 242 | 广西 | 61.36 | 2星级 |
86 | 上海海事大学 | 242 | 上海 | 61.36 | 2星级 |
86 | 青岛理工大学 | 242 | 山东 | 61.36 | 2星级 |
89 | 安徽工业大学 | 246 | 安徽 | 61.35 | 2星级 |
90 | 武汉纺织大学 | 248 | 湖北 | 61.33 | 2星级 |
90 | 南京信息工程大学 | 248 | 江苏 | 61.33 | 2星级 |
92 | 中国民航大学 | 255 | 天津 | 61.29 | 2星级 |
93 | 河北科技大学 | 257 | 河北 | 61.28 | 1星级 |
94 | 石家庄铁道大学 | 259 | 河北 | 61.26 | 2星级 |
94 | 东华理工大学 | 259 | 江西 | 61.26 | 1星级 |
96 | 河南科技大学 | 261 | 河南 | 61.24 | 1星级 |
97 | 景德镇陶瓷学院 | 263 | 江西 | 61.23 | 1星级 |
97 | 沈阳航空航天大学 | 263 | 辽宁 | 61.23 | 1星级 |
99 | 江苏科技大学 | 266 | 江苏 | 61.22 | 1星级 |
100 | 华东交通大学 | 271 | 江西 | 61.19 | 1星级 |
100 | 武汉工程大学 | 271 | 湖北 | 61.19 | 2星级 |
102 | 大连交通大学 | 275 | 辽宁 | 61.18 | 1星级 |
102 | 山东理工大学 | 275 | 山东 | 61.18 | 1星级 |
102 | 重庆理工大学 | 275 | 重庆 | 61.18 | 1星级 |
105 | 成都信息工程学院 | 285 | 四川 | 61.15 | 1星级 |
106 | 上海工程技术大学 | 288 | 上海 | 61.14 | 1星级 |
106 | 西安石油大学 | 288 | 陕西 | 61.14 | 1星级 |
108 | 常州大学 | 291 | 江苏 | 61.13 | 1星级 |
109 | 大连工业大学 | 295 | 辽宁 | 61.11 | 2星级 |
110 | 华北水利水电大学 | 297 | 河南 | 61.09 | 1星级 |
111 | 上海电力学院 | 301 | 上海 | 61.07 | 1星级 |
111 | 北京建筑大学 | 301 | 北京 | 61.07 | 1星级 |
113 | 辽宁科技大学 | 307 | 辽宁 | 61.05 | 1星级 |
113 | 山东建筑大学 | 307 | 山东 | 61.05 | 1星级 |
115 | 太原科技大学 | 310 | 山西 | 61.03 | 1星级 |
115 | 河北联合大学 | 310 | 河北 | 61.03 | 1星级 |
117 | 吉林化工学院 | 316 | 吉林 | 61.01 | 1星级 |
118 | 西安工业大学 | 318 | 陕西 | 61 | 1星级 |
119 | 北方工业大学 | 321 | 北京 | 60.98 | 1星级 |
120 | 河北工程大学 | 325 | 河北 | 60.97 | 1星级 |
121 | 辽宁工业大学 | 333 | 辽宁 | 60.9 | 1星级 |
122 | 北京信息科技大学 | 335 | 北京 | 60.89 | 1星级 |
122 | 武汉轻工大学 | 335 | 湖北 | 60.89 | 1星级 |
122 | 上海应用技术学院 | 335 | 上海 | 60.89 | 1星级 |
122 | 湖南工业大学 | 335 | 湖南 | 60.89 | 1星级 |
126 | 西安工程大学 | 343 | 陕西 | 60.87 | 1星级 |
126 | 沈阳理工大学 | 343 | 辽宁 | 60.87 | 1星级 |
128 | 郑州轻工业学院 | 348 | 河南 | 60.84 | 1星级 |
129 | 沈阳化工大学 | 353 | 辽宁 | 60.82 | 1星级 |
130 | 黑龙江科技大学 | 355 | 黑龙江 | 60.81 | 1星级 |
131 | 安徽工程大学 | 366 | 安徽 | 60.79 | 1星级 |
132 | 南京工程学院 | 372 | 江苏 | 60.77 | 1星级 |
132 | 中原工学院 | 372 | 河南 | 60.77 | 1星级 |
132 | 北京服装学院 | 372 | 北京 | 60.77 | 1星级 |
135 | 福建工程学院 | 377 | 福建 | 60.76 | 1星级 |
136 | 黑龙江工程学院 | 381 | 黑龙江 | 60.74 | 1星级 |
137 | 西安邮电大学 | 383 | 陕西 | 60.73 | 1星级 |
138 | 合肥学院 | 387 | 安徽 | 60.72 | 1星级 |
138 | 湖南工程学院 | 387 | 湖南 | 60.72 | 1星级 |
140 | 齐鲁工业大学 | 397 | 山东 | 60.68 | 1星级 |
140 | 苏州科技学院 | 397 | 江苏 | 60.68 | 1星级 |
142 | 四川理工学院 | 400 | 四川 | 60.67 | 1星级 |
143 | 南昌工程学院 | 403 | 江西 | 60.66 | 1星级 |
143 | 安徽建筑大学 | 403 | 安徽 | 60.66 | 1星级 |
145 | 东莞理工学院 | 406 | 广东 | 60.65 | 1星级 |
146 | 中国民用航空飞行学院 | 409 | 四川 | 60.64 | 1星级 |
147 | 厦门理工学院 | 412 | 福建 | 60.63 | 1星级 |
147 | 湖北汽车工业学院 | 412 | 湖北 | 60.63 | 1星级 |
147 | 辽宁石油化工大学 | 412 | 辽宁 | 60.63 | 1星级 |
150 | 上海第二工业大学 | 418 | 上海 | 60.62 | 1星级 |
151 | 长春工程学院 | 423 | 吉林 | 60.6 | 1星级 |
152 | 北京石油化工学院 | 427 | 北京 | 60.59 | 1星级 |
152 | 重庆科技学院 | 427 | 重庆 | 60.59 | 1星级 |
154 | 上海电机学院 | 433 | 上海 | 60.58 | 1星级 |
155 | 北京印刷学院 | 443 | 北京 | 60.57 | 1星级 |
156 | 天津城建大学 | 451 | 天津 | 60.56 | 1星级 |
156 | 吉林建筑大学 | 451 | 吉林 | 60.56 | 1星级 |
158 | 山东交通学院 | 456 | 山东 | 60.55 | 1星级 |
158 | 广西科技大学 | 456 | 广西 | 60.55 | 1星级 |
158 | 浙江万里学院 | 456 | 浙江 | 60.55 | 1星级 |
161 | 成都工业学院 | 466 | 四川 | 60.54 | 1星级 |
161 | 闽江学院 | 466 | 福建 | 60.54 | 1星级 |
163 | 金陵科技学院 | 474 | 江苏 | 60.53 | 1星级 |
164 | 浙江水利水电学院 | 477 | 浙江 | 60.52 | 1星级 |
164 | 盐城工学院 | 477 | 江苏 | 60.52 | 1星级 |
164 | 浙江科技学院 | 477 | 浙江 | 60.52 | 1星级 |
164 | 沈阳工程学院 | 477 | 辽宁 | 60.52 | 1星级 |
168 | 华北科技学院 | 489 | 河北 | 60.51 | 1星级 |
169 | 防灾科技学院 | 495 | 河北 | 60.5 | 1星级 |
170 | 徐州工程学院 | 499 | 江苏 | 60.49 | 1星级 |
171 | 安阳工学院 | 506 | 河南 | 60.48 | 1星级 |
172 | 宁波工程学院 | 521 | 浙江 | 60.47 | 1星级 |
173 | 陕西理工学院 | 525 | 陕西 | 60.46 | 1星级 |
173 | 唐山学院 | 525 | 河北 | 60.46 | 1星级 |
175 | 淮海工学院 | 531 | 江苏 | 60.45 | 1星级 |
175 | 南阳理工学院 | 531 | 河南 | 60.45 | 1星级 |
177 | 洛阳理工学院 | 538 | 河南 | 60.44 | 1星级 |
177 | 常州工学院 | 538 | 江苏 | 60.44 | 1星级 |
177 | 北京电子科技学院 | 538 | 北京 | 60.44 | 1星级 |
177 | 湖南工学院 | 538 | 湖南 | 60.44 | 1星级 |
181 | 长沙学院 | 549 | 湖南 | 60.43 | 1星级 |
181 | 衢州学院 | 549 | 浙江 | 60.43 | 1星级 |
181 | 淮阴工学院 | 549 | 江苏 | 60.43 | 1星级 |
184 | 北华航天工业学院 | 560 | 河北 | 60.42 | 1星级 |
184 | 湖南理工学院 | 560 | 湖南 | 60.42 | 1星级 |
186 | 河南工程学院 | 572 | 河南 | 60.41 | 1星级 |
186 | 常熟理工学院 | 572 | 江苏 | 60.41 | 1星级 |
188 | 新疆工程学院 | 580 | 新疆 | 60.4 | 1星级 |
188 | 西安航空学院 | 580 | 陕西 | 60.4 | 1星级 |
190 | 黑龙江工业学院 | 592 | 黑龙江 | 60.38 | 1星级 |
191 | 湖北理工学院 | 601 | 湖北 | 60.37 | 1星级 |
191 | 贵州理工学院 | 601 | 贵州 | 60.37 | 1星级 |
191 | 河北建筑工程学院 | 601 | 河北 | 60.37 | 1星级 |
194 | 河南城建学院 | 625 | 河南 | 60.35 | 1星级 |
195 | 桂林航天工业学院 | 632 | 广西 | 60.34 | 1星级 |
195 | 辽宁科技学院 | 632 | 辽宁 | 60.34 | 1星级 |
197 | 太原工业学院 | 638 | 山西 | 60.33 | 1星级 |
197 | 营口理工学院 | 638 | 辽宁 | 60.33 | 1星级 |
199 | 广州航海学院 | 643 | 广东 | 60.32 | 1星级 |
199 | 首钢工学院 | 643 | 北京 | 60.32 | 1星级 |
201 | 荆楚理工学院 | 667 | 湖北 | 60.29 | 1星级 |
202 | 蚌埠学院 | 690 | 安徽 | 60.26 | 1星级 |
203 | 兰州工业学院 | 699 | 甘肃 | 60.22 | 1星级 |
最新或2022(历届)年中国理工类独立大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 地区 | 总分 | 星级 |
1 | 华中科技大学武昌分校 | 1 | 湖北 | 100 | 5星级 |
2 | 河南理工大学万方科技学院 | 3 | 河南 | 99.12 | 5星级 |
3 | 燕山大学里仁学院 | 7 | 河北 | 98.53 | 5星级 |
4 | 武汉科技大学城市学院 | 8 | 湖北 | 98.41 | 5星级 |
5 | 浙江大学城市学院 | 9 | 浙江 | 98.36 | 5星级 |
6 | 华南理工大学广州学院 | 10 | 广东 | 98.23 | 5星级 |
7 | 电子科技大学成都学院 | 16 | 四川 | 97.32 | 4星级 |
8 | 浙江大学宁波理工学院 | 17 | 浙江 | 97.11 | 4星级 |
9 | 武汉理工大学华夏学院 | 20 | 湖北 | 96.76 | 4星级 |
10 | 长春理工大学光电信息学院 | 22 | 吉林 | 96.55 | 4星级 |
11 | 西安建筑科技大学华清学院 | 25 | 陕西 | 96.38 | 4星级 |
12 | 河北联合大学轻工学院 | 32 | 河北 | 95.71 | 4星级 |
13 | 西安交通大学城市学院 | 35 | 陕西 | 95.36 | 4星级 |
14 | 河北工业大学城市学院 | 41 | 河北 | 94.73 | 3星级 |
15 | 广东技术师范学院天河学院 | 42 | 广东 | 94.56 | 3星级 |
16 | 重庆邮电大学移通学院 | 44 | 重庆 | 94.29 | 3星级 |
17 | 大连理工大学城市学院 | 46 | 辽宁 | 93.89 | 3星级 |
18 | 中北大学信息商务学院 | 47 | 山西 | 93.66 | 3星级 |
19 | 四川师范大学成都学院 | 48 | 四川 | 93.37 | 3星级 |
20 | 成都理工大学工程技术学院 | 50 | 四川 | 92.72 | 3星级 |
21 | 广州大学华软软件学院 | 51 | 广东 | 92.52 | 3星级 |
22 | 广东工业大学华立学院 | 57 | 广东 | 91.26 | 3星级 |
23 | 南京航空航天大学金城学院 | 62 | 江苏 | 90.81 | 3星级 |
24 | 西北大学现代学院 | 64 | 陕西 | 90.65 | 3星级 |
25 | 浙江工业大学之江学院 | 74 | 浙江 | 89.54 | 2星级 |
26 | 长沙理工大学城南学院 | 77 | 湖南 | 89.19 | 2星级 |
27 | 北京交通大学海滨学院 | 78 | 河北 | 89.18 | 2星级 |
28 | 华东交通大学理工学院 | 81 | 江西 | 89.02 | 2星级 |
29 | 湖北大学知行学院 | 82 | 湖北 | 88.99 | 2星级 |
30 | 福建农林大学东方学院 | 83 | 福建 | 88.97 | 2星级 |
31 | 河北科技大学理工学院 | 90 | 河北 | 88.55 | 2星级 |
32 | 青岛理工大学琴岛学院 | 93 | 山东 | 88.21 | 2星级 |
33 | 南京理工大学泰州科技学院 | 97 | 江苏 | 87.4 | 2星级 |
34 | 河北工程大学科信学院 | 98 | 河北 | 87.39 | 2星级 |
34 | 太原理工大学现代科技学院 | 98 | 山西 | 87.39 | 2星级 |
36 | 南京理工大学紫金学院 | 106 | 江苏 | 87.29 | 2星级 |
37 | 石家庄铁道大学四方学院 | 110 | 河北 | 86.91 | 2星级 |
38 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 116 | 浙江 | 86.35 | 2星级 |
39 | 三峡大学科技学院 | 118 | 湖北 | 86.11 | 2星级 |
40 | 长春工业大学人文信息学院 | 121 | 吉林 | 85.98 | 1星级 |
41 | 中国矿业大学徐海学院 | 123 | 江苏 | 85.9 | 1星级 |
42 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 126 | 陕西 | 85.24 | 1星级 |
43 | 福州大学阳光学院 | 128 | 福建 | 85.22 | 1星级 |
44 | 陕西科技大学镐京学院 | 130 | 陕西 | 84.97 | 1星级 |
45 | 湖北工业大学工程技术学院 | 131 | 湖北 | 84.85 | 1星级 |
46 | 长江大学工程技术学院 | 133 | 湖北 | 84.73 | 1星级 |
47 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 134 | 湖北 | 84.64 | 1星级 |
48 | 吉林建筑大学城建学院 | 137 | 吉林 | 84.41 | 1星级 |
49 | 兰州理工大学技术工程学院 | 138 | 甘肃 | 84.37 | 1星级 |
50 | 安徽工程大学机电学院 | 141 | 安徽 | 84.11 | 1星级 |
51 | 桂林理工大学博文管理学院 | 142 | 广西 | 84.09 | 1星级 |
51 | 江西理工大学应用科学学院 | 142 | 江西 | 84.09 | 1星级 |
53 | 长江大学文理学院 | 149 | 湖北 | 83.43 | 1星级 |
54 | 兰州交通大学博文学院 | 154 | 甘肃 | 82.97 | 1星级 |
55 | 河南科技学院新科学院 | 160 | 河南 | 82.36 | 1星级 |
56 | 广西科技大学鹿山学院 | 161 | 广西 | 82.34 | 1星级 |
57 | 华北电力大学科技学院 | 165 | 河北 | 81.87 | 1星级 |
58 | 东华理工大学长江学院 | 166 | 江西 | 81.75 | 1星级 |
59 | 东莞理工学院城市学院 | 168 | 广东 | 81.08 | 1星级 |
60 | 中国石油大学胜利学院 | 172 | 山东 | 81 | 1星级 |
61 | 福建师范大学闽南科技学院 | 173 | 福建 | 80.91 | 1星级 |
62 | 中国计量学院现代科技学院 | 174 | 浙江 | 80.85 | 1星级 |
63 | 西安科技大学高新学院 | 175 | 陕西 | 80.73 | 1星级 |
64 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 189 | 广西 | 79.1 | 1星级 |
65 | 华侨大学厦门工学院 | 193 | 福建 | 78.83 | 1星级 |
65 | 南昌航空大学科技学院 | 193 | 江西 | 78.83 | 1星级 |
67 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 203 | 安徽 | 78.01 | 1星级 |
68 | 湖北民族学院科技学院 | 211 | 湖北 | 76.42 | 1星级 |
68 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 211 | 浙江 | 76.42 | 1星级 |
70 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 216 | 江西 | 76.18 | 1星级 |
71 | 湖南工业大学科技学院 | 217 | 湖南 | 76.03 | 1星级 |
72 | 安徽工业大学工商学院 | 223 | 安徽 | 75.78 | 1星级 |
73 | 湖南理工学院南湖学院 | 232 | 湖南 | 74.33 | 1星级 |
74 | 湖北工程学院新技术学院 | 240 | 湖北 | 73.86 | 1星级 |
75 | 南华大学船山学院 | 241 | 湖南 | 73.76 | 1星级 |
76 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 242 | 湖北 | 73.62 | 1星级 |
77 | 西南科技大学城市学院 | 243 | 四川 | 73.51 | 1星级 |
78 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 246 | 辽宁 | 73.2 | 1星级 |
79 | 湖北文理学院理工学院 | 252 | 湖北 | 72.81 | 1星级 |
80 | 太原科技大学华科学院 | 256 | 山西 | 72.09 | 1星级 |
81 | 湖南工程学院应用技术学院 | 258 | 湖南 | 71.96 | 1星级 |
82 | 江西科技师范大学理工学院 | 260 | 江西 | 71.85 | 1星级 |
83 | 西安理工大学高科学院 | 262 | 陕西 | 71.8 | 1星级 |
84 | 沈阳化工大学科亚学院 | 269 | 辽宁 | 70.81 | 1星级 |
85 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 275 | 黑龙江 | 70.16 | 1星级 |
最新或2022(历届)年中国理工类民办大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 地区 | 总分 | 星级 |
1 | 文华学院 | 2 | 湖北 | 99.65 | 5星级 |
2 | 江西科技学院 | 11 | 江西 | 98.39 | 5星级 |
3 | 黄河科技学院 | 12 | 河南 | 98.18 | 5星级 |
4 | 西京学院 | 15 | 陕西 | 97.39 | 4星级 |
5 | 安徽新华学院 | 16 | 安徽 | 97.02 | 4星级 |
6 | 武昌理工学院 | 19 | 湖北 | 96.53 | 4星级 |
7 | 宁波大红鹰学院 | 21 | 浙江 | 96.12 | 4星级 |
8 | 浙江树人学院 | 28 | 浙江 | 94.89 | 4星级 |
9 | 大连东软信息学院 | 30 | 辽宁 | 94.69 | 4星级 |
10 | 郑州工业应用技术学院 | 32 | 河南 | 94.41 | 4星级 |
11 | 烟台南山学院 | 36 | 山东 | 93.83 | 3星级 |
12 | 沈阳工学院 | 37 | 辽宁 | 93.69 | 3星级 |
13 | 安徽三联学院 | 38 | 安徽 | 93.59 | 3星级 |
14 | 武汉工程科技学院 | 40 | 湖北 | 93.28 | 3星级 |
15 | 郑州科技学院 | 43 | 河南 | 93.09 | 3星级 |
16 | 燕京理工学院 | 45 | 河北 | 92.94 | 3星级 |
17 | 武汉生物工程学院 | 47 | 湖北 | 92.83 | 3星级 |
18 | 西安思源学院 | 53 | 陕西 | 91.48 | 3星级 |
19 | 广东白云学院 | 54 | 广东 | 91.42 | 3星级 |
20 | 闽南理工学院 | 58 | 福建 | 89.59 | 2星级 |
21 | 武昌工学院 | 60 | 湖北 | 89.35 | 2星级 |
22 | 广东科技学院 | 62 | 广东 | 88.01 | 2星级 |
23 | 长春光华学院 | 63 | 吉林 | 87.94 | 2星级 |
24 | 青岛工学院 | 64 | 山东 | 87.89 | 2星级 |
25 | 潍坊科技学院 | 67 | 山东 | 87.37 | 2星级 |
26 | 安徽文达信息工程学院 | 68 | 安徽 | 87.15 | 2星级 |
27 | 哈尔滨石油学院 | 69 | 黑龙江 | 86.95 | 2星级 |
28 | 齐齐哈尔工程学院 | 71 | 黑龙江 | 86.71 | 2星级 |
29 | 北京吉利学院 | 72 | 北京 | 86.59 | 2星级 |
30 | 哈尔滨华德学院 | 74 | 黑龙江 | 85.89 | 2星级 |
31 | 长春科技学院 | 75 | 吉林 | 85.26 | 2星级 |
32 | 大连科技学院 | 76 | 辽宁 | 85.24 | 2星级 |
33 | 成都东软学院 | 77 | 四川 | 85.11 | 2星级 |
34 | 沈阳城市建设学院 | 78 | 辽宁 | 85.06 | 2星级 |
35 | 长春建筑学院 | 80 | 吉林 | 85.02 | 2星级 |
36 | 南昌工学院 | 84 | 江西 | 84.57 | 1星级 |
37 | 陕西服装工程学院 | 85 | 陕西 | 84.43 | 1星级 |
38 | 商丘工学院 | 91 | 河南 | 83.76 | 1星级 |
39 | 齐鲁理工学院 | 92 | 山东 | 83.43 | 1星级 |
40 | 哈尔滨远东理工学院 | 93 | 黑龙江 | 82.78 | 1星级 |
41 | 银川能源学院 | 97 | 宁夏 | 81.95 | 1星级 |
42 | 青岛黄海学院 | 99 | 山东 | 81.73 | 1星级 |
43 | 河北科技学院 | 103 | 河北 | 79.06 | 1星级 |
44 | 南通理工学院 | 105 | 江苏 | 74.85 | 1星级 |
45 | 重庆工程学院 | 106 | 重庆 | 74.74 | 1星级 |
46 | 山西应用科技学院 | 108 | 山西 | 73.55 | 1星级 |
47 | 哈尔滨信息工程学院 | 112 | 黑龙江 | 72.35 | 1星级 |
47 | 辽宁理工学院 | 112 | 辽宁 | 72.35 | 1星级 |
49 | 广东理工学院 | 114 | 广东 | 71.91 | 1星级 |
50 | 泉州信息工程学院 | 115 | 福建 | 71.89 | 1星级 |
51 | 广东东软学院 | 118 | 广东 | 71.86 | 1星级 |
52 | 四川工业科技学院 | 119 | 四川 | 71.43 | 1星级 |
53 | 河北工程技术学院 | 120 | 河北 | 71.42 | 1星级 |
54 | 黄河交通学院 | 121 | 河南 | 71.39 | 1星级 |
55 | 江西工程学院 | 122 | 江西 | 70.91 | 1星级 |
55 | 西安交通工程学院 | 122 | 陕西 | 70.91 | 1星级 |
57 | 江西应用科技学院 | 124 | 江西 | 70.81 | 1星级 |
58 | 湖南信息学院 | 125 | 湖南 | 70.75 | 1星级 |
59 | 湖南应用技术学院 | 126 | 湖南 | 70.64 | 1星级 |
60 | 青岛恒星科技学院 | 127 | 山东 | 70.57 | 1星级 |
61 | 山东华宇工学院 | 128 | 山东 | 70.34 | 1星级 |
62 | 上海兴伟学院 | 129 | 上海 | 70.24 | 1星级 |
63 | 湖南交通工程学院 | 130 | 湖南 | 70.13 | 1星级 |