【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
江西财经大学最新或2022(历届)年各省录取分数线及各专业录取分数线
录取分数线
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
最新或2022(历届)年 | - | - | 559 | 526 | 33 | 本科一批 |
最新或2022(历届)年 | 581 | - | 551 | 517 | 34 | 本科一批 |
最新或2022(历届)年 | 619 | - | 577 | 547 | 30 | 本科一批 |
2011 | 599 | - | 555 | 531 | 24 | 本科一批 |
2010 | 570 | - | 537 | 515 | 22 | 本科一批 |
2009 | 580 | - | 541 | 518 | 23 | 本科一批 |
2008 | 574 | - | 526 | 512 | 14 | 本科一批 |
2007 | 636 | - | 580 | 571 | 9 | 本科一批 |
2006 | 623 | - | 563 | 550 | 13 | 本科一批 |
专业设置及分数线
专业大类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
---|---|---|---|---|
管理学类 | 电子商务 | 501 | - | 本科二批 |
管理学类 | 会计学 | 512 | - | 本科二批 |
管理学类 | 市场营销 | 550 | - | 本科一批 |
管理学类 | 会计学 | 564 | - | 本科一批 |
经济学类 | 金融学 | 561 | - | 本科一批 |