【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
为落实《兵役法》、《征兵工作条例》有关规定,提高我军士官队伍素质,增强部队战斗力,今年,全军部队仍将从我市非军事部门具有专业技能的公民中直接招收士官。
一、招收对象
主要招收对象为普通高等学校、高级技工学校和技师学院男性毕业生。
二、招收条件
从非军事部门具有专业技能的公民中招收士官的对象,必须是经过高等职业技术学校(院)培训的具有相应专业资质的男性公民。
(一)政治条件
政治合格,符合应征公民服现役的政治条件。
(二)文化条件
招收的普通高等学校毕业生,所在院校和所学专业已开展职业技能鉴定的,应当取得国家颁发的中级以上职业资格证书;招收的高级技工学校和技师学院毕业生,应当取得国家颁发的高级以上职业资格证书。(网上能够查到毕业证、职业资格证编号)。
(三)年龄条件
招生对象应当未婚,年龄不超过24周岁。
(四)身体条件
身体健康,符合应征公民服现役的身体条件。
(五)专业条件
应招对象所学专业必须符合部队专业岗位需要。具体见《从普通高等学校毕业生中招收士官专业分类表》。
(六)户籍条件
应届毕业生指常熟理工学院或常熟职业教育中心校应届毕业学生,或原户籍为常熟的其他高校应届毕业生;往届毕业生必须为常熟户籍。
三、士官待遇
经批准从非军事部门招收的士官,享受以下待遇:
(一)其家属凭《应征公民入伍通知书》享受军属待遇。
(二)在部队服役期间,按规定享受相应的工资福利待遇。
(三)在入伍期间,当地政府每年给予一定数额的服役补助金。非正常原因提前退役或离开部队的,不再享受服役补助金。
(四)退出现役时,按相关规定进行安置。
四、报名办法
应招人员,必须是本人自愿。常熟理工学院、常熟职业教育中心校的应届毕业生在就读学校申请报名;常熟籍其他院校应届毕业生和往届毕业生在常熟市人武部(海虞北路53号)申请报名。初定报名截止时间为5月15日。
报名材料:1、身份证;2、毕业证(应届毕业生未领到毕业证的出示学校相关证明);3、户口簿;4、职业资格证书(未取得职业资格证书的,可到市人社局报名参加考试,市征兵办将提供相关帮助)。
以上材料均应原件和复印件各一份。
咨询电话:
常熟市人民武装部军事科:
孟逸康:0512—65061510
常熟理工学院:0512—52251143
常熟职业教育中心校:0512—52307541
地方专业名称 | 高职高专专业代码 | 普通本科专业代码 | 专业范围和备选专业 |
安全技术管理 | 600303 | 081002 | 520511 |
餐饮管理与服务 | 640201 | 110206 | |
程控交换技术 | 590304 | 080604 | 590301、590303、590305—590309 |
船舶工程技术 | 520406 | 520401 | |
船舶检验 | 520407 | 520409 | |
船帆制造与维修 | 520409 | 520407 | |
道路桥梁工程技术 | 5最新或2022(历届)年8 | 081202 | 5最新或2022(历届)年7 |
电机与电器 | 580104 | 080301 | |
电力技术类 | 550300 | 080601 | 550307、550309、550301、550302、550306、550308、550311 |
电力系统自动化技术 | 580204 | 080601 | 550308 |
电气设备应用与维护 | 580312 | 580202、580212 | |
电气自动化技术 | 580202 | 080601 | |
电子测量技术与仪器 | 590203 | 080603 | |
电子设备运行于管理 | 590205 | 080603 | |
电子信息工程技术 | 590201 | 080603 | |
动漫设计与制作 | 590110 | 080623w | 590109、590117、590118、670304、670305 |
多媒体设计与制作 | 670113 | 050408 | 590103 |
复合材料加工与应用技术 | 550104 | 080206w | 550103 |
工业分析与检验 | 530208 | 081101 | |
供热通风与空调工程技术 | 560402 | 080704 | |
供用电技术 | 550306 | 080601 | 550307—550309 |
光电制造技术 | 580113 | ||
光电子技术 | 590214 | 071203 | |
光纤技术 | 590309 | 080604 | 590301—590308 |
焊接技术及自动化 | 580108 | 080302 | 580107 |
航海技术 | 520401 | 081205 | 520406 |
航空电子设备维修 | 520507 | 520506、520515、520517、520522 | |
航空航天类 | 081500 | 081501、081502 | |
航空机电设备维修 | 520506 | 520507、520515、520517、520522 | |
护理 | 630201 | 100701 | |
护理类 | 630200 | 100701 | |
会计 | 6最新或2022(历届)3 | 070902 | |
会计与审计 | 6最新或2022(历届)6 | 110203 | |
会计与统计核算 | 6最新或2022(历届)5 | 110203 | |
机电设备维修与管理 | 580301 | 080601 | 580201 |
机电一体化技术 | 580201 | 080601 | |
机械设计制造类 | 580100 | 080301 | 580101、580103、580306—580108、580111 |
机械制造工艺及设备 | 580124 | 580106、580110 | |
机械制造与自动化 | 580102 | 080301 | |
计算机多媒体技术 | 590103 | 080605 | 670113 |
计算机科学与技术 | 080605 | ||
计算机控制技术 | 580205 | 080605 | |
计算机通信 | 590303 | 080604 | 590301、590302、590304—590309 |
计算机网络与安全管理 | 590111 | 080613 | 590122、590208 |
计算机系统维修 | 590104 | 080605 | |
计算机信息管理 | 590106 | 080605 | |
计算机硬件与外设 | 590105 | 080605 | |
建筑电气工程技术 | 560403 | 080704 | 560404 |
建筑设计技术 | 560101 | 080701 | |
精密机械技术 | 580111 | 080301 | |
精细化学品生产技术 | 530205 | 081101 | |
轮机工程技术 | 520405 | 081206 | |
模具设计与制造 | 580106 | 080303 | 580109、580105 |
烹饪工艺与营养 | 640202 | 110206 | |
汽车电子技术 | 580403 | 080301 | |
汽车改装技术 | 580404 | 080301 | |
汽车检测与维修技术 | 580402 | 080301 | |
汽车运用技术 | 5最新或2022(历届)年4 | 081201 | 580402 |
汽车运用与维修 | 580407 | 080301 | 580402 |
汽车整形技术 | 580406 | 080301 | |
软件技术 | 590108 | 080611w | |
三位动画设计 | 590118 | 080623 | 590109、590110、590117、670304、670305 |
设备安装技术 | 580307 | 560401、560411 | |
摄影测量与遥感技术 | 540603 | 080902w | 540601—540602、540604—540610 |
摄影摄像技术 | 670302 | 050416 | |
审计实务 | 6最新或2022(历届)7 | 110208w | |
食品生物技术 | 610305 | 081401 | |
市政工程类 | 560600 | 080700 | 560603、560604 |
兽医 | 510305 | 090501 | 510307 |
数控技术 | 580103 | 080301 | |
数控设备应用与维护 | 580302 | 080601 | 580103 |
探测制导与控制技术 | 081602 | ||
铁道运输类 | 5最新或2022(历届)0 | 5最新或2022(历届)3—5最新或2022(历届)5、5最新或2022(历届)8 | |
通信技术 | 590301 | 080604 | 590302—590309 |
通信类 | 590300 | 080604 | 590301—590309 |
通信网络与设备 | 590305 | 080604 | 590301—590304、590306—590309 |
通信线路 | 590308 | 080604 | 590301—590307、590309 |
土建施工类 | 560300 | 080700 | 560301—560303 |
网络软件开发技术 | 590124 | 080611w | 590108 |
网络系统管理 | 590106 | 080605 | |
网站规划与开发技术 | 590112 | 080611w | 590108 |
微电子技术 | 590210 | 080606 | 590202、590207 |
卫星数字技术 | 590307 | 080604 | 590301—590306、590308—590309 |
无线电技术 | 590211 | 080606 | 590212、590213、590301 |
武器系统与发射工程 | 081601 | ||
武器制造技术 | 580123 | 081601、081605 | |
新闻采编与制作 | 670308 | 050420 | |
信息安全技术 | 590208 | 080603 | 590111、590122 |
岩矿分析与鉴定技术 | 540109 | 080103 | |
移动通信技术 | 590302 | 080604 | 590301、590303—590309 |
音像技术 | 670303 | 050423w | |
应用电子技术 | 590202 | 080603 | |
应用化工技术 | 530201 | 081101 | 530202、530203 |
影视动画 | 670305 | 050418 | 590110、590118 |
影视多媒体技术 | 670304 | 050423w | |
园林工程技术 | 560106 | 080708w | 560105 |
运动训练 | 660302 | 040202 | |
制冷与空调技术 | 550205 | 550204 | |
制冷与冷藏技术 | 550204 | 080501 | 550205 |
钻探技术 | 540204 | 080104 |
常熟市人民政府征兵办公室
二○一二年三月
士官待遇
经批准从非军事部门招收的士官,享受以下待遇:
(一)其家属凭《应征公民入伍通知书》享受军属待遇。
(二)在部队服役期间,按规定享受相应的工资福利待遇。服役期满第二期(4年):部队工资、复员费、住房补贴累计约18万元,平均年收入4.5万元左右。
(三)在入伍期间,当地政府每年给予一定数额的服役补助金。按现行政策规定,服役四年累计发补助金2.6万元。平均每年6500元。
(四)退出现役时,按相关规定进行安置。通常实行货币安置政策,以现行政策安置金为6.9万元。
注:从非军事部门招收的士官服役期满第二期(4年),收入不低于27.6万元,平均年收入不低于6.8万元