【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
江苏省最新或2022(历届)年提前录取本科投档线(理科类—军事国防) | ||||||
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 性别 | 专业 类别 | 投档 最低分 | 辅助 排序分 |
0101 | 国防科学技术大学 | AB+ | 男 | 技术 | 368 | 278 |
女 | 技术 | 380 | 285 | |||
男 | 指挥 | 362 | 265 | |||
0103 | 解放军信息工程大学 | BB | 男 | 技术 | 357 | 260 |
女 | 技术 | 375 | 276 | |||
男 | 指挥 | 355 | 283 | |||
0104 | 解放军理工大学 | 物理B+,另一门B | 男 | 技术 | 359 | 263 |
女 | 技术 | 378 | 279 | |||
男 | 指挥 | 350 | 262 | |||
0106 | 解放军国际关系学院 | 物理B+,另一门B | 男 | 技术 | 361 | 268 |
男 | 指挥 | 356 | 263 | |||
女 | 指挥 | 382 | 275 | |||
0112 | 陆军军官学院 | BB | 男 | 指挥 | 348 | 259 |
0113 | 陆军航空兵学院 | BB | 男 | 技术 | 344 | |
0118 | 防化学院 | BB | 男 | 技术 | 349 | 253 |
女 | 技术 | 371 | 273 | |||
男 | 指挥 | 344 | ||||
0119 | 解放军电子工程学院 | BB | 男 | 技术 | 354 | 279 |
女 | 技术 | 374 | 274 | |||
男 | 指挥 | 344 | ||||
0122 | 南京政治学院 | 物理B+,另一门B | 男 | 技术 | 364 | 270 |
0124 | 后勤工程学院 | BB | 男 | 技术 | 354 | 259 |
男 | 指挥 | 344 | ||||
0127 | 军事交通学院 | BB | 男 | 技术 | 359 | 273 |
男 | 指挥 | 344 | 265 | |||
0129 | 解放军镇江船艇学院 | BB | 男 | 指挥 | 344 | 253 |
0131 | 第二军医大学 | BB | 男 | 技术 | 356 | 263 |
女 | 技术 | 380 | 275 | |||
0132 | 第三军医大学 | BB | 男 | 技术 | 348 | 266 |
0133 | 第四军医大学 | BB | 男 | 技术 | 351 | 267 |
女 | 技术 | 376 | 273 | |||
0136 | 军械工程学院 | BB | 男 | 技术 | 357 | 264 |
男 | 指挥 | 344 | ||||
0137 | 装甲兵工程学院 | BB | 男 | 指挥 | 344 | |
0138 | 装备学院 | BB | 男 | 技术 | 350 | 261 |
0139 | 海军工程大学 | BB | 男 | 技术 | 357 | 260 |
男 | 指挥 | 344 | 274 | |||
0140 | 海军航空工程学院 | BC | 男 | 技术 | 356 | 278 |
男 | 指挥 | 353 | 269 | |||
0141 | 海军大连舰艇学院 | BC | 男 | 技术 | 356 | 253 |
男 | 指挥 | 350 | 249 | |||
0144 | 空军工程大学 | BB | 男 | 技术 | 348 | 263 |
男 | 指挥 | 346 | 270 | |||
0145 | 空军预警学院 | BB | 男 | 技术 | 344 | |
男 | 指挥 | 344 | ||||
0147 | 空军勤务学院 | BB | 男 | 技术 | 352 | 262 |
男 | 指挥 | 345 | 258 | |||
0152 | 第二炮兵工程大学 | BC | 男 | 技术 | 357 | 271 |
男 | 指挥 | 350 | 262 | |||
0154 | 武警工程大学 | BB | 男 | 技术 | 346 | 250 |
男 | 指挥 | 344 | 260 | |||
0155 | 武警后勤学院 | BB | 男 | 技术 | 351 | 268 |
女 | 技术 | 368 | 265 | |||
0170 | 武警警官学院 | BC | 男 | 指挥 | 339 | 251 |
1101 | 南京大学 | AA | 男 | 技术 | 366 | 270 |
女 | 技术 | 379 | 276 | |||
1103 | 南京航空航天大学 | BB | 男 | 技术 | 360 | 260 |
1105 | 河海大学 | BB | 男 | 技术 | 351 | 256 |
女 | 技术 | 373 | 266 | |||
1111 | 南京邮电大学 | B+B | 男 | 技术 | 363 | 274 |
女 | 技术 | 368 | 259 | |||
男 | 指挥 | 349 | 279 | |||
1241 | 河海大学(常州校区) | BB | 男 | 技术 | 345 | 268 |
2103 | 上海交通大学 | BB | 男 | 技术 | 368 | 267 |
2104 | 华东理工大学 | AB | 男 | 技术 | 350 | 258 |
男 | 指挥 | 348 | 259 | |||
2107 | 华东政法大学 | BB | 男 | 技术 | 350 | 253 |
2201 | 浙江大学 | AB | 男 | 技术 | 367 | 269 |
男 | 指挥 | 365 | 265 | |||
2221 | 宁波大学 | BB | 男 | 技术 | 344 | |
2302 | 合肥工业大学 | BB | 男 | 技术 | 349 | 269 |
2411 | 厦门大学 | AA | 男 | 技术 | 353 | 274 |
2502 | 华东交通大学 | BB | 男 | 指挥 | 344 | 264 |
2505 | 南昌大学 | BB | 男 | 技术 | 344 | |
2601 | 山东大学 | AA | 男 | 技术 | 351 | 259 |
2621 | 中国海洋大学 | AB | 男 | 技术 | 345 | 254 |
3101 | 北京大学 | A+A | 男 | 技术 | 380 | 279 |
3105 | 北京交通大学 | AB+ | 男 | 技术 | 344 | |
3106 | 北京航空航天大学 | AA | 男 | 技术 | 356 | 263 |
5202 | 华中科技大学 | BB | 男 | 技术 | 360 | 267 |
5303 | 湖南师范大学 | AB+ | 男 | 技术 | 344 | |
5402 | 华南理工大学 | AB | 男 | 技术 | 357 | 254 |
5410 | 广东工业大学 | BB | 男 | 指挥 | 344 | |
5513 | 桂林电子科技大学 | BC | 男 | 指挥 | 348 | 257 |
6107 | 成都信息工程大学 | BB | 男 | 技术 | 344 | |
7102 | 西北工业大学 | BB | 男 | 技术 | 344 | |
7104 | 西安交通大学 | 物理A,另一门B | 男 | 技术 | 358 | 259 |
7107 | 长安大学 | BB | 男 | 技术 | 344 | |
7112 | 西安理工大学 | BC | 男 | 技术 | 349 | 260 |
7201 | 兰州大学 | B+B+ | 男 | 技术 | 344 | |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档 |