【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
湖南省最新或2022(历届)年普通高校招生本科三批征集志愿投档分数线
说明:
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(艺术类不含“三独”比赛获奖加分,体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 450 107 68 118
文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 461 117 85 48
文史类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 444 107 91 92
文史类 1227 南开大学滨海学院 499 114 69 113
文史类 1228 天津商业大学宝德学院 463 104 84 93
文史类 1341 华北理工大学轻工学院 448 105 74 106
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 462 98 79 122
文史类 2252 吉林师范大学博达学院 446 102 75 94
文史类 3283 南通大学杏林学院 450 111 68 75
文史类 3532 福建农林大学金山学院 463 111 91 93
文史类 3626 华东交通大学理工学院 451 97 102 84
文史类 3631 东华理工大学长江学院 481 104 94 115
文史类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 484 96 98 102
文史类 3654 江西农业大学南昌商学院 485 119 69 117
文史类 3760 青岛理工大学琴岛学院 461 99 82 112
文史类 4130 中原工学院信息商务学院 476 114 72 118
文史类 4409 广东财经大学华商学院 514 106 103 125
文史类 4552 广西师范大学漓江学院 452 104 91 102
文史类 4554 桂林理工大学博文管理学院 446 94 45 93
文史类 4555 广西科技大学鹿山学院 444 108 57 139
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 456 106 89 97
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 457 99 117 78
文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 454 101 95 53
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 448 104 76 83
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 453 107 89 82
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 451 103 82 85
文史类 4726 南华大学船山学院 440 106 71 111
文史类 4727 湖南工业大学科技学院 448 93 82 84
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 450 110 90 92
文史类 4731 湖南商学院北津学院 457 94 84 106
文史类 4732 吉首大学张家界学院 447 98 71 98
文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 449 104 91 90
文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 446 101 77 86
文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 445 107 83 107
文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 445 102 95 74
文史类 4820 湖北民族学院科技学院 444 105 73 111
文史类 4823 长江大学工程技术学院 444 110 69 99
文史类 4824 湖北大学知行学院 454 103 82 85
文史类 4828 江汉大学文理学院 476 98 100 103
文史类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 456 107 110 72
文史类 4834 武汉体育学院体育科技学院 466 91 106 88
文史类 4836 华中师范大学武汉传媒学院 463 101 81 107
文史类 4838 武汉大学珞珈学院 462 96 74 100
文史类 5030 重庆邮电大学移通学院 469 103 110 73
文史类 5032 重庆工商大学派斯学院 451 98 82 79
文史类 5045 四川外国语大学重庆南方翻译学院 469 97 95 117
文史类 5236 贵州财经大学商务学院 441 110 51 111
文史类 5238 贵阳中医学院时珍学院 454 99 87 77
文史类 5343 昆明理工大学津桥学院 445 82 65 121
文史类 5344 云南大学滇池学院 450 102 70 113
文史类 5345 云南艺术学院文华学院 441 115 83 73
文史类 5347 云南师范大学商学院 480 108 67 127
文史类 6143 陕西科技大学镐京学院 444 108 91 85
文史类 6220 兰州商学院长青学院 453 104 92 86
文史类 6427 中国矿业大学银川学院 441 100 73 84
文史类 6513 新疆农业大学科学技术学院 439 99 81 83
文史类 6515 新疆大学科学技术学院 440 104 73 74
音乐(文) 1250 北京科技大学天津学院 585 99 55 80
音乐(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 567 96 62 82
音乐(文) 4552 广西师范大学漓江学院 570 78 49 68
音乐(文) 4732 吉首大学张家界学院 566 89 72 60
音乐(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 573 86 31 88
音乐(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 572 91 40 80
音乐(文) 5345 云南艺术学院文华学院 588 101 68 69
音乐(文) 5347 云南师范大学商学院 564 81 58 66
美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 588 109 49 96
美术(文) 1228 天津商业大学宝德学院 549
美术(文) 1250 北京科技大学天津学院 605 96 61 57
美术(文) 2252 吉林师范大学博达学院 573 82 74 57
美术(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 648 98 91 89
美术(文) 3652 南昌航空大学科技学院 585 94 51 67
美术(文) 4186 信阳师范学院华锐学院 549
美术(文) 4204 武汉科技大学城市学院 614 100 63 74
美术(文) 4437 广东技术师范学院天河学院 584 75 65 78
美术(文) 4551 广西大学行健文理学院 574 93 53 85
美术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 581 84 56 78
美术(文) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 549
美术(文) 4554 桂林理工大学博文管理学院 584 80 90 53
美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 629 102 65 103
美术(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 656 109 88 81
美术(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 592 93 50 69
美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 592 79 65 76
美术(文) 4727 湖南工业大学科技学院 569 89 42 61
美术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 579 95 59 52
美术(文) 4731 湖南商学院北津学院 599 101 65 77
美术(文) 4732 吉首大学张家界学院 573 106 65 61
美术(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 580 85 47 78
美术(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 583 105 35 52
美术(文) 4736 湖南工程学院应用技术学院 555 101 32 61
美术(文) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 625 94 72 97
美术(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 588 100 47 61
美术(文) 5345 云南艺术学院文华学院 561 102 53 21
美术(文) 6137 西北大学现代学院 673 119 74 73
体育(文) 4720 湖南师范大学树达学院 618 81 40 31
体育(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 603 99 51 68
体育(文) 5347 云南师范大学商学院 604 95 50 58
播音主持艺术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 626
播音主持艺术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 626
播音主持艺术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 651 104 61 81
播音主持艺术(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 647 107 75 81
播音主持艺术(文) 5237 贵州师范大学求是学院 626
播音主持艺术(文) 6137 西北大学现代学院 626
编导(文) 1158 首都师范大学科德学院 637
编导(文) 4720 湖南师范大学树达学院 637
编导(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 637
编导(文) 5345 云南艺术学院文华学院 637
表演(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 655 107 68 93
表演(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 595
表演(文) 5235 贵州大学科技学院 595
表演(文) 5345 云南艺术学院文华学院 620 93 63 101
表演(文) 6137 西北大学现代学院 595
摄影摄像(文) 1231 天津师范大学津沽学院 662
摄影摄像(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 662
舞蹈(文) 4732 吉首大学张家界学院 512
舞蹈(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 512
舞蹈(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 512
舞蹈(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 512
舞蹈(文) 5345 云南艺术学院文华学院 512
理工类 1143 北京工商大学嘉华学院 427 90 87 82
理工类 1145 北京邮电大学世纪学院 427 99 83 115
理工类 1161 北京工业大学耿丹学院 410 99 55 109
理工类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 454 108 65 132
理工类 1227 南开大学滨海学院 457 102 94 103
理工类 1228 天津商业大学宝德学院 426 116 49 99
理工类 1232 天津理工大学中环信息学院 426 98 73 107
理工类 1251 天津医科大学临床医学院 471 112 70 121
理工类 1252 天津大学仁爱学院 443 111 88 102
理工类 1253 天津财经大学珠江学院 437 106 80 90
理工类 1300 北京交通大学海滨学院 436 104 82 77
理工类 1335 华北电力大学科技学院 463 111 83 78
理工类 1341 华北理工大学轻工学院 428 101 104 70
理工类 1388 河北医科大学临床学院 494 98 88 114
理工类 1395 北京中医药大学东方学院 435 96 92 93
理工类 2140 大连医科大学中山学院 431 98 64 107
理工类 2252 吉林师范大学博达学院 430 104 82 75
理工类 3258 南京审计学院金审学院 442 94 83 111
理工类 3369 浙江中医药大学滨江学院 422 103 74 94
理工类 3519 厦门大学嘉庚学院 451 107 72 76
理工类 3540 福州大学至诚学院 435 102 61 129
理工类 3626 华东交通大学理工学院 440 86 92 99
理工类 3631 东华理工大学长江学院 407 94 65 78
理工类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 453 113 89 103
理工类 3749 中国石油大学胜利学院 432 105 72 118
理工类 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 415 108 78 104
理工类 4204 武汉科技大学城市学院 455 109 67 111
理工类 4449 东莞理工学院城市学院 443 101 95 78
理工类 4551 广西大学行健文理学院 431 97 90 95
理工类 4552 广西师范大学漓江学院 416 117 95 65
理工类 4554 桂林理工大学博文管理学院 422 108 65 97
理工类 4555 广西科技大学鹿山学院 422 94 103 42
理工类 4720 湖南师范大学树达学院 438 102 85 116
理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 436 114 89 88
理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 430 100 60 81
理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 430 104 75 77
理工类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 428 117 62 107
理工类 4725 长沙理工大学城南学院 430 114 87 83
理工类 4726 南华大学船山学院 425 104 70 65
理工类 4727 湖南工业大学科技学院 425 120 70 84
理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 426 108 78 67
理工类 4731 湖南商学院北津学院 434 111 75 83
理工类 4732 吉首大学张家界学院 423 100 91 97
理工类 4733 衡阳师范学院南岳学院 423 94 79 113
理工类 4734 湖南理工学院南湖学院 424 100 65 91
理工类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 422 106 87 90
理工类 4736 湖南工程学院应用技术学院 422 108 76 115
理工类 4823 长江大学工程技术学院 439 113 73 76
理工类 4824 湖北大学知行学院 433 81 100 94
理工类 4825 长江大学文理学院 432 91 86 106
理工类 4832 湖北医药学院药护学院 428 94 89 95
理工类 4834 武汉体育学院体育科技学院 420 108 83 98
理工类 4836 华中师范大学武汉传媒学院 448 114 76 107
理工类 4838 武汉大学珞珈学院 449 107 86 109
理工类 4846 扬州大学广陵学院 434 102 80 101
理工类 4849 南京财经大学红山学院 437 107 86 74
理工类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 432 112 54 100
理工类 5045 四川外国语大学重庆南方翻译学院 426 105 78 109
理工类 5135 电子科技大学成都学院 450 96 71 114
理工类 5136 成都理工大学工程技术学院 446 107 91 95
理工类 5233 贵州医科大学神奇民族医药学院 456 110 69 111
理工类 5236 贵州财经大学商务学院 431 103 82 105
理工类 5238 贵阳中医学院时珍学院 432 104 60 117
理工类 5343 昆明理工大学津桥学院 423 98 87 78
理工类 5344 云南大学滇池学院 446 102 82 93
理工类 5345 云南艺术学院文华学院 422 119 61 98
理工类 5348 云南大学旅游文化学院 416 99 77 78
理工类 5349 昆明医科大学海源学院 436 104 73 101
理工类 6143 陕西科技大学镐京学院 420 107 80 103
理工类 6177 西安科技大学高新学院 420 111 77 104
理工类 6191 西安建筑科技大学华清学院 420 91 95 62
理工类 6221 兰州交通大学博文学院 429 100 70 110
理工类 6319 青海大学昆仑学院 420 115 69 120
理工类 6427 中国矿业大学银川学院 420 97 78 92
理工类 6512 新疆财经大学商务学院 437 106 96 81
理工类 6513 新疆农业大学科学技术学院 416 108 51 85
理工类 6514 新疆医科大学厚博学院 421 108 77 86
理工类 6515 新疆大学科学技术学院 414 107 76 95
音乐(理) 4242 湖北师范学院文理学院 533 90 47 86
音乐(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 497
音乐(理) 5347 云南师范大学商学院 537 101 55 85
美术(理) 4554 桂林理工大学博文管理学院 464
美术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 532 90 45 79
美术(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 583 99 74 106
美术(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 464
美术(理) 4727 湖南工业大学科技学院 464
美术(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 482 97 30 56
美术(理) 4731 湖南商学院北津学院 621 93 74 94
美术(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 464
美术(理) 4736 湖南工程学院应用技术学院 464
美术(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 464
美术(理) 5344 云南大学滇池学院 464
美术(理) 5345 云南艺术学院文华学院 464
美术(理) 5347 云南师范大学商学院 464
体育(理) 4720 湖南师范大学树达学院 603 100 59 80
体育(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 649 93 80 103
体育(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 596 84 77 51
体育(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 595 98 51 71
体育(理) 4834 武汉体育学院体育科技学院 663 100 105 54
播音主持艺术(理) 4556 广西民族大学相思湖学院 583
播音主持艺术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 623 113 74 78
表演(理) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 548
摄影摄像(理) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 610