【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
高考445分能上什么专科学校,最新或2022(历届)年理科高考445分本科大学
天津体育学院 天津 本科第二批 8 442(第二批) 450
唐山师范学院 河北 本科第二批 2 442(第二批) 444
廊坊师范学院 河北 本科第二批 11 442(第二批) 453
衡水学院 河北 本科第二批 7 442(第二批) 449
石家庄学院 河北 本科第二批 9 442(第二批) 451
晋中学院 山西 本科第二批 5 442(第二批) 447
运城学院 山西 本科第二批 7 442(第二批) 449
忻州师范学院 山西 本科第二批 5 442(第二批) 447
内蒙古师范大学 内蒙古 本科第二批 13 442(第二批) 455
内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批 11 442(第二批) 453
赤峰学院 内蒙古 本科第二批 11 442(第二批) 453
通化师范学院 吉林 本科第二批 8 442(第二批) 450
吉林工程技术师范学院 吉林 本科第二批 6 442(第二批) 448
白城师范学院 吉林 本科第二批 3 442(第二批) 445
黑龙江八一农垦大学 黑龙江 本科第二批 11 442(第二批) 453
牡丹江师范学院 黑龙江 本科第二批 4 442(第二批) 446
绥化学院 黑龙江 本科第二批 5 442(第二批) 447
哈尔滨体育学院 黑龙江 本科第二批 11 442(第二批) 453
阜阳师范学院 安徽 本科第二批 10 442(第二批) 452
上饶师范学院 江西 本科第二批 6 442(第二批) 448
德州学院 山东 本科第二批 8 442(第二批) 450
滨州学院 山东 本科第二批 12 442(第二批) 454
泰山学院 山东 本科第二批 12 442(第二批) 454
菏泽学院 山东 本科第二批 3 442(第二批) 445
信阳师范学院 河南 本科第二批 6 442(第二批) 448
周口师范学院 河南 本科第二批 6 442(第二批) 448
安阳师范学院 河南 本科第二批 7 442(第二批) 449
南阳师范学院 河南 本科第二批 7 442(第二批) 449
商丘师范学院 河南 本科第二批 8 442(第二批) 450
怀化学院 湖南 本科第二批 13 442(第二批) 455
广州体育学院 广东 本科第二批 13 442(第二批) 455
河池学院 广西 本科第二批 4 442(第二批) 446
西昌学院 四川 本科第二批 7 442(第二批) 449
绵阳师范学院 四川 本科第二批 7 442(第二批) 449
四川文理学院 四川 本科第二批 4 442(第二批) 446
乐山师范学院 四川 本科第二批 9 442(第二批) 451
铜仁学院 贵州 本科第二批 5 442(第二批) 447
兴义民族师范学院 贵州 本科第二批 7 442(第二批) 449
安顺学院 贵州 本科第二批 10 442(第二批) 452
黔南民族师范学院 贵州 本科第二批 440
曲靖师范学院 云南 本科第二批 9 442(第二批) 451
普洱学院 云南 本科第二批 5 442(第二批) 447
渭南师范学院 陕西 本科第二批 8 442(第二批) 450
陇东学院 甘肃 本科第二批 6 442(第二批) 448
天水师范学院 甘肃 本科第二批 436
河西学院 甘肃 本科第二批 2 442(第二批) 444
青海师范大学 青海 本科第二批 9 442(第二批) 451
青海民族大学 青海 本科第二批 13 442(第二批) 455
宁夏师范学院 宁夏 本科第二批 6 442(第二批) 448
塔里木大学 新疆 本科第二批 5 442(第二批) 447
新疆农业大学 新疆 本科第二批 8 442(第二批) 450
新疆师范大学 新疆 本科第二批 13 442(第二批) 455
喀什大学 新疆 本科第二批 6 442(第二批) 448
吕梁学院 山西 本科第二批 6 442(第二批) 448
呼伦贝尔学院 内蒙古 本科第二批 5 442(第二批) 447
广东白云学院 广东 本科第二批 10 442(第二批) 452
长沙医学院 湖南 本科第二批 8 442(第二批) 450
齐鲁医药学院 山东 本科第二批 9 442(第二批) 451
辽宁对外经贸学院 辽宁 本科第二批 13 442(第二批) 455
景德镇学院 江西 本科第二批 13 442(第二批) 455
萍乡学院 江西 本科第二批 7 442(第二批) 449
枣庄学院 山东 本科第二批 3 442(第二批) 445
六盘水师范学院 贵州 本科第二批 8 442(第二批) 450
新疆工程学院 新疆 本科第二批 12 442(第二批) 454
池州学院 安徽 本科第二批 6 442(第二批) 448
龙岩学院 福建 本科第二批 10 442(第二批) 452
信阳农林学院 河南 本科第二批 2 442(第二批) 444
梧州学院 广西 本科第二批 13 442(第二批) 455
楚雄师范学院 云南 本科第二批 2 442(第二批) 444
榆林学院 陕西 本科第二批 7 442(第二批) 449
商洛学院 陕西 本科第二批 6 442(第二批) 448
安康学院 陕西 本科第二批 5 442(第二批) 447
西安培华学院 陕西 本科第二批 4 442(第二批) 446
北方民族大学 宁夏 本科第二批 7 442(第二批) 449
吉林农业科技学院 吉林 本科第二批 13 442(第二批) 455
吉林警察学院 吉林 本科第二批 3 442(第二批) 445
黑龙江东方学院 黑龙江 本科第二批 5 442(第二批) 447
南宁学院 广西 本科第二批 8 442(第二批) 450
文山学院 云南 本科第二批 441
钦州学院 广西 本专科提前批 441
辽东学院 辽宁 本科第二批 4 442(第二批) 446
武汉东湖学院 湖北 本科第二批 12 442(第二批) 454
黄河科技学院 河南 本科第二批 2 442(第二批) 444
贺州学院 广西 本科第二批 6 442(第二批) 448
安徽新华学院 安徽 本科第二批 2 442(第二批) 444
湖南涉外经济学院 湖南 本科第二批 5 442(第二批) 447
武昌首义学院 湖北 本科第三批(A/B) 450
湘潭大学兴湘学院 湖南 本科第三批(A/B) 435
重庆大学城市科技学院 重庆 本科第三批(A/B) 437
华南理工大学广州学院 广东 本科第三批(A/B) 443