【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
武汉科技大学排名 最新或2022(历届)年排名第211名
武汉科技大学排名最新或2022(历届)年排行第211名
武汉科技大学历年排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新或2022(历届)年 | 211 | 62.54 | 61.19 | 63.85 | 62.41 |
最新或2022(历届)年 | 147 | 61.04 | 2.66 | 2.92 | 1.16 |
最新或2022(历届)年 | 142 | 2.37 | 2.28 | 2.88 | 0.73 |
2011 | 138 | 2.76 | 2.53 | 3.07 | 1.74 |
2010 | 140 | 2.62 | 2.04 | 3.15 | 2.46 |
2009 | 149 | 2.45 | 2.02 | 2.83 | 1.79 |
武汉科技大学位于“九省通衢”的湖北省武汉市,是一所中央与地方共建的湖北省属重点大学,国家一类重点院校。其办学历史溯源于1898年清末湖广总督张之洞创办的湖北工艺学堂,历经传承演变,1958年组建武汉钢铁学院,1995年武汉钢铁学院、武汉建筑高等专科学校、武汉冶金医学高等专科学校三校合并为武汉冶金科技大学,1999年定名为武汉科技大学。
学校现有青山(本部)和黄家湖两个主校区,占地面积180.39万平方米,总面积2705.81亩(约180.39万平方米);校舍建筑面积青山校区图书馆103.94万平方米;各类全日制在校学生3万余人。现有教职员工2683人(另有直属附属医院职工1048人),师资队伍中具有博士和硕士学位的比例为80.35%,教授、副教授比例为49.17%。
近五年,学校主持和承担了国家“973”、“863”、国家“十一五”科技支撑计划项目、国家自然科学基金重点项目等国家级项目170项,获得省部级及以上科技(社科)成果奖80余项,连续七年获得15项国家科技成果奖(其中国家科技进步一等奖1项、二等奖11项、国家技术发明二等奖3项),在中国校友会公布的全国高校科技奖励排行榜中位列48位。学校为地方经济建设和行业发展做出了突出贡献,被湖北省授予“服务湖北经济社会发展先进单位”称号。
武汉科技大学各专业平均月薪排名
排名 | 专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 | 建筑学 | 工学 | 11458元 |
2 | 给排水科学与工程 | 工学 | 7961元 |
3 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 7780元 |
4 | 冶金工程 | 工学 | 7769元 |
5 | 工业工程 | 管理学 | 7666元 |
6 | 安全工程 | 工学 | 7445元 |
7 | 自动化 | 工学 | 6976元 |
8 | 土木工程 | 工学 | 6781元 |
9 | 机械工程 | 工学 | 6780元 |
10 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 6757元 |
11 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 6747元 |
12 | 软件工程 | 工学 | 6612元 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 6421元 |
14 | 金属材料工程 | 工学 | 6383元 |
15 | 计算机科学与技术 | 工学 | 6370元 |
16 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 6332元 |
17 | 信息与计算科学 | 理学 | 6292元 |
18 | 电子信息工程 | 工学 | 6292元 |
19 | 信息工程 | 工学 | 6229元 |
20 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 6225元 |
21 | 工程管理 | 管理学 | 6202元 |
22 | 市场营销 | 管理学 | 6121元 |
23 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 6001元 |
24 | 工业设计 | 工学 | 5982元 |
25 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 5981元 |
26 | 工商管理 | 管理学 | 5922元 |
27 | 人力资源管理 | 管理学 | 5886元 |
28 | 化学工程与工艺 | 工学 | 5813元 |
29 | 交通运输 | 工学 | 5665元 |
30 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 5466元 |
31 | 贸易经济 | 经济学 | 5423元 |
32 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 5396元 |
33 | 电子商务 | 管理学 | 5385元 |
34 | 英语 | 文学 | 5192元 |
35 | 财务管理 | 管理学 | 5128元 |
36 | 行政管理 | 管理学 | 5059元 |
37 | 会计学 | 管理学 | 5009元 |
38 | 临床医学 | 医学 | 4998元 |
39 | 环境工程 | 工学 | 4925元 |
40 | 法学 | 法学 | 4601元 |
41 | 财政学 | 经济学 | 3571元 |
武汉科技大学各专业在全国排名
学校代码及名称 | 本一级学科 | 学科整体水平得分 | 学科在全国排名 |
10488武汉科技大学 | 冶金工程 | 72 | 6 |
10488 | 矿业工程 | 72 | 7 |
10488 | 安全科学与工程 | 69 | 15 |
10488 | 化学工程与技术 | 69 | 26 |
10488 | 公共卫生与预防医学 | 65 | 26 |
10488 | 公共管理 | 68 | 29 |
10488 | 材料科学与工程 | 72 | 33 |
10488 | 力学 | 62 | 37 |
10488 | 机械工程 | 71 | 43 |
10488 | 数学 | 66 | 57 |
10488 | 软件工程 | 65 | 59 |
10488 | 管理科学与工程 | 67 | 60 |
10488 | 物理学 | 65 | 60 |
10488 | 统计学 | 66 | 62 |
10488 | 计算机科学与技术 | 65 | 64 |
10488 | 马克思主义理论 | 69 | 69 |