华中科技大学录取分数线最新或2022(历届)各省及各专业分数线
时间:11-17编辑:佚名
湖北高考
【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|
最新或2022(历届)年 | - | - | 626 | 533 | 93 | 本科一批 |
最新或2022(历届)年 | 648 | - | 610 | 527 | 83 | 本科一批 |
2008 | 662 | - | 612 | 548 | 64 | 本科一批 |
2007 | 650 | - | 611 | 548 | 63 | 本科一批 |
2006 | 644 | - | 606 | 546 | 60 | 本科一批 |
专业大类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
---|
医学类 | 护理学 | 554 | - | 本科一批 |
医学类 | 药学 | 619 | - | 本科一批 |
医学类 | 医学影像学 | 621 | - | 本科一批 |
医学类 | 预防医学 | 622 | - | 本科一批 |
医学类 | 口腔医学 | 626 | - | 本科一批 |
医学类 | 中西医临床医学 | 629 | - | 本科一批 |
医学类 | 临床医学 | 637 | - | 本科一批 |
哲学类 | 哲学 | 606 | - | 本科一批 |
法学类 | 政治学与行政学 | 606 | - | 本科一批 |
法学类 | 法学 | 622 | - | 本科一批 |
管理学类 | 国际商务 | 616 | - | 本科一批 |
管理学类 | 市场营销 | 616 | - | 本科一批 |
管理学类 | 财务管理 | 617 | - | 本科一批 |
管理学类 | 工业工程 | 617 | - | 本科一批 |
管理学类 | 信息管理与信息系统 | 617 | - | 本科一批 |
管理学类 | 物流管理 | 619 | - | 本科一批 |
管理学类 | 工程管理 | 619 | - | 本科一批 |
管理学类 | 工商管理 | 620 | - | 本科一批 |
管理学类 | 公共事业管理 | 620 | - | 本科一批 |
管理学类 | 会计学 | 623 | - | 本科一批 |
工学类 | 工程力学 | 616 | - | 本科一批 |
工学类 | 轮机工程 | 617 | - | 本科一批 |
工学类 | 交通工程 | 618 | - | 本科一批 |
工学类 | 数字媒体技术 | 619 | - | 本科一批 |
工学类 | 生物制药 | 619 | - | 本科一批 |
工学类 | 化学工程与工艺 | 619 | - | 本科一批 |
工学类 | 环境工程 | 620 | - | 本科一批 |
工学类 | 船舶与海洋工程 | 620 | - | 本科一批 |
工学类 | 电子封装技术 | 622 | - | 本科一批 |
工学类 | 水利水电工程 | 622 | - | 本科一批 |
工学类 | 给排水科学与工程 | 622 | - | 本科一批 |
工学类 | 软件工程 | 622 | - | 本科一批 |
工学类 | 物联网工程 | 623 | - | 本科一批 |
工学类 | 功能材料 | 623 | - | 本科一批 |
工学类 | 生物医学工程 | 624 | - | 本科一批 |
工学类 | 集成电路设计与集成系统 | 624 | - | 本科一批 |
工学类 | 测控技术与仪器 | 625 | - | 本科一批 |
工学类 | 土木工程 | 626 | - | 本科一批 |
工学类 | 材料成型及控制工程 | 627 | - | 本科一批 |
工学类 | 计算机科学与技术 | 629 | - | 本科一批 |
工学类 | 电子科学与技术 | 631 | - | 本科一批 |
工学类 | 通信工程 | 631 | - | 本科一批 |
工学类 | 新能源科学与工程 | 632 | - | 本科一批 |
工学类 | 自动化 | 634 | - | 本科一批 |
工学类 | 材料科学与工程 | 635 | - | 本科一批 |
工学类 | 建筑学 | 637 | - | 本科一批 |
工学类 | 电子信息工程 | 637 | - | 本科一批 |
工学类 | 机械设计制造及其自动化 | 640 | - | 本科一批 |
工学类 | 电气工程及其自动化 | 644 | - | 本科一批 |
经济学类 | 财政学 | 617 | - | 本科一批 |
经济学类 | 国际经济与贸易 | 618 | - | 本科一批 |
经济学类 | 金融工程 | 625 | - | 本科一批 |
经济学类 | 金融学 | 630 | - | 本科一批 |
经济学类 | 经济学 | 631 | - | 本科一批 |
文学类 | 传播学 | 617 | - | 本科一批 |
理学类 | 应用物理学 | 619 | - | 本科一批 |
理学类 | 应用化学 | 619 | - | 本科一批 |
理学类 | 化学 | 620 | - | 本科一批 |
理学类 | 数学与应用数学 | 621 | - | 本科一批 |
理学类 | 生物技术 | 622 | - | 本科一批 |
理学类 | 信息安全 | 622 | - | 本科一批 |
理学类 | 信息与计算科学 | 622 | - | 本科一批 |
理学类 | 生物科学 | 624 | - | 本科一批 |
理学类 | 生物信息学 | 627 | - | 本科一批 |
华中科技大学分省录取分数线
省市名称 | 分数线 |
理科一批 | 文科一批 |
最新或2022(历届)年 | 最新或2022(历届)年 |
北京 | 625 | 604 |
| |
571(海军国防生) | 571(海军国防生) |
重庆 | 603 | 606 |
| |
593(贫困专项) | 593(贫困专项) |
西藏 | | |
河北 | 611(海军国防生) | 611(海军国防生) |
| |
615(贫困专项) | 615(贫困专项) |
吉林 | 639 | |
浙江 | 676 | 671 |
| |
617(海军国防生) | 617(海军国防生) |
江西 | 605 | 572 |
| |
578(海军国防生) | 578(海军国防生) |
| |
400(美术类产品设计) | 400(美术类产品设计) |
| |
291.4(美术类环境设计) | 291.4(美术类环境设计) |
| |
598(贫困专项) | 598(贫困专项) |
湖北 | 571(海军国防生) | 571(海军国防生) |
| |
420(美术类产品设计) | 420(美术类产品设计) |
| |
370(美术类环境设计) | 370(美术类环境设计) |
海南 | 754 | 635(海军国防生) |
| |
635(海军国防生) | 417(美术类产品设计) |
| |
417(美术类产品设计) | 327.4(美术类环境设计) |
| |
327.4(美术类环境设计) | 692(贫困专项) |
| |
692(贫困专项) | |
云南 | 624(贫困专项) | 624(贫困专项) |
上海 | 461 | |
广西 | 623 | 598 |
| |
537(贫困专项) | 537(贫困专项) |
宁夏 | 590 | 573 |
| |
515(贫困专项) | 515(贫困专项) |
山西 | 569(贫困专项) | 569(贫困专项) |
黑龙江 | 576(海军国防生) | 576(海军国防生) |
| |
577(贫困专项) | 577(贫困专项) |
安徽 | 554(海军国防生) | 554(海军国防生) |
| |
578(贫困专项) | 578(贫困专项) |
山东 | 613(海军国防生) | 613(海军国防生) |
| |
415(美术类产品设计) | 415(美术类产品设计) |
| |
324.2(美术类环境设计) | 324.2(美术类环境设计) |
湖南 | 621 | 617 |
| |
581(海军国防生) | 581(海军国防生) |
| |
614(贫困专项) | 614(贫困专项) |
四川 | 573(贫困专项) | 573(贫困专项) |
陕西 | 614(贫困专项) | 614(贫困专项) |
青海 | 538 | 496(贫困专项) |
|
496(贫困专项) |
天津 | 607 | |
内蒙古 | 613 | 574(贫困专项) |
|
574(贫困专项) |
新疆 | 486(贫困专项) | 486(贫困专项) |
辽宁 | 538(海军国防生) | 538(海军国防生) |
江苏 | 376 | 360 |
| |
355(海军国防生) | 355(海军国防生) |
| |
227(美术类产品设计) | 227(美术类产品设计) |
| |
238.4(美术类环境设计) | 238.4(美术类环境设计) |
福建 | 623 | 619 |
河南 | 602(海军国防生) | 602(海军国防生) |
| |
448(美术类产品设计) | 448(美术类产品设计) |
| |
322.6(美术类环境设计) | 322.6(美术类环境设计) |
| |
633(贫困专项) | 633(贫困专项) |
广东 | 616 | 613 |
| |
565(海军国防生) | 565(海军国防生) |
| |
425(美术类产品设计) | 425(美术类产品设计) |
| |
336.2(美术类环境设计) | 336.2(美术类环境设计) |
贵州 | 611 | 556(海军国防生) |
| |
556(海军国防生) | 611(贫困专项) |
| |
611(贫困专项) | |
甘肃 | 605 | 608(贫困专项) |
|
608(贫困专项) |
香港、澳门 | | |
台湾 | | |