【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
武汉大学录取分数线最新或2022(历届)年各省及各专业分数线
武汉大学分省录取分数线
省市名称 | 最新或2022(历届)年提前批 | 分数线 | ||
理科一批 | 文科一批 | |||
最新或2022(历届)年 | 最新或2022(历届)年 | |||
理科 | 文科 | |||
北京 | 628 | 629 | ||
623(小语种) | ||||
重庆 | 614 | 629 | ||
605(贫困定向) | 623(贫困定向) | |||
西藏 | ||||
河北 | 660 | 626 | ||
635(贫困定向) | 595(贫困定向) | |||
吉林 | 648 | 623 | ||
612(小语种) | 560 | |||
(贫困定向) | ||||
浙江 | 680 | 679 | ||
江西 | 610 | 586 | ||
581(小语种) | 600(贫困定向) | 580(贫困定向) | ||
湖北 | 613 | 590 | ||
607(贫困定向) | 591(贫困定向) | |||
海南 | 755 | 799 | ||
653(贫困定向) | ||||
云南 | 620 | 635 | ||
645(贫困定向) | ||||
上海 | 472 | 478 | ||
502(小语种) | ||||
广西 | 630 | 625 | ||
522(贫困定向) | 550(贫困定向) | |||
宁夏 | 594 | 607 | ||
571(贫困定向) | ||||
山西 | 575(小语种) | 621 | 578 | |
583(贫困定向) | 525(贫困定向) | |||
黑龙江 | 616(小语种) | 628(贫困定向) | ||
安徽 | 599 | 612 | ||
590(贫困定向) | 601(贫困定向) | |||
山东 | 638(小语种) | 670 | 651 | |
湖南 | 625 | 634 | ||
626(小语种) | 617(贫困定向) | 627(贫困定向) | ||
四川 | 617 | 599 | ||
594(小语种) | 578(贫困定向) | |||
陕西 | 617(贫困定向) | 603(贫困定向) | ||
青海 | 569 | 571 | ||
426(贫困定向) | ||||
天津 | 612 | 603 | ||
589(小语种) | ||||
内蒙古 | 616 | 602 | ||
583(贫困定向) | 561(贫困定向) | |||
新疆 | 606 | 607 | ||
571(贫困定向) | ||||
辽宁 | 643 | 620 | ||
江苏 | 379 | 370 | ||
福建 | 636 | 631 | 636 | |
623(小语种) | ||||
626(基地班) | 629(基地班) | |||
河南 | 593(小语种) | 638 | 598 | |
919.67(设计学类) | 890.66(设计学类) | 635(贫困定向) | 591(贫困定向) | |
广东 | 622(小语种) | 623 | 627 | |
883.33(设计学类) | ||||
贵州 | 619 | 649 | ||
619(贫困定向) | 648(贫困定向) | |||
甘肃 | 613 | 605 | ||
610(贫困定向) | 592(贫困定向) | |||
香港、澳门 | ||||
台湾 |