【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年河南高考430分左右可以上什么本科学校
郑州轻工业学院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 查看 |
中原工学院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 查看 |
河南中医学院 | 河南 | 本科第三批 | 31 | 400(第三批) | 431 | 查看 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 | 查看 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本科第三批 | 31 | 400(第三批) | 431 | 查看 |
商丘师范学院 | 河南 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 | 查看 |
天津天狮学院 | 天津 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 | 查看 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 查看 |
安徽新华学院 | 安徽 | 本科第三批 | 35 | 400(第三批) | 435 | 查看 |
海口经济学院 | 海南 | 本科第三批 | 33 | 400(第三批) | 433 | 查看 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 | 查看 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 | 查看 |
成都东软学院 | 四川 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 | 查看 |
吉首大学张家界学院 | 湖南 | 本科第三批 | 33 | 400(第三批) | 433 | 查看 |
广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 | 查看 |
安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 本科第三批 | 29 | 400(第三批) | 429 | 查看 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 查看 |
西安思源学院 | 陕西 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 | 查看 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 | 查看 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 | 查看 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 | 查看 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 | 查看 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 | 查看 |
湖北工业大学商贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 查看 |
湖北师范学院文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 33 | 400(第三批) | 433 | 查看 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 29 | 400(第三批) | 429 | 查看 |
浙江海洋学院东海科学技术学院 | 浙江 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 | 查看 |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 本科第三批 | 35 | 400(第三批) | 435 | 查看 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 查看 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 | 查看 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 | 查看 |
东北农业大学成栋学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 | 查看 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 | 查看 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 | 查看 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 | 查看 |
聊城大学东昌学院 |
| 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 | 查看 |
河北外国语学院 | 河北 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 查看 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 | 查看 |
郑州财经学院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 查看 |
黄河交通学院 | 河南 | 本科第三批 | 33 | 400(第三批) | 433 | 查看 |
信阳师范学院华锐学院 | 河南 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 | 查看 |
河南科技学院新科学院 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 | 查看 |
西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 | 查看 |
兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 | 查看 |
兰州商学院长青学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 | 查看 |
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本科第三批 | 29 | 400(第三批) | 429 | 查看 |
新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 本科第三批 | 33 | 400(第三批) | 433 | 查看 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 查看 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 | 查看 |
石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 本科第三批 | 31 | 400(第三批) | 431 | 查看 |
太原科技大学华科学院 | 山西 | 本科第三批 | 33 | 400(第三批) | 433 | 查看 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 | 查看 |
长春财经学院 | 吉林 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 | 查看 |
吉林动画学院 | 吉林 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 | 查看 |
山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 本科第三批 | 35 | 400(第三批) | 435 | 查看 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 31 | 400(第三批) | 431 | 查看 |
温州大学城市学院 | 浙江 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 | 查看 |
广西大学行健文理学院 | 广西 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 | 查看 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 | 查看 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 | 查看 |