【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
郑州大学排名,最新或2022(历届)年郑州大学全国排名
最新或2022(历届)年全国排名 | 类型 | 地区 | 地区排名 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
74 | 综合 | 河南 | 2 | 64.29 | 65.69 | 62.42 | 63.92 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
年份 | 全国排名 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
最新或2022(历届)年 | 74 | 河南 | 综合 | 64.29 | 62.42 | 65.69 | 63.92 |
最新或2022(历届)年 | 64 | 河南 | 综合 | 64.55分 | 62.46分 | 66.21分 | 65.91分 |
最新或2022(历届)年 | 63 | 河南 | 综合 | 63.4分 | 6.46分 | 8.85分 | 11.4分 |
最新或2022(历届)年 | 60 | 河南 | 综合 | 8.47分 | 5.65分 | 9.88分 | 10.47分 |
2011年 | 56 | 河南 | 综合 | 8.58分 | 5.02分 | 10.78分 | 14.45分 |
2010年 | 52 | 河南 | 综合 | 8.94分 | 5.3分 | 11.34分 | 16.39分 |
郑州大学各专业平均月薪排名排名 | 专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 8282元 |
2 | 机械电子工程 | 工学 | 8119元 |
3 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 7584元 |
4 | 贸易经济 | 经济学 | 7508元 |
5 | 自动化 | 工学 | 7427元 |
6 | 电子信息工程 | 工学 | 7425元 |
7 | 商务英语 | 文学 | 7236元 |
8 | 工业工程 | 管理学 | 7183元 |
9 | 通信工程 | 工学 | 7119元 |
10 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 7069元 |
11 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 7044元 |
12 | 计算机科学与技术 | 工学 | 6958元 |
13 | 金属材料工程 | 工学 | 6907元 |
14 | 物业管理 | 管理学 | 6896元 |
15 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 6869元 |
16 | 电子科学与技术 | 工学 | 6779元 |
17 | 化学工程与工艺 | 工学 | 6639元 |
18 | 测控技术与仪器 | 工学 | 6633元 |
19 | 信息安全 | 工学 | 6579元 |
20 | 土木工程 | 工学 | 6561元 |
21 | 药学 | 医学 | 6466元 |
22 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 6461元 |
23 | 给排水科学与工程 | 工学 | 6441元 |
24 | 财务管理 | 管理学 | 6439元 |
25 | 高分子材料与工程 | 工学 | 6383元 |
26 | 广告学 | 文学 | 6381元 |
27 | 市场营销 | 管理学 | 6359元 |
28 | 金融学 | 经济学 | 6323元 |
29 | 水利水电工程 | 工学 | 6291元 |
30 | 信息工程 | 工学 | 6247元 |
31 | 工业设计 | 工学 | 6243元 |
32 | 工程管理 | 管理学 | 6243元 |
33 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 6240元 |
34 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 6202元 |
35 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 6180元 |
36 | 材料科学与工程 | 工学 | 6180元 |
37 | 软件工程 | 工学 | 6101元 |
38 | 物理学 | 理学 | 6052元 |
39 | 行政管理 | 管理学 | 6051元 |
40 | 机械工程 | 工学 | 6031元 |
41 | 应用化学 | 理学 | 5976元 |
42 | 化学 | 理学 | 5884元 |
43 | 工商管理 | 管理学 | 5843元 |
44 | 制药工程 | 工学 | 5833元 |
45 | 电子商务 | 管理学 | 5795元 |
46 | 经济学 | 经济学 | 5795元 |
47 | 临床医学 | 医学 | 5732元 |
48 | 信息资源管理 | 管理学 | 5696元 |
49 | 日语 | 文学 | 5595元 |
50 | 应用物理学 | 理学 | 5595元 |
51 | 信息与计算科学 | 理学 | 5576元 |
52 | 英语 | 文学 | 5525元 |
53 | 管理科学 | 管理学 | 5460元 |
54 | 包装工程 | 工学 | 5405元 |
55 | 会计学 | 管理学 | 5405元 |
56 | 新闻学 | 文学 | 5316元 |
57 | 人力资源管理 | 管理学 | 5262元 |
58 | 汉语言文学 | 文学 | 5258元 |
59 | 护理学 | 医学 | 5198元 |
60 | 地理信息科学 | 理学 | 5137元 |
61 | 旅游管理 | 管理学 | 5072元 |
62 | 物流管理 | 管理学 | 5000元 |
63 | 生物工程 | 工学 | 4997元 |
64 | 环境工程 | 工学 | 4792元 |
65 | 数学与应用数学 | 理学 | 4729元 |
66 | 法学 | 法学 | 4658元 |
67 | 教育学 | 教育学 | 4151元 |
68 | 体育教育 | 教育学 | 4067元 |
69 | 应用心理学 | 理学 | 3654元 |
70 | 生物技术 | 理学 | 3589元 |
71 | 运动训练 | 教育学 | 3315元 |
注:样本过少的专业未参与排名。
郑州大学各专业在全国排名学校代码及名称 | 本一级学科 | 学科整体水平得分 | 学科在全国排名 |
10459郑州大学 | 考古学 | 76 | 7 |
10459 | 水利工程 | 72 | 10 |
10459 | 图书情报与档案管理 | 69 | 12 |
10459 | 马克思主义理论 | 76 | 17 |
10459 | 公共卫生与预防医学 | 73 | 17 |
10459 | 建筑学 | 69 | 18 |
10459 | 戏剧与影视学 | 67 | 19 |
10459 | 交通运输工程 | 65 | 21 |
10459 | 法学 | 72 | 21 |
10459 | 中国史 | 72 | 22 |
10459 | 口腔医学 | 64 | 22 |
10459 | 材料科学与工程 | 75 | 23 |
10459 | 新闻传播学 | 70 | 23 |
10459 | 化学工程与技术 | 70 | 24 |
10459 | 公共管理 | 70 | 24 |
10459 | 基础医学 | 70 | 24 |
10459 | 临床医学 | 72 | 24 |
10459 | 力学 | 67 | 26 |
10459 | 城乡规划学 | 65 | 26 |
10459 | 化学 | 72 | 27 |
10459 | 药学 | 70 | 27 |
10459 | 护理学 | 69 | 27 |
10459 | 物理学 | 71 | 28 |
10459 | 世界史 | 70 | 28 |
10459 | 动力工程及工程热物理 | 66 | 30 |
10459 | 心理学 | 63 | 30 |
10459 | 艺术学理论 | 65 | 31 |
10459 | 电气工程 | 64 | 32 |
10459 | 音乐与舞蹈学 | 64 | 33 |
10459 | 社会学 | 65 | 34 |
10459 | 风景园林学 | 65 | 36 |
10459 | 数学 | 70 | 36 |
10459 | 土木工程 | 69 | 37 |
10459 | 哲学 | 67 | 37 |
10459 | 软件工程 | 68 | 42 |
10459 | 体育学 | 64 | 42 |
10459 | 统计学 | 68 | 45 |
10459 | 中国语言文学 | 70 | 45 |
10459 | 电子科学与技术 | 64 | 47 |
10459 | 信息与通信工程 | 66 | 47 |
10459 | 生态学 | 66 | 47 |
10459 | 理论经济学 | 65 | 48 |
10459 | 工商管理 | 67 | 50 |
10459 | 外国语言文学 | 67 | 52 |
10459 | 环境科学与工程 | 65 | 58 |
10459 | 应用经济学 | 66 | 58 |
10459 | 生物学 | 66 | 64 |
10459 | 机械工程 | 66 | 65 |
10459 | 管理科学与工程 | 66 | 70 |
10459 | 计算机科学与技术 | 64 | 77 |