【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 4 | 605 | 603 | 604.250 |
汉语言文学(师范) | 4 | 文史 | 3 | 609 | 603 | 605.000 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 4 | 607 | 605 | 606.250 |
思想政治教育 | 4 | 文史 | 1 | 603 | 603 | 603.000 |
财政学 | 4 | 文史 | 1 | 609 | 609 | 609.000 |
金融学 | 4 | 文史 | 2 | 614 | 611 | 612.500 |
俄语 | 5 | 文史 | 2 | 603 | 603 | 603.000 |
建筑学 | 5 | 理工 | 2 | 609 | 603 | 606.000 |
数学与应用数学(师范) | 4 | 理工 | 3 | 604 | 601 | 602.000 |
化学类 | 4 | 理工 | 1 | 601 | 601 | 601.000 |
材料类 | 4 | 理工 | 5 | 606 | 602 | 603.200 |
纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 2 | 608 | 607 | 607.500 |
计算机类 | 4 | 理工 | 2 | 607 | 606 | 606.500 |
通信工程 | 4 | 理工 | 3 | 605 | 602 | 603.000 |
信息工程 | 4 | 理工 | 3 | 601 | 601 | 601.000 |
机械类 | 4 | 理工 | 3 | 602 | 601 | 601.333 |
纺织类 | 4 | 理工 | 4 | 612 | 605 | 609.250 |
轻化工程 | 4 | 理工 | 1 | 602 | 602 | 602.000 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 1 | 603 | 603 | 603.000 |
交通运输 | 4 | 理工 | 2 | 610 | 601 | 605.500 |
生物科学类 | 4 | 理工 | 2 | 606 | 604 | 605.000 |
临床医学(本硕连读) | 7 | 理工 | 2 | 627 | 623 | 625.000 |
医学影像学 | 5 | 理工 | 3 | 612 | 607 | 609.333 |
中药学 | 4 | 理工 | 1 | 606 | 606 | 606.000 |
运动训练 | 4 | 单招 | 2 | 78 | 76 | 77.045 |
美术学(师范) | 4 | 艺术文 | 1 | 770 | 770 | 770.000 |
美术学 | 4 | 艺术文 | 1 | 790 | 790 | 790.000 |
产品设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 934 | 839 | 871.045 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 935 | 830 | 863.909 |
服装与服饰设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文 | 1 | 139 | 108 | 129.760 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术文 | 1 | 153 | 153 | 153.000 |
录取总人数 | 65 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。 |