【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年在黑龙江招生军校和国防生录取填报志愿时间
最新或2022(历届)年高考各高校在黑龙江的军校生招生计划:
院校名称 | 专业名称 | 专业类别 | 培养目标 | 文理科类 | 性别 | 招生计划数 | 详情 |
第二军医大学 | 公共事业管理 | 非指 | 医药卫生事业管理干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
第二军医大学 | 临床医学 | 非指 | 海军临床医师 | 理科 | 男 | 6 |
|
第二军医大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医疗通科医师 | 理科 | 男 | 22 |
|
第二军医大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医疗通科医师 | 理科 | 女 | 2 |
|
第二军医大学 | 麻醉学 | 非指 | 临床麻醉师 | 理科 | 男 | 2 |
|
第二军医大学 | 药学 | 非指 | 药剂师 | 理科 | 男 | 1 |
|
第二军医大学 | 医学心理学 | 非指 | 心理医师 | 理科 | 男 | 1 |
|
第二军医大学 | 中医学 | 非指 | 高级临床中医医师 | 理科 | 男 | 1 |
|
第二军医大学 | 中医学 | 非指 | 临床中医医师 | 理科 | 女 | 1 |
|
第二炮兵工程大学 | 测控工程 | 指挥 | 导弹测控工程干部 | 理科 | 男 | 2 |
|
第二炮兵工程大学 | 电子工程 | 非指 | 导弹弹头控制技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
第二炮兵工程大学 | 飞行器系统与工程 | 非指 | 导弹总体技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
|
第二炮兵工程大学 | 核技术与安全 | 非指 | 核装检防护及核安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
第二炮兵工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 5 |
|
第二炮兵工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 二炮导弹初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 11 |
|
第二炮兵工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 警卫勤务指挥初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
|
第二炮兵工程大学 | 武器发射工程 | 指挥 | 导弹发射工程干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
第二炮兵工程大学 | 指挥信息系统工程 | 非指 | 指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
第三军医大学 | 临床医学 | 非指 | 核医学医师 | 理科 | 男 | 1 |
|
第三军医大学 | 临床医学 | 非指 | 高原临床医师 | 理科 | 男 | 1 |
|
第三军医大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医疗通科医师 | 理科 | 男 | 8 |
|
第三军医大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医疗通科医师 | 理科 | 女 | 1 |
|
第三军医大学 | 生物医学工程 | 非指 | 临床诊疗和医疗仪器维修与计量工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
第三军医大学 | 药学 | 非指 | 药剂师 | 理科 | 男 | 1 |
|
第三军医大学 | 医学心理学 | 非指 | 心理医师 | 理科 | 女 | 1 |
|
第三军医大学 | 预防医学 | 非指 | 防疫医师 | 理科 | 男 | 1 |
|
第四军医大学 | 口腔医学 | 非指 | 口腔临床医师 | 理科 | 男 | 1 |
|
第四军医大学 | 口腔医学 | 非指 | 高级口腔医师 | 理科 | 女 | 1 |
|
第四军医大学 | 临床医学 | 非指 | 高级临床医师 | 理科 | 男 | 1 |
|
第四军医大学 | 临床医学 | 非指 | 航空兵部队临床医疗医师 | 理科 | 男 | 3 |
|
第四军医大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医疗通科医师 | 理科 | 男 | 13 |
|
第四军医大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医疗通科医师 | 理科 | 女 | 2 |
|
第四军医大学 | 药学 | 非指 | 药剂师 | 理科 | 男 | 1 |
|
第四军医大学 | 医学心理学 | 非指 | 心理医师 | 理科 | 男 | 2 |
|
第四军医大学 | 预防医学 | 非指 | 医药卫生统计干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
防化学院 | 防化兵指挥 | 指挥 | 防化分队指挥干部 | 理科 | 男 | 9 |
|
防化学院 | 防化兵指挥 | 指挥 | 烟火分队指挥干部 | 理科 | 男 | 3 |
|
防化学院 | 核技术与安全 | 非指 | 核防护技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
防化学院 | 生化防护工程 | 非指 | 生化防护技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
防化学院 | 装备保障指挥 | 非指 | 防化装备维修技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
|
国防科学技术大学 | 测控技术与仪器 | 非指 | 航天测控技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
国防科学技术大学 | 导弹工程 | 非指 | 航天发射、导弹总体、发射、发动机技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
国防科学技术大学 | 导航工程 | 非指 | 卫星导航、测发技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
国防科学技术大学 | 仿真工程 | 非指 | 装备仿真、作战仿真技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
国防科学技术大学 | 核技术与安全 | 非指 | 核试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
国防科学技术大学 | 机械工程 | 非指 | 机械技术干部、兵器试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 步兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 18 |
|
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 炮兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 7 |
|
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 3 |
|
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 防空兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
|
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 工程兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 8 |
|
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 警卫勤务指挥初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 2 |
|
国防科学技术大学 | 军用材料工程 | 非指 | 军用材料相关武器装备技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
国防科学技术大学 | 军用光电工程 | 非指 | 光学仪器、光学测量技术干部、光电装备、激光武器科研技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
国防科学技术大学 | 空间工程 | 非指 | 空间作战试验指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
国防科学技术大学 | 软件工程 | 非指 | 软件技术、网络对抗技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
国防科学技术大学 | 网络工程 | 非指 | 网络技术、网络对抗技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
|
国防科学技术大学 | 信息安全 | 非指 | 信息安全、数据工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
国防科学技术大学 | 应用化学 | 非指 | 化学教学科研干部、生化防护技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
院校名称 | 专业名称 | 专业类别 | 培养目标 | 文理科类 | 性别 | 招生计划数 |
海军大连舰艇学院 | 测量工程 | 非指 | 海道测量工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
海军大连舰艇学院 | 地图学与地理信息系统 | 非指 | 海图制图、测量工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
|
海军大连舰艇学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 20 |
|
海军大连舰艇学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军潜艇初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
|
海军大连舰艇学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军初级指挥军官(合训) | 理科 | 女 | 2 |
|
海军工程大学 | 兵器工程 | 指挥 | 舰艇军械指挥干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
海军工程大学 | 导航工程 | 非指 | 航海仪器技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
海军工程大学 | 核技术与安全 | 非指 | 核安全指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
海军工程大学 | 舰船动力工程 | 非指 | 舰船动力机械维修技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
|
海军工程大学 | 舰船消磁工程 | 指挥 | 舰艇消磁测音指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
海军工程大学 | 舰船与海洋工程 | 非指 | 舰船总体、舰体维修、防救装备维修、质量监测技术干部、军事代表 | 理科 | 男 | 1 |
|
海军工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 7 |
|
海军工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 3 |
|
海军工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军潜艇初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 2 |
|
海军工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 陆战初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
|
海军工程大学 | 雷达工程 | 非指 | 海军雷达工程技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
|
海军工程大学 | 信息安全 | 指挥 | 机要参谋 | 理科 | 男 | 1 |
|
海军工程大学 | 战勤指挥 | 指挥 | 战勤参谋 | 理科 | 男 | 1 |
|
海军航空工程学院 | 兵器工程 | 非指 | 航空军械、弹药指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
海军航空工程学院 | 测控技术与仪器 | 非指 | 计量技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
海军航空工程学院 | 测控技术与仪器 | 非指 | 计量技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
|
海军航空工程学院 | 导弹工程 | 非指 | 导弹技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
海军航空工程学院 | 电气工程及其自动化 | 非指 | 航空电气技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
|
海军航空工程学院 | 飞行器动力工程 | 非指 | 飞行器动力技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
海军航空工程学院 | 飞行器系统与工程 | 非指 | 飞行器系统与工程专业技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
海军航空工程学院 | 航空与反潜工程 | 指挥 | 航空反潜装备指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
|
海军航空工程学院 | 火力指挥与控制工程 | 非指 | 航空火控指挥技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
|
海军航空工程学院 | 机械工程 | 非指 | 航空机械技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
海军航空工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 3 |
|
海军航空工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军潜艇初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
|
海军航空工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 岸防初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
|
海军航空工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 飞行保障初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 2 |
|
海军航空工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 航空保障初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
|
海军航空工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军初级指挥军官(合训) | 理科 | 女 | 1 |
|
海军航空工程学院 | 雷达工程 | 非指 | 航空雷达技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
海军航空工程学院 | 通信工程 | 非指 | 航空通信指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
海军航空工程学院 | 指挥信息系统工程 | 非指 | 航空、导弹试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
军事交通学院 | 车辆运用工程 | 指挥 | 车辆装备保障指挥干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
军事交通学院 | 管理工程 | 指挥 | 车辆器材助理员 | 理科 | 男 | 1 |
|
军事交通学院 | 国防交通工程 | 非指 | 驻交通沿线军代处动员技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
军事交通学院 | 军事交通指挥与工程 | 指挥 | 公路运输助理员 | 理科 | 男 | 1 |
|
军事交通学院 | 军事交通指挥与工程 | 指挥 | 航空运输助理员 | 理科 | 男 | 1 |
|
军事交通学院 | 军事交通指挥与工程 | 指挥 | 铁路运输指挥干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
军事交通学院 | 军事物流 | 非指 | 后勤部(分)队军交运输助理员 | 理科 | 男 | 2 |
|
军事交通学院 | 军事装卸工程 | 非指 | 后勤部(分)队装卸装备技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
军事交通学院 | 汽车指挥 | 指挥 | 汽车指挥干部 | 理科 | 男 | 12 |
|
军事交通学院 | 装备保障指挥 | 指挥 | 车辆维修指挥技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
|
军事经济学院 | 军队财务管理 | 非指 | 财务助理员、会计 | 理科 | 男 | 2 |
|
军事经济学院 | 军队财务管理 | 非指 | 工程财务干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
军事经济学院 | 军队审计 | 非指 | 审计干部 | 文科 | 男 | 1 |
|
军事经济学院 | 军需勤务指挥 | 指挥 | 军需管理干部 | 理科 | 男 | 5 |
|
军事经济学院 | 战勤指挥 | 指挥 | 战勤参谋 | 理科 | 男 | 1 |
|
军械工程学院 | 兵器工程 | 非指 | 远程火箭炮技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
军械工程学院 | 兵器工程 | 指挥 | 牵引火炮修理指挥干部 | 理科 | 男 | 6 |
|
军械工程学院 | 弹药工程 | 指挥 | 弹药技术指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
|
军械工程学院 | 导弹工程 | 指挥 | 陆军导弹指挥干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
军械工程学院 | 电力工程及其自动化 | 非指 | 装备电源技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
院校名称 | 专业名称 | 专业类别 | 培养目标 | 文理科类 | 性别 | 招生计划数 |
军械工程学院 | 火力指挥与控制工程 | 非指 | 火力控制技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
军械工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 炮兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 6 |
|
军械工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 防空兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 10 |
|
军械工程学院 | 军用光电工程 | 非指 | 光电仪器技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
|
军械工程学院 | 雷达工程 | 指挥 | 雷达工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
军械工程学院 | 雷达工程 | 指挥 | 雷达工程技术干部 | 理科 | 女 | 2 |
|
军械工程学院 | 无人机运用工程 | 指挥 | 无人机运用干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
军械工程学院 | 装备保障指挥 | 非指 | 军械维修技术干部 | 理科 | 男 | 4 |
|
空军工程大学 | 弹药工程 | 指挥 | 航空弹药保障指挥干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
空军工程大学 | 导航工程 | 非指 | 对空通信与导航指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
空军工程大学 | 地面领航与航空管制 | 指挥 | 地面领航指挥技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
|
空军工程大学 | 电气工程及其自动化 | 非指 | 航空电气技术干部 | 理科 | 男 | 8 |
|
空军工程大学 | 电子对抗指挥与工程 | 非指 | 电子对抗指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
空军工程大学 | 电子工程 | 非指 | 机载通信与导航装备保障技术干部 | 理科 | 男 | 5 |
|
空军工程大学 | 飞行器动力工程 | 非指 | 空军飞机与发动机工程技术干部 | 理科 | 男 | 11 |
|
空军工程大学 | 机械工程 | 非指 | 航空机械技术干部 | 理科 | 男 | 4 |
|
空军工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 防空兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 10 |
|
空军工程大学 | 雷达工程 | 非指 | 航空雷达技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
|
空军工程大学 | 通信工程 | 非指 | 空军通信工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
空军工程大学 | 土木工程 | 非指 | 机场营房技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
空军工程大学 | 武器发射工程 | 非指 | 防空导弹发射控制技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
空军航空大学 | 电子对抗指挥与工程 | 非指 | 航空电子对抗干部 | 理科 | 男 | 2 |
|
空军航空大学 | 军事情报 | 指挥 | 航空情报干部 | 理科 | 男 | 5 |
|
空军勤务学院 | 弹药工程 | 指挥 | 航空弹药指挥助理员 | 理科 | 男 | 3 |
|
空军勤务学院 | 管理工程 | 非指 | 空军航材管理工程技术干部 | 理科 | 男 | 4 |
|
空军勤务学院 | 管理工程 | 指挥 | 航空油料助理员 | 理科 | 男 | 3 |
|
空军勤务学院 | 航空兵场站指挥 | 指挥 | 航空四站指挥技术干部 | 理科 | 男 | 5 |
|
空军勤务学院 | 航空兵场站指挥 | 指挥 | 场务指挥技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
|
空军勤务学院 | 军队财务管理 | 非指 | 财务管理干部 | 理科 | 男 | 3 |
|
空军预警学院 | 雷达工程 | 非指 | 空、海军雷达工程技术干部 | 理科 | 男 | 5 |
|
空军预警学院 | 预警探测指挥 | 指挥 | 空、海军警戒雷达情报指挥干部 | 理科 | 男 | 3 |
|
理工大学 | 测控技术与仪器 | 非指 | 气象计量设备工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
理工大学 | 道路桥梁与渡河濒海工程 | 非指 | 道路和桥梁技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
理工大学 | 电气工程及其自动化 | 全国人防电力工程及自动化技术工程师 | 理科 |
| 1 |
|
理工大学 | 给排水与采暖通风工程 | 全国人防通风空调与给排水工程师 | 理科 |
| 1 |
|
理工大学 | 工程管理 |
| 全国人防建筑施工组织管理与监理工程师 | 理科 |
| 1 |
|
理工大学 | 环境工程 | 非指 | 空间天气保障技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
理工大学 | 机械工程 | 非指 | 工程机械干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
理工大学 | 建筑学 |
| 全国人防工程建筑设计工程师 | 理科 |
| 1 |
|
理工大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 炮兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
|
理工大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 12 |
|
理工大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 工程兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 12 |
|
理工大学 | 军事气象学 | 非指 | 气象预报技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
|
理工大学 | 雷达工程 | 非指 | 气象雷达工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
理工大学 | 探测工程 | 非指 | 探测工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
理工大学 | 通风空调与给排水工程 | 非指 | 国防工程维护技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
理工大学 | 通信工程 | 非指 | 通信工程技术干部 | 理科 | 男 | 4 |
|
理工大学 | 通信工程 | 非指 | 通信工程技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
|
理工大学 | 土木工程 | 非指 | 国防工程建筑技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
理工大学 | 网络工程 |
| 全国人防指挥自动化技术工程师 | 理科 |
| 1 |
|
理工大学 | 网络工程 | 非指 | 网络工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
理工大学 | 网络工程 | 非指 | 网络工程技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
|
理工大学 | 指挥信息系统工程 | 非指 | 指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
陆军军官学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 步兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 5 |
|
陆军军官学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 炮兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 28 |
院校名称 | 专业名称 | 专业类别 | 培养目标 | 文理科类 | 性别 | 招生计划数 |
陆军军官学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 防空兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 6 |
|
陆军军官学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 装甲兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 2 |
|
陆军军官学院 | 炮兵指挥 | 指挥 | 远程火箭炮指挥干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
陆军军官学院 | 无人机运用工程 | 指挥 | 无人机指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
|
武警工程大学 | 通信工程 | 非指 | 武警部队通信工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
武警工程大学 | 通信工程 | 非指 | 武警部队通信工程技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
|
武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 36 |
|
武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队初级指挥警官(合训) | 文科 | 男 | 7 |
|
武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队炮兵初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 2 |
|
武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队工程兵初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 2 |
|
武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队防化兵初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 2 |
|
武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队装甲兵初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 2 |
|
武警后勤学院 | 管理工程(营房) | 非指 | 武警部队营房助理员和工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
|
武警后勤学院 | 军队财务管理 | 非指 | 武警部队财务管理干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
武警后勤学院 | 临床医学 | 非指 | 武警部队救援医师 | 理科 | 男 | 4 |
|
武警后勤学院 | 药学 | 非指 | 武警部队药剂师 | 理科 | 男 | 1 |
|
武警后勤学院 | 医学检验技术 | 非指 | 武警部队医学检验技师 | 理科 | 男 | 1 |
|
武警警官学院 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警机动师部队初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 8 |
|
武警警官学院 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警黄金、森林、水电、交通部队初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 8 |
|
信息工程大学 | 测控技术与仪器 | 非指 | 测控技术与仪器维修技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
信息工程大学 | 测量工程 | 非指 | 测量工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
信息工程大学 | 地图学与地理信息系统 | 非指 | 地图制图与地理信息工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
信息工程大学 | 电子工程 | 非指 | 密码装备参谋 | 理科 | 男 | 1 |
|
信息工程大学 | 电子工程 | 非指 | 安全专用芯片设计技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
信息工程大学 | 管理工程 | 指挥 | 信息安全管理参谋 | 理科 | 男 | 2 |
|
信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 计算机研发与应用技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
信息工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 步兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 4 |
|
信息工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 炮兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 3 |
|
信息工程大学 | 密码学 | 非指 | 密码理论研究干部 | 理科 | 男 | 2 |
|
信息工程大学 | 通信工程 | 非指 | 通信装备技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
信息工程大学 | 网络工程 | 非指 | 网络攻防技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
信息工程大学 | 信息安全 | 非指 | 密码研究技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
信息工程大学 | 信息安全 | 指挥 | 信息系统安全运维参谋 | 理科 | 男 | 3 |
|
信息工程大学 | 信息工程 | 非指 | 信号分析与处理工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
信息工程大学 | 信息工程 | 指挥 | 信息防护作战参谋 | 理科 | 男 | 2 |
|
信息工程大学 | 遥感科学与技术 | 非指 | 摄影测量与遥感技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
信息工程大学 | 侦测工程 | 非指 | 侦收测向工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
|
信息工程大学 | 作战环境工程 | 非指 | 作战环境工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
艺术学院 | 绘画 | 非指 | 美术文艺人员 |
| 8 |
|
艺术学院 | 军乐 | 非指 | 军乐表演文艺人员 |
| 20 |
|
艺术学院 | 舞蹈学 | 非指 | 舞蹈表演、编创文艺人员 | 16 |
|
艺术学院 | 戏剧影视表演 | 非指 | 戏剧影视表演文艺人员 | 12 |
|
艺术学院 | 戏剧影视文学 | 非指 | 文学创作文艺人员 |
| 8 |
|
艺术学院 | 音乐学 | 非指 | 音乐表演文艺人员 |
| 16 |
|
镇江船艇学院 | 船艇指挥 | 指挥 | 船艇长、航海长和其他指挥干部 | 理科 | 男 | 9 |
|
镇江船艇学院 | 舰船动力工程 | 非指 | 船艇机电长、动力技术干部 | 理科 | 男 | 5 |
|
装甲兵工程学院 | 兵器工程 | 指挥 | 坦克、装甲车武器系统修理技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
装甲兵工程学院 | 电气工程及其自动化 | 指挥 | 坦克、装甲车电气指挥干部 | 理科 | 男 | 1 |
|
装甲兵工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 装甲兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 23 |
|
装甲兵工程学院 | 装备保障指挥 | 指挥 | 坦克、装甲车辆维修指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 |