【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
专业代码 | 专 业 名 称 | 计划 | 学制 | 学费标准 | 备注 |
560502 | 工程造价 | 40 | 3 | 5000 |
|
6最新或2022(历届)1 | 财务管理 | 40 | 3 | 5000 |
|
580405 | 汽车技术服务与营销 | 40 | 3 | 5000 |
|
550105 | 材料工程技术 | 40 | 3 | 5000 |
|
590231 | 液晶显示与光电技术 | 40 | 3 | 5000 |
|
590301 | 通信技术 | 40 | 3 | 5000 |
|
6401 | 旅游管理类(含旅游管理、涉外旅游两个专业) | 40 | 3 | 5000 |
|
550108 | 建筑材料工程技术(新型建材方向) | 40 | 3 | 5000 |
|
590106 | 计算机信息管理(3G软件开发方向) | 40 | 3 | 5000 |
|
580301 | 机电设备维修与管理 | 40 | 3 | 5000 |
|
560401 | 建筑设备工程技术(水暖电安装方向) | 40 | 3 | 5000 |
|
560701 | 房地产经营与估价 | 40 | 3 | 5000 |
|
640106 | 酒店管理 | 30 | 3 | 5000 |
|
530208 | 工业分析与检验 | 30 | 3 | 5000 |
|
620505 | 物流管理 | 30 | 3 | 5000 |
|
620304 | 国际贸易实务 | 40 | 3 | 5000 |
|
620504 | 连锁经营管理 | 30 | 3 | 5000 |
|
670142 | 摄影与摄像艺术 | 20 | 3 | 6600 |
|
660314 | 健身运动与管理 | 20 | 2 | 6600 |
|
合计 |
| 680 |
|
|