【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年广西高考一本预科投档分数线(正投)和录取结果查询时间
最新或2022(历届)年普通高校招生本科第一批预科投档分数线(正投)
最新或2022(历届)年年普通高校招生本科第一批预科投档分数线(正投) | |||
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |
10007 | 北京理工大学 | 562 | 541 |
10008 | 北京科技大学 | 521 | |
10010 | 北京化工大学 | 488 | |
10013 | 北京邮电大学 | 554 | |
10022 | 北京林业大学 | 520 | |
10030 | 北京外国语大学 | 554 | |
10032 | 北京语言大学 | 562 | 516 |
10033 | 中国传媒大学 | 576 | 535 |
10034 | 中央财经大学 | 586 | 580 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 584 | 571 |
10052 | 中央民族大学 | 567 | 532 |
10053 | 中国政法大学 | 571 | |
10055 | 南开大学 | 573 | 560 |
10056 | 天津大学 | 538 | |
10079 | 华北电力大学(保定) | 541 | 518 |
10141 | 大连理工大学 | 535 | |
10145 | 东北大学 | 499 | |
10183 | 吉林大学 | 510 | |
10200 | 东北师范大学 | 525 | 483 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 537 | |
10251 | 华东理工大学 | 548 | 531 |
10255 | 东华大学 | 488 | |
10272 | 上海财经大学 | 574 | |
10286 | 东南大学 | 543 | |
10291 | 南京工业大学 | 484 | |
10316 | 中国药科大学 | 502 | |
10353 | 浙江工商大学 | 554 | 520 |
10384 | 厦门大学 | 601 | 572 |
10421 | 江西财经大学 | 565 | 537 |
10486 | 武汉大学 | 566 | |
10487 | 华中科技大学 | 532 | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 505 | |
10497 | 武汉理工大学 | 555 | 520 |
10504 | 华中农业大学 | 485 | |
10511 | 华中师范大学 | 567 | 514 |
10520 | 中南财经政法大学 | 570 | 552 |
10524 | 中南民族大学 | 540 | 485 |
10532 | 湖南大学 | 569 | 539 |
10533 | 中南大学 | 507 | |
10558 | 中山大学 | 583 | 576 |
10561 | 华南理工大学 | 563 | 542 |
10610 | 四川大学 | 579 | 547 |
10635 | 西南大学 | 560 | 512 |
10656 | 西南民族大学 | 530 | 477 |
10698 | 西安交通大学 | 550 | |
10699 | 西北工业大学 | 518 | |
10701 | 西安电子科技大学 | 541 | 517 |
10710 | 长安大学 | 508 | |
10718 | 陕西师范大学 | 529 | 476 |
10730 | 兰州大学 | 555 | 506 |
注:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生 |