【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
广西高考理科440分左右能报考上什么本科学校
天津农学院 天津 本科第二批 38 407(第二批) 445
唐山师范学院 河北 本科第二批 30 407(第二批) 437
廊坊师范学院 河北 本科第二批 30 407(第二批) 437
山西农业大学 山西 本科第二批 38 407(第二批) 445
忻州师范学院 山西 本科第二批 31 407(第二批) 438
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批 38 407(第二批) 445
内蒙古工业大学 内蒙古 本科第二批 30 407(第二批) 437
吉林化工学院 吉林 本科第二批 38 407(第二批) 445
吉林农业大学 吉林 本科第二批 37 407(第二批) 444
吉林师范大学 吉林 本科第二批 30 407(第二批) 437
绥化学院 黑龙江 本科第二批 29 407(第二批) 436
淮阴师范学院 江苏 本科第二批 32 407(第二批) 439
安庆师范学院 安徽 本科第二批 29 407(第二批) 436
福建农林大学 福建 本科第三批 116 326(第三批) 442
菏泽学院 山东 本科第二批 37 407(第二批) 444
河南师范大学 河南 本科第二批 32 407(第二批) 439
许昌学院 河南 本科第二批 33 407(第二批) 440
湖南人文科技学院 湖南 本科第二批 28 407(第二批) 435
广东海洋大学 广东 本科提前批 437
嘉应学院 广东 本科第二批 37 407(第二批) 444
广西民族师范学院 广西 本科第二批 32 407(第二批) 439
百色学院 广西 本科第二批 30 407(第二批) 437
绵阳师范学院 四川 本科第二批 35 407(第二批) 442
内江师范学院 四川 本科第二批 29 407(第二批) 436
成都体育学院 四川 本科第二批 35 407(第二批) 442
云南民族大学 云南 本科第二批 33 407(第二批) 440
西藏民族大学 西藏 本科第二批 29 407(第二批) 436
西北师范大学 甘肃 本科第二批 37 407(第二批) 444
陇东学院 甘肃 本科第二批 38 407(第二批) 445
西北民族大学 甘肃 本科第二批 38 407(第二批) 445
青海民族大学 青海 本科第二批 32 407(第二批) 439
河北科技师范学院 河北 本科第二批 28 407(第二批) 435
山西中医学院 山西 本科第二批 36 407(第二批) 443
齐鲁医药学院 山东 本科第二批 33 407(第二批) 440
辽宁对外经贸学院 辽宁 本科第二批 29 407(第二批) 436
湖北科技学院 湖北 本科第二批 38 407(第二批) 445
贵阳学院 贵州 本科第二批 38 407(第二批) 445
西安文理学院 陕西 本科第二批 30 407(第二批) 437
蚌埠学院 安徽 本科第二批 33 407(第二批) 440
梧州学院 广西 本科第二批 38 407(第二批) 445
昆明学院 云南 本科第二批 32 407(第二批) 439
甘肃政法学院 甘肃 本科第二批 31 407(第二批) 438
北方民族大学 宁夏 本科第三批 111 326(第三批) 437
辽宁科技学院 辽宁 本科第二批 30 407(第二批) 437
吉林警察学院 吉林 本科第二批 28 407(第二批) 435
南京晓庄学院 江苏 本科第二批 31 407(第二批) 438
江苏理工学院 江苏 本科第二批 33 407(第二批) 440
莆田学院 福建 本科第二批 36 407(第二批) 443
新余学院 江西 本科第二批 31 407(第二批) 438
长春大学 吉林 本科第二批 35 407(第二批) 442
黑龙江工程学院 黑龙江 本科第二批 34 407(第二批) 441
上海杉达学院 上海 本科第二批 34 407(第二批) 441
南京森林警察学院 本科提前批 445
海口经济学院 海南 本科第二批 29 407(第二批) 436
新疆警察学院 新疆 本科提前批 436
铁道警察学院 河南 本科提前批 443
郑州师范学院 null 本科第二批 37 407(第二批) 444
山东协和学院 山东 本科第二批 33 407(第二批) 440
江西服装学院 江西 本科第二批 29 407(第二批) 436
厦门大学嘉庚学院 福建 本科第三批 116 326(第三批) 442