【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
广西高考理科430分能上什么本科学校
天津理工大学 天津 本科提前批 423
唐山师范学院 河北 本科第二批 30 407(第二批) 437
廊坊师范学院 河北 本科第二批 30 407(第二批) 437
衡水学院 河北 本科第二批 20 407(第二批) 427
邢台学院 河北 本科第二批 16 407(第二批) 423
太原师范学院 山西 本科第二批 18 407(第二批) 425
运城学院 山西 本科第二批 17 407(第二批) 424
忻州师范学院 山西 本科第二批 31 407(第二批) 438
内蒙古工业大学 内蒙古 本科第二批 30 407(第二批) 437
内蒙古农业大学 内蒙古 本科第二批 15 407(第二批) 422
内蒙古财经大学 内蒙古 本科第二批 13 407(第二批) 420
鞍山师范学院 辽宁 本科第二批 21 407(第二批) 428
吉林师范大学 吉林 本科第二批 30 407(第二批) 437
黑龙江八一农垦大学 黑龙江 本科第二批 22 407(第二批) 429
绥化学院 黑龙江 本科第二批 29 407(第二批) 436
淮阴师范学院 江苏 本科第二批 32 407(第二批) 439
盐城师范学院 江苏 本科第二批 16 407(第二批) 423
江苏警官学院 江苏 本科第二批 26 407(第二批) 433
浙江海洋学院 浙江 本科提前批 430
阜阳师范学院 安徽 本科第二批 15 407(第二批) 422
安庆师范学院 安徽 本科第二批 29 407(第二批) 436
德州学院 山东 本科第二批 13 407(第二批) 420
泰山学院 山东 本科第二批 22 407(第二批) 429
河南师范大学 河南 本科第二批 32 407(第二批) 439
信阳师范学院 河南 本科第二批 14 407(第二批) 421
许昌学院 河南 本科第二批 33 407(第二批) 440
南阳师范学院 河南 本科第二批 22 407(第二批) 429
洛阳师范学院 河南 本科第二批 24 407(第二批) 431
商丘师范学院 河南 本科第二批 21 407(第二批) 428
武汉体育学院 湖北 本科第二批 23 407(第二批) 430
湖南人文科技学院 湖南 本科第二批 28 407(第二批) 435
广东海洋大学 广东 本科提前批 437
广西民族师范学院 广西 本科第二批 32 407(第二批) 439
河池学院 广西 本科第二批 25 407(第二批) 432
百色学院 广西 本科第二批 30 407(第二批) 437
内江师范学院 四川 本科第二批 29 407(第二批) 436
宜宾学院 四川 本科第二批 22 407(第二批) 429
乐山师范学院 四川 本科第二批 21 407(第二批) 428
兴义民族师范学院 贵州 本科第二批 17 407(第二批) 424
红河学院 云南 本科第二批 20 407(第二批) 427
云南民族大学 云南 本科第二批 33 407(第二批) 440
西藏民族大学 西藏 本科第二批 29 407(第二批) 436
陕西理工学院 陕西 本科第二批 26 407(第二批) 433
青海师范大学 青海 本科第二批 25 407(第二批) 432
青海民族大学 青海 本科第二批 32 407(第二批) 439
塔里木大学 新疆 本科第二批 23 407(第二批) 430
石河子大学211 新疆 本科第二批 21 407(第二批) 428
新疆师范大学 新疆 本科第二批 18 407(第二批) 425
河北科技师范学院 河北 本科第二批 28 407(第二批) 435
吕梁学院 山西 本科第二批 25 407(第二批) 432
齐鲁医药学院 山东 本科第二批 33 407(第二批) 440
辽宁对外经贸学院 辽宁 本科第二批 29 407(第二批) 436
萍乡学院 江西 本科第二批 16 407(第二批) 423
枣庄学院 山东 本科第二批 18 407(第二批) 425
吉林华桥外国语学院 吉林 本科第二批 20 407(第二批) 427
常州工学院 江苏 本科第二批 23 407(第二批) 430
西安文理学院 陕西 本科第二批 30 407(第二批) 437
广州航海学院 广东 本科提前批 429
蚌埠学院 安徽 本科第二批 33 407(第二批) 440
三明学院 福建 本科第二批 25 407(第二批) 432
龙岩学院 福建 本科第二批 27 407(第二批) 434
安阳工学院 河南 本科第二批 25 407(第二批) 432
昆明学院 云南 本科第二批 32 407(第二批) 439
榆林学院 陕西 本科第二批 23 407(第二批) 430
商洛学院 陕西 本科第二批 15 407(第二批) 422
甘肃政法学院 甘肃 本科第二批 31 407(第二批) 438
北方民族大学 宁夏 本科第三批 111 326(第三批) 437
北京城市学院 北京 本科第二批 21 407(第二批) 428
辽宁科技学院 辽宁 本科第二批 30 407(第二批) 437
吉林农业科技学院 吉林 本科第二批 22 407(第二批) 429
吉林警察学院 吉林 本科第二批 28 407(第二批) 435
黑龙江工业学院 黑龙江 本科第二批 14 407(第二批) 421
南京晓庄学院 江苏 本科第二批 31 407(第二批) 438
江苏理工学院 江苏 本科第二批 33 407(第二批) 440
新余学院 江西 本科第二批 31 407(第二批) 438