【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
今年广西高考理科420分文科可以上什么学校
天津理工大学 天津 本科提前批 423 查看
衡水学院 河北 本科第二批 20 407(第二批) 427 查看
邯郸学院 河北 本科第二批 10 407(第二批) 417 查看
邢台学院 河北 本科第二批 16 407(第二批) 423 查看
太原师范学院 山西 本科第二批 18 407(第二批) 425 查看
晋中学院 山西 本科第二批 9 407(第二批) 416 查看
运城学院 山西 本科第二批 17 407(第二批) 424 查看
内蒙古农业大学 内蒙古 本科第二批 15 407(第二批) 422 查看
内蒙古师范大学 内蒙古 本科第二批 6 407(第二批) 413 查看
内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批 12 407(第二批) 419 查看
内蒙古财经大学 内蒙古 本科第二批 13 407(第二批) 420 查看
鞍山师范学院 辽宁 本科第二批 21 407(第二批) 428 查看
白城师范学院 吉林 本科第二批 3 407(第二批) 410 查看
黑龙江八一农垦大学 黑龙江 本科第二批 22 407(第二批) 429 查看
牡丹江师范学院 黑龙江 本科第二批 4 407(第二批) 411 查看
大庆师范学院 黑龙江 本科第二批 9 407(第二批) 416 查看
盐城师范学院 江苏 本科第二批 16 407(第二批) 423 查看
浙江海洋学院 浙江 本科提前批 430 查看
阜阳师范学院 安徽 本科第二批 15 407(第二批) 422 查看
宁德师范学院 福建 本科第二批 8 407(第二批) 415 查看
上饶师范学院 江西 本科第二批 8 407(第二批) 415 查看
德州学院 山东 本科第二批 13 407(第二批) 420 查看
泰山学院 山东 本科第二批 22 407(第二批) 429 查看
信阳师范学院 河南 本科第二批 14 407(第二批) 421 查看
周口师范学院 河南 本科第二批 11 407(第二批) 418 查看
南阳师范学院 河南 本科第二批 22 407(第二批) 429 查看
商丘师范学院 河南 本科第二批 21 407(第二批) 428 查看
武汉体育学院 湖北 本科第二批 23 407(第二批) 430 查看
宜宾学院 四川 本科第二批 22 407(第二批) 429 查看
乐山师范学院 四川 本科第二批 21 407(第二批) 428 查看
铜仁学院 贵州 本科第二批 11 407(第二批) 418 查看
兴义民族师范学院 贵州 本科第二批 17 407(第二批) 424 查看
保山学院 云南 本科第二批 11 407(第二批) 418 查看
红河学院 云南 本科第二批 20 407(第二批) 427 查看
渭南师范学院 陕西 本科第二批 12 407(第二批) 419 查看
天水师范学院 甘肃 本科第二批 11 407(第二批) 418 查看
塔里木大学 新疆 本科第二批 23 407(第二批) 430 查看
新疆农业大学 新疆 本科第二批 7 407(第二批) 414 查看
石河子大学211 新疆 本科第二批 21 407(第二批) 428 查看
新疆师范大学 新疆 本科第二批 18 407(第二批) 425 查看
萍乡学院 江西 本科第二批 16 407(第二批) 423 查看
枣庄学院 山东 本科第二批 18 407(第二批) 425 查看
吉林华桥外国语学院 吉林 本科第二批 20 407(第二批) 427 查看
常州工学院 江苏 本科第二批 23 407(第二批) 430 查看
广州航海学院 广东 本科提前批 429 查看
楚雄师范学院 云南 本科第二批 9 407(第二批) 416 查看
榆林学院 陕西 本科第二批 23 407(第二批) 430 查看
商洛学院 陕西 本科第二批 15 407(第二批) 422 查看
安康学院 陕西 本科第二批 6 407(第二批) 413 查看
北京城市学院 北京 本科第二批 21 407(第二批) 428 查看
吉林农业科技学院 吉林 本科第二批 22 407(第二批) 429 查看
黑龙江工业学院 黑龙江 本科第二批 14 407(第二批) 421 查看
南宁学院 广西 本科第二批 18 407(第二批) 425 查看
文山学院 云南 本科第二批 15 407(第二批) 422 查看
防灾科技学院 河北 本科第三批 96 326(第三批) 422 查看
辽东学院 辽宁 本科第二批 15 407(第二批) 422 查看
贺州学院 广西 本科第二批 22 407(第二批) 429 查看
湖南医药学院 湖南 本科第二批 19 407(第二批) 426 查看
湘潭大学兴湘学院 湖南 本科第三批 94 326(第三批) 420 查看
湖南工业大学科技学院 湖南 本科第三批 98 326(第三批) 424 查看
华南理工大学广州学院 广东 本科第三批 97 326(第三批) 423 查看
广州大学华软软件学院 广东 本科第三批 85 326(第三批) 411 查看
中山大学南方学院 广东 本科第三批 92 326(第三批) 418 查看
成都东软学院 四川 本科第二批 20 407(第二批) 427 查看
湖南中医药大学湘杏学院 湖南 本科第三批 87 326(第三批) 413 查看
西安欧亚学院 陕西 本科第二批 21 407(第二批) 428 查看
浙江越秀外国语学院 浙江 本科第二批 23 407(第二批) 430 查看
宁波大红鹰学院 浙江 本科第二批 22 407(第二批) 429 查看
浙江大学城市学院 浙江 本科第三批 98 326(第三批) 424 查看
湖北大学知行学院 湖北 本科第三批 95 326(第三批) 421 查看
武汉科技大学城市学院 湖北 本科第三批 99 326(第三批) 425 查看
湖北商贸学院 湖北 本科第三批 84 326(第三批) 410 查看
湖北医药学院药护学院 湖北 本科第三批 86 326(第三批) 412 查看
青岛黄海学院 山东 本科第二批 14 407(第二批) 421 查看
昆明医科大学海源学院 云南 本科第三批 100 326(第三批) 426 查看