【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
暨南大学排名最新或2022(历届)年排名第50名
暨南大学排名最新或2022(历届)年排行第50名
暨南大学历年排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新或2022(历届)年 | 50 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66 |
最新或2022(历届)年 | 69 | 63.04 | 6.78 | 6.79 | 10.53 |
最新或2022(历届)年 | 67 | 7.58 | 6.65 | 6.77 | 10.61 |
2011 | 63 | 8.2 | 6.94 | 7.03 | 18.79 |
2010 | 69 | 7.36 | 6.23 | 6.9 | 16.44 |
2009 | 71 | 7.1 | 6.17 | 6.18 | 16.24 |
暨南大学(Jinan University),简称暨大,是中国第一所由国家创办的华侨学府,誉为“中国第一侨校”,是中国境外生最多的大学,是国家“211工程”重点综合性大学,直属国务院侨务办公室领导。“暨南”二字出自《尚书·禹贡》篇:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。学校的前身是1906年清政府创立于南京的暨南学堂。后迁至上海,1927年更名为国立暨南大学。抗日战争期间,迁址福建建阳。1946年迁回上海。1949年8月合并于复旦、交通等大学,1958年在广州重建。截至最新或2022(历届)年12月,学校在广州、深圳、珠海三地设有五个校区,校园占地总面积239.55万平方米,校舍建筑面积134.55万平方米,学生宿舍面积34.68万平方米。学校图书馆藏书346.1万册。学校设有18所附属医院。有各类学生50535人,在校研究生10767人(其中,博士研究生1310人、硕士研究生8212人,在职攻读硕士学位研究生1245人),在校全日制本科生22527人。在校的华侨、港澳台和外国学生13512人。
最新或2022(历届)年全国排名 | 类型 | 地区 | 地区排名 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
58 | 综合 | 广东 | 3 | 65.26 | 64.7 | 64.37 | 68.11 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
年份 | 全国排名 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
最新或2022(历届)年 | 58 | 广东 | 综合 | 65.26 | 64.37 | 64.7 | 68.11 |
最新或2022(历届)年 | 62 | 广东 | 综合 | 64.67分 | 63.64分 | 65.34分 | 66分 |
最新或2022(历届)年 | 69 | 广东 | 综合 | 63.04分 | 6.78分 | 6.79分 | 10.53分 |
最新或2022(历届)年 | 67 | 广东 | 综合 | 7.58分 | 6.65分 | 6.77分 | 10.61分 |
2011年 | 63 | 广东 | 综合 | 8.2分 | 6.94分 | 7.03分 | 18.79分 |
2010年 | 69 | 广东 | 综合 | 7.36分 | 6.23分 | 6.9分 | 16.44分 |
暨南大学各专业平均月薪排名
排名 | 专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 | 计算机科学与技术 | 工学 | 10240元 |
2 | 电子信息工程 | 工学 | 10175元 |
3 | 工商管理 | 管理学 | 10050元 |
4 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 10016元 |
5 | 经济学 | 经济学 | 9886元 |
6 | 金融学 | 经济学 | 9787元 |
7 | 英语 | 文学 | 9423元 |
8 | 数学与应用数学 | 理学 | 8874元 |
9 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 8637元 |
10 | 新闻学 | 文学 | 8302元 |
11 | 财务管理 | 管理学 | 8238元 |
12 | 法学 | 法学 | 7732元 |
13 | 广告学 | 文学 | 7650元 |
14 | 市场营销 | 管理学 | 7248元 |
15 | 行政管理 | 管理学 | 6993元 |
16 | 旅游管理 | 管理学 | 5942元 |
17 | 汉语言文学 | 文学 | 5395元 |
暨南大学各专业在全国排名
学校代码及名称 | 本一级学科 | 学科整体水平得分 | 学科在全国排名 |
10559暨南大学 | 新闻传播学 | 79 | 8 |
10559 | 应用经济学 | 80 | 10 |
10559 | 中药学 | 76 | 10 |
10559 | 中国语言文学 | 78 | 15 |
10559 | 统计学 | 73 | 20 |
10559 | 基础医学 | 71 | 23 |
10559 | 光学工程 | 67 | 27 |