【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
中华人民共和国公务员级别是指公务员职位类别按照公务员职位的性质、特点和管理需要,划分为综合管理类、专业技术类和行政执法类等类别。根据《公务员法》第七十三条规定,公务员实行国家统一的职务与级别相结合的工资制度。下面是小编为大家整理的最新或2022(历届)年公务员职务级别工资标准对应表,欢迎参考~
最新或2022(历届)年公务员职务级别工资标准对应表
中国公务员目前共分为27级,级别是办事员级、科员级、乡科级副职、乡科级正职、县处级副级、县处级正职、厅局级副职、厅局级正职、省部局副职、省部局正职、国家级副职、国家级正职;
中国公务员目前共分为27级,不同级别的职位,所产生的工资也有所差别,档次越高,工资越高;
国家公务员职务与级别对应关系如下:
(一)国务院总理:一级;
(二)国务院副总理,国务委员:二至三级;
(三)部级正职,省级正职:三至四级;
(四)部级副职,省级副职:四至五级;
(五)司级正职,厅级正职,巡视员:五至七级;
(六)司级副职,厅级副职,助理巡视员:六至八级;
(七)处级正职,县级正职,调研员:七至十级;
(八)处级副职,县级副职,助理调研员:八至十一级;
(九)科级正职,乡级正职,主任科员:九至十二级;
(十)科级副职,乡级副职,副主任科员;九至十三级;
(十一)科员:九至十四级;
(十二)办事员:十至十五级。
公务员职务级别工资标准表
1档 | 2档 | 3档 | 4档 | 5档 | 6档 | 7档 | 8档 | 9档 | 10档 | 11档 | 12档 | 13档 | 14档 | |
一级 | 3020 | 3180 | 3340 | 3500 | 3660 | 3820 | ||||||||
二级 | 2770 | 2915 | 3060 | 3205 | 3350 | 3495 | 3640 | |||||||
三级 | 2530 | 2670 | 2810 | 2950 | 3090 | 3230 | 3370 | 3510 | ||||||
四级 | 2290 | 2426 | 2562 | 2698 | 2834 | 2970 | 3106 | 3242 | 3378 | |||||
五级 | 2070 | 2202 | 2334 | 2466 | 2598 | 2730 | 2862 | 2994 | 3126 | 3258 | ||||
六级 | 1870 | 1996 | 2122 | 2248 | 2374 | 2500 | 2626 | 2752 | 2878 | 3004 | 3130 | |||
七级 | 1700 | 1818 | 1936 | 2054 | 2172 | 2290 | 2408 | 2526 | 2644 | 2762 | 2880 | |||
八级 | 1560 | 1669 | 1778 | 1887 | 1996 | 2105 | 2214 | 2323 | 2432 | 2541 | 2650 | |||
九级 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1838 | 1938 | 2038 | 2138 | 2238 | 2338 | 2438 | |||
十级 | 1324 | 1416 | 1508 | 1600 | 1692 | 1784 | 1876 | 1968 | 2060 | 2152 | 2244 | |||
十一级 | 1217 | 1302 | 1387 | 1472 | 1557 | 1642 | 1727 | 1812 | 1897 | 1982 | 2067 | 2152 | ||
十二级 | 1117 | 1196 | 1275 | 1354 | 1433 | 1512 | 1591 | 1670 | 1749 | 1828 | 1907 | 1986 | 2065 | |
十三级 | 1024 | 1098 | 1172 | 1246 | 1320 | 1394 | 1468 | 1542 | 1616 | 1690 | 1764 | 1838 | 1912 | 1986 |
十四级 | 938 | 1007 | 1076 | 1145 | 1214 | 1283 | 1352 | 1421 | 1490 | 1559 | 1628 | 1697 | 1766 | 1835 |
十五级 | 859 | 924 | 989 | 1054 | 1119 | 1184 | 1249 | 1314 | 1379 | 1444 | 1509 | 1574 | 1639 | 1704 |
十六级 | 786 | 847 | 908 | 969 | 1030 | 1091 | 1152 | 1213 | 1274 | 1335 | 1396 | 1457 | 1518 | 1579 |
十七级 | 719 | 776 | 833 | 890 | 947 | 1004 | 1061 | 1118 | 1175 | 1232 | 1289 | 1346 | 1403 | |
十八级 | 658 | 711 | 764 | 817 | 870 | 923 | 976 | 1029 | 1082 | 1135 | 1188 | 1241 | 1294 | |
十九级 | 602 | 651 | 700 | 749 | 798 | 847 | 896 | 945 | 994 | 1043 | 1092 | 1141 | ||
二十级 | 551 | 596 | 641 | 686 | 731 | 776 | 821 | 866 | 911 | 956 | 1001 | |||
二十一级 | 504 | 545 | 586 | 627 | 668 | 709 | 750 | 791 | 832 | 873 | ||||
二十二级 | 461 | 498 | 535 | 572 | 609 | 646 | 683 | 720 | 757 | |||||
二十三级 | 422 | 455 | 488 | 521 | 554 | 587 | 620 | 653 | ||||||
二十四级 | 386 | 416 | 446 | 476 | 506 | 536 | 566 | 596 | ||||||
二十五级 | 352 | 380 | 408 | 436 | 464 | 492 | 520 | |||||||
二十六级 | 320 | 347 | 374 | 401 | 428 | 455 | ||||||||
二十七级 | 290 | 316 | 342 | 368 | 394 | 420 |
公务员职务对应级别及职务工资标准表
职务 | 对应级别 | 工资标准 | |
领导职务 | 非领导职务 | ||
国家级正职 | 1 | ||
国家级副职 | 2--4 | ||
省部级正职 | 4--8 | 2510 | |
省部级副职 | 6--10 | 1900 | |
厅局级正职 | 8--13 | 1410 | 1290 |
厅局级副职 | 10--15 | 1080 | 990 |
县处级正职 | 12--18 | 830 | 760 |
县处级副职 | 14--20 | 640 | 590 |
乡科级正职 | 16--22 | 510 | 480 |
乡科级副职 | 17--24 | 430 | 410 |
科员 | 18--26 | 380 | |
办事员 | 19--27 | 340 |
公务员级别工资套改表(正厅、副省)
职务 | 厅局级正职 | 省部级副职 | ||||||||||||||
职务工资标准 | 领导1410,非领导1290 | 1900 | ||||||||||||||
任职年限 | 1-5 年 | 6-10 年 | 11-15 年 | 16 年以上 | 1-5 年 | 6-10 年 | 11-15 年 | 16 年以上 | ||||||||
套改年限 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 |
3 年以下 | ||||||||||||||||
4-5 年 | ||||||||||||||||
6-7 年 | ||||||||||||||||
8-9 年 | ||||||||||||||||
10-12 年 | ||||||||||||||||
13-14 年 | ||||||||||||||||
15-17 年 | ||||||||||||||||
18-19 年 | ||||||||||||||||
20-22 年 | ||||||||||||||||
23-24 年 | 13-1 | 1024 | ||||||||||||||
25-27 年 | 13-2 | 1098 | 12-2 | 1196 | ||||||||||||
28-29 年 | 13-3 | 1172 | 12-3 | 1275 | 11-2 | 1302 | 10-1 | 1324 | ||||||||
30-32 年 | 13-4 | 1246 | 12-4 | 1354 | 11-3 | 1387 | 10-3 | 1508 | 10-2 | 1416 | 9-2 | 1538 | ||||
33-34 年 | 13-5 | 1320 | 12-5 | 1433 | 11-4 | 1472 | 10-4 | 1600 | 10-3 | 1508 | 9-3 | 1638 | 8-2 | 1669 | ||
35-37 年 | 13-6 | 1394 | 12-6 | 1512 | 11-5 | 1557 | 10-5 | 1692 | 10-4 | 1600 | 9-4 | 1738 | 8-3 | 1778 | 7-3 | 1936 |
38-39 年 | 13-7 | 1468 | 12-7 | 1591 | 11-6 | 1642 | 10-6 | 1784 | 10-5 | 1692 | 9-5 | 1838 | 8-4 | 1887 | 7-4 | 2054 |
40-42 年 | 13-8 | 1542 | 12-8 | 1670 | 11-7 | 1727 | 10-7 | 1876 | 10-6 | 1784 | 9-6 | 1938 | 8-5 | 1996 | 7-5 | 2172 |
43-44 年 | 12-8 | 1670 | 12-9 | 1749 | 11-8 | 1812 | 10-8 | 1968 | 10-7 | 1876 | 9-7 | 2038 | 8-6 | 2105 | 7-6 | 2290 |
45-47 年 | 12-9 | 1749 | 12-10 | 1828 | 11-9 | 1897 | 10-9 | 2060 | 10-8 | 1968 | 9-8 | 2138 | 8-7 | 2214 | 7-7 | 2408 |
48 年以上 | 11-9 | 1897 | 11-10 | 1982 | 11-10 | 1982 | 10-10 | 2152 | 10-9 | 2060 | 9-9 | 2233 | 8-8 | 2323 | 7-8 | 2526 |
公公务员级别工资套改表(副厅、正厅)
职务 | 厅局级副职 | 厅局级正职 | ||||||||||||||
职务工资标准 | 领导 1080 , 非领导990 | 领导1410,非领导1290 | ||||||||||||||
任职年限 | 1-5 年 | 6-10 年 | 11-15 年 | 16 年以上 | 1-5 年 | 6-10 年 | 11-15 年 | 16 年以上 | ||||||||
套改年限 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 |
3 年以下 | ||||||||||||||||
4-5 年 | ||||||||||||||||
6-7 年 | ||||||||||||||||
8-9 年 | ||||||||||||||||
10-12 年 | ||||||||||||||||
13-14 年 | ||||||||||||||||
15-17 年 | ||||||||||||||||
18-19 年 | ||||||||||||||||
20-22 年 | 15-1 | 859 | ||||||||||||||
23-24 年 | 15-2 | 924 | 14-2 | 1007 | 13-1 | 1024 | ||||||||||
25-27 年 | 15-3 | 989 | 14-3 | 1076 | 13-2 | 1098 | 13-2 | 1098 | 12-2 | 1196 | ||||||
28-29 年 | 15-4 | 1054 | 14-4 | 1145 | 13-3 | 1172 | 12-3 | 1275 | 13-3 | 1172 | 12-3 | 1275 | 11-2 | 1302 | ||
30-32 年 | 15-5 | 1119 | 14-5 | 1214 | 13-4 | 1246 | 12-4 | 1354 | 13-4 | 1246 | 12-4 | 1354 | 11-3 | 1387 | 10-3 | 1508 |
33-34 年 | 15-6 | 1184 | 14-6 | 1283 | 13-5 | 1320 | 12-5 | 1433 | 13-5 | 1320 | 12-5 | 1433 | 11-4 | 1472 | 10-4 | 1600 |
35-37 年 | 15-7 | 1249 | 14-7 | 1352 | 13-6 | 1394 | 12-6 | 1512 | 13-6 | 1394 | 12-6 | 1512 | 11-5 | 1557 | 10-5 | 1692 |
38-39 年 | 14-7 | 1352 | 14-8 | 1421 | 13-7 | 1468 | 12-7 | 1591 | 13-7 | 1468 | 12-7 | 1591 | 11-6 | 1642 | 10-6 | 1784 |
40-42 年 | 14-8 | 1421 | 14-9 | 1490 | 13-8 | 1542 | 12-8 | 1670 | 13-8 | 1542 | 12-8 | 1670 | 11-7 | 1727 | 10-7 | 1876 |
43-44 年 | 13-8 | 1542 | 13-9 | 1616 | 13-9 | 1616 | 12-9 | 1749 | 12-8 | 1670 | 12-9 | 1749 | 11-8 | 1812 | 10-8 | 1968 |
45-47 年 | 13-9 | 1616 | 13-10 | 1690 | 13-10 | 1690 | 12-10 | 1828 | 12-9 | 1749 | 12-10 | 1828 | 11-9 | 1897 | 10-9 | 2060 |
48 年以上 | 12-9 | 1749 | 12-10 | 1828 | 12-10 | 1828 | 12-11 | 1907 | 11-9 | 1897 | 11-10 | 1982 | 11-10 | 1982 | 10-10 | 2152 |
事业单位工作人员工资标准表
职称 | 岗位 | 岗位工资 | 薪级工资标准 | |||||||||
薪级 | 标准 | 薪级 | 标准 | 薪级 | 标准 | 薪级 | 标准 | 薪级 | 标准 | |||
正高级 | 一级 | 2800 | 1 | 80 | 14 | 273 | 27 | 613 | 40 | 1064 | 53 | 1720 |
二级 | 1900 | 2 | 91 | 15 | 295 | 28 | 643 | 41 | 1109 | 54 | 1785 | |
三级 | 1630 | 3 | 102 | 16 | 317 | 29 | 673 | 42 | 1154 | 55 | 1850 | |
四级 | 1420 | 4 | 113 | 17 | 341 | 30 | 703 | 43 | 1199 | 56 | 1920 | |
副高级 | 五级 | 1180 | 5 | 125 | 18 | 365 | 31 | 735 | 44 | 1244 | 57 | 1990 |
六级 | 1040 | 6 | 137 | 19 | 391 | 32 | 767 | 45 | 1289 | 58 | 2060 | |
七级 | 930 | 7 | 151 | 20 | 417 | 33 | 799 | 46 | 1334 | 59 | 2130 | |
中级 | 八级 | 780 | 8 | 165 | 21 | 443 | 34 | 834 | 47 | 1384 | 60 | 2200 |
九级 | 730 | 9 | 181 | 22 | 471 | 35 | 869 | 48 | 1434 | 61 | 2280 | |
十级 | 680 | 10 | 197 | 23 | 499 | 36 | 904 | 49 | 1484 | 62 | 2360 | |
初级 | 十一级 | 620 | 11 | 215 | 24 | 527 | 37 | 944 | 50 | 1534 | 63 | 2440 |
十二级 | 590 | 12 | 233 | 25 | 555 | 38 | 984 | 51 | 1590 | 64 | 2520 | |
员级 | 十三级 | 550 | 13 | 253 | 26 | 583 | 39 | 1024 | 52 | 1655 | 65 | 2600 |