【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年江苏省事业单位工资标准表
职称 | 岗位 | 岗位工资 | 薪级工资标准 | |||||||||
薪级 | 标准 | 薪级 | 标准 | 薪级 | 标准 | 薪级 | 标准 | 薪级 | 标准 | |||
正高级 | 一级 | 2800 | 1 | 80 | 14 | 273 | 27 | 613 | 40 | 1064 | 53 | 1720 |
二级 | 1900 | 2 | 91 | 15 | 295 | 28 | 643 | 41 | 1109 | 54 | 1785 | |
三级 | 1630 | 3 | 102 | 16 | 317 | 29 | 673 | 42 | 1154 | 55 | 1850 | |
四级 | 1420 | 4 | 113 | 17 | 341 | 30 | 703 | 43 | 1199 | 56 | 1920 | |
副高级 | 五级 | 1180 | 5 | 125 | 18 | 365 | 31 | 735 | 44 | 1244 | 57 | 1990 |
六级 | 1040 | 6 | 137 | 19 | 391 | 32 | 767 | 45 | 1289 | 58 | 2060 | |
七级 | 930 | 7 | 151 | 20 | 417 | 33 | 799 | 46 | 1334 | 59 | 2130 | |
中级 | 八级 | 780 | 8 | 165 | 21 | 443 | 34 | 834 | 47 | 1384 | 60 | 2200 |
九级 | 730 | 9 | 181 | 22 | 471 | 35 | 869 | 48 | 1434 | 61 | 2280 | |
十级 | 680 | 10 | 197 | 23 | 499 | 36 | 904 | 49 | 1484 | 62 | 2360 | |
初级 | 十一级 | 620 | 11 | 215 | 24 | 527 | 37 | 944 | 50 | 1534 | 63 | 2440 |
十二级 | 590 | 12 | 233 | 25 | 555 | 38 | 984 | 51 | 1590 | 64 | 2520 | |
员级 | 十三级 | 550 | 13 | 253 | 26 | 583 | 39 | 1024 | 52 | 1655 | 65 | 2600 |
事业单位管理人员工资标准表 | ||||||||||||
职务 | 岗位 | 岗位工资 | 薪级工资标准 | |||||||||
薪级 | 标准 | 薪级 | 标准 | 薪级 | 标准 | 薪级 | 标准 | 薪级 | 标准 | |||
正省 | 一级 | 2750 | 1 | 80 | 14 | 273 | 27 | 613 | 40 | 1064 | 53 | 1720 |
副省 | 二级 | 2130 | 2 | 91 | 15 | 295 | 28 | 643 | 41 | 1109 | 54 | 1785 |
正厅 | 三级 | 1640 | 3 | 102 | 16 | 317 | 29 | 673 | 42 | 1154 | 55 | 1850 |
副厅 | 四级 | 1305 | 4 | 113 | 17 | 341 | 30 | 703 | 43 | 1199 | 56 | 1920 |
正处 | 五级 | 1045 | 5 | 125 | 18 | 365 | 31 | 735 | 44 | 1244 | 57 | 1990 |
副处 | 六级 | 850 | 6 | 137 | 19 | 391 | 32 | 767 | 45 | 1289 | 58 | 2060 |
正科 | 七级 | 720 | 7 | 151 | 20 | 417 | 33 | 799 | 46 | 1334 | 59 | 2130 |
副科 | 八级 | 640 | 8 | 165 | 21 | 443 | 34 | 834 | 47 | 1384 | 60 | 2200 |
科员 | 九级 | 590 | 9 | 181 | 22 | 471 | 35 | 869 | 48 | 1434 | 61 | 2280 |
员级 | 十级 | 550 | 10 | 197 | 23 | 499 | 36 | 904 | 49 | 1484 | 62 | 2360 |
11 | 215 | 24 | 527 | 37 | 944 | 50 | 1534 | 63 | 2440 | |||
12 | 233 | 25 | 555 | 38 | 984 | 51 | 1590 | 64 | 2520 | |||
13 | 253 | 26 | 583 | 39 | 1024 | 52 | 1655 | 65 | 2600 | |||
事业单位工人工资标准表 | ||||||||||||
等级 | 岗位 | 岗位工资 | 薪级工资标准 | |||||||||
薪级 | 标准 | 薪级 | 标准 | 薪级 | 标准 | 薪级 | 标准 | 薪级 | 标准 | |||
高 级 技 师 | 一级 | 830 | 1 | 70 | 161 | 17 | 282 | 25 | 455 | 33 | 675 | |
2 | 80 | 10 | 174 | 18 | 300 | 26 | 478 | 34 | 707 | |||
技 师 | 二级 | 690 | 3 | 90 | 11 | 188 | 19 | 320 | 27 | 504 | 35 | 739 |
高级工 | 三级 | 615 | 4 | 101 | 12 | 202 | 20 | 340 | 28 | 530 | 36 | 774 |
中级工 | 四级 | 575 | 5 | 112 | 13 | 217 | 21 | 363 | 29 | 556 | 37 | 809 |
初级工 | 五级 | 545 | 6 | 124 | 14 | 232 | 22 | 386 | 30 | 585 | 38 | 844 |
普通工 | 普通工 | 540 | 7 | 136 | 15 | 248 | 23 | 409 | 31 | 614 | 39 | 879 |
8 | 148 | 16 | 264 | 24 | 432 | 32 | 643 | 40 | 915 |
【相关阅读】最新或2022(历届)年公务员工资标准表
就机关分类来讲可以分三等:
一等为部分垄断性质的国有企业:电信、电力、有线电视等垄断行业的人员全国平均月收入(包括工资)应该在3000元以上。他们都不是公务员。
二等为管钱的机关部门:国税、地税、工商、银行、财政、海关全国平均月收入(包括工资)应该在2000元左右。
三等为普通党政机关:包括政府、政府职能 部门、党委序列部门全国平均月收入(包括工资)大约1000元左右。按地区来分,以普通党政机关,本科学历,公务员科员,工龄3年以内为标准。
一等收入:上海、北京、深圳、广东、江苏、浙江这些直辖市和经济发达省平均月收入应该在3000元以上。
二等收入:辽宁、海南、吉林、黑龙江、甘肃、新疆、青海、陕西、湖北这些经济较发达省或者国家给边疆补贴、西部开发补贴的省份平均月收入应该在1800元左右。
三等收入:河北、湖南、云南、山西、福建、河南、湖南等省份,这些省虽然经济不是太发达,但每次涨工资,国家都给予拨款帮助,平均月收入应该在1200元左右。
四等收入:山东、安徽、贵州、江西、广西等省。山东省经济还可以,但如果没有国家拨款自立更生很困难。安徽、贵州尽管国家拨款,但经济较差。平均月收入应该在1000元以下。