【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年深圳市最低工资标准
月最低工资标准:2030元/月;
2. 小时最低工资标准:18.5元/小时。
3. 实施时间:最新或2022(历届)年3月1日起实施。
深圳市历年工资调整信息
深圳市历年全市职工平均工资(货币工资)
公布时间 | 社平工资 | 公布时间 | 社平工资 |
最新或2022(历届)年.8 | 4595 | 2011.7 | 4205 |
2010.7 | 3894 | 2009.7 | 3621 |
2008.7 | 3233 | 2007.7 | 2926 |
2006.7 | 2706 | 2005.7 | 2661 |
2004.7 | 2551 | 2003.7 | 2352 |
2002.4 | 2162 | 2001.7 | 1920 |
2000.7 | 1726 | 1999.7 | 1532 |
1998.7 | 1378 | 1997.7 | 1209 |
1996.7 | 1023 | 1995.7 | 881 |
1994.7 | 679 | 1993.7 | 494 |
1992.8 | 418 |
1979—2009年深圳市职工平均工资(货币工资)表 | ||
年 度 | 年 均 工 资 (元) | 月 均 工 资 (元) |
1979 | 769 | 64 |
1980 | 979 | 82 |
1981 | 1132 | 94 |
1982 | 1366 | 114 |
1983 | 1545 | 129 |
1984 | 2179 | 182 |
1985 | 2418 | 202 |
1986 | 2452 | 204 |
1987 | 2677 | 223 |
1988 | 3388 | 282 |
1989 | 3858 | 322 |
1990 | 4304 | 359 |
1991 | 5016 | 418 |
1992 | 5931 | 494 |
1993 | 8145 | 679 |
1994 | 10572 | 881 |
1995 | 12276 | 1023 |
1996 | 14507 | 1209 |
1997 | 16531 | 1378 |
1998 | 18381 | 1532 |
1999 | 20714 | 1726 |
2000 | 23039 | 1920 |
2001 | 25941 | 2162 |
2002 | 28218 | 2352 |
2003 | 30611 | 2551 |
2004 | 31928 | 2661 |
2005 | 32476 | 2706 |
2006 | 35107 | 2926 |
2007 | 38798 | 3233 |
2008 | 43454 | 3621 |
2009 | 46728 | 3894 |
资料来源:深圳市统计局 | ||
注:1998 年以后职工平均工资为在岗职工平均工资 |
2.深圳市历年最低工资标准
深 圳 市 历 年 最 低 工 资 标 准 | ||||||
年度 | 全日制用工最低工资 | 非全日制用工 | ||||
小时最低工资 | ||||||
月工资(元/月) | 小时工资(元/小时) | (元/小时) | ||||
特区 内 | 特区外 | 特 区 内 | 特 区 外 | 特 区 内 | 特 区 外 | |
1992 | 245 | 245 | 1.2 | 1.2 | ||
1993 | 286 | 286 | 1.4 | 1.4 | ||
1994 | 338 | 300 | 1.8 | 1.6 | ||
1995 | 380 | 300 | 新工时2.24 | 新工时1.8 | ||
1995 | 老工时2.02 | 老工时1.6 | ||||
1996 | 398 | 310 | 新工时2.31 | 新工时1.8 | ||
1996 | 老工时2.12 | 老工时1.65 | ||||
1997 | 420 | 320 | 2.44 | 1.86 | ||
1998 | 430 | 330 | 2.5 | 1.92 | ||
1999 ( 5 月1 日至 10月11日 ) | 430 | 330 | 2.54 | 1.95 | ||
1999( 10月12日 后) | 547 | 419 | 3.27 | 2.5 | ||
2000 | 547 | 419 | 3.27 | 2.5 | ||
2001 | 574 | 440 | 3.43 | 2.63 | ||
2002 | 595 | 460 | 3.56 | 2.75 | ||
2003 | 600 | 460 | 3.59 | 2.78 | ||
2004 | 610 | 480 | 3.65 | 2.87 | ||
2005 | 690 | 580 | 3.97 | 3.33 | ||
2006 | 810 | 700 | 4.66 | 4.02 | ||
2007 | 850 | 750 | 4.89 | 4.31 | ||
2008 | 1000 | 900 | 5.75 | 5.17 | 8.8 | 8 |
2009 | 1000 | 900 | ||||
2010 | 1100 | 1100 | 9.8 | 9.8 |
3.深圳市历年工资指导线
深 圳 历 年 工 资 指 导 线 | |||
年度 | 预警线% | 基准线% | 下限 |
1995 | 25 | 18 | 零 |
1996 | 22 | 15 | 增 |
1997 | 18 | 12 | 长 |
1998 | 17 | 13.5 | 或 |
1999 | 17 | 12 | 负 |
2000 | 17 | 12 | 增 |
2001 | 17 | 12 | 长 |
2002 | 16 | 10 | |
2003 | 14 | 8 | |
2004 | 14 | 8 | |
2005 | 12 | 6 | |
2006 | 12 | 6 | |
2007 | 15 | 10 |