【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
深圳特区报报道,日前,市人力资源和社会保障局举行了关于调整本市工伤保险费率政策的听证会。记者了解到,从今年7月起,我市工伤保险参保单位将按照8类工伤保险行业费率缴费,将比目前的3类更精准更细化,工伤保险总体费率有望实现下降30%左右,而参保职工的工伤保险待遇不受费率调整的影响。
6月前可为企业减负5.15亿元
据介绍,我市工伤保险目前按低风险行业、较高风险行业、高风险行业3类缴费。为了给企业减负,自最新或2022(历届)年7月1日起,我市用人单位缴纳工伤保险费的基准费率统一下调了20%。从去年10月1日起至今年6月30日,我市又阶段性下调工伤保险缴费费率,参保单位按原工伤保险缴费费率的50%下调费率。下降费率后,工伤保险一类、二类、三类行业参保单位的基准费率分别调整至该行业用人单位职工工资总额的0.2%、0.4%、0.6%,在此基础上还可以按规定确定各参保单位向上或向下的浮动费率。据测算,最新或2022(历届)年10月至今年6月全市用人单位累计少交工伤保险费达5.15亿元。
总体费率有望继续下降30%左右
而国家最新规定,根据不同行业的工伤风险程度,由低到高,依次将行业工伤风险类别划分为一类至八类,依次为:软件和信息技术服务业、货币金融服务等为一类,批发业、餐饮业等为二类,食品制造业、娱乐业等为三类,医药制造业、汽车制造业等为四类,家具制造业、建筑安装业等为五类,渔业、化学原料和化学制品制造业等为六类,石油和天然气开采业、核燃料加工业等为七类,煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业等为八类。
7月1日起,我市将按照国家和广东省的要求,实施新的8类工伤保险行业基准费率标准,在基金收支平衡的基础上,实现总体降低工伤保险费率水平的目标,参保职工的工伤保险待遇不受工伤保险费率调整的影响。一类至八类行业的工伤保险基准费率拟分别为该行业用人单位职工工资总额的0.14%至1.14%不等。调整后,我市工伤保险总体费率有望实现下降30%左右。
最新或2022(历届)年深圳工伤赔偿标准一览表
赔偿项目伤残等级 | 一次性伤残补助金 | 一次性伤残津贴 | 一次性工伤医疗补助金 | 后期护理费 | 工伤赔偿合计 | 非法用工赔偿金 | |||||
标准 | 最低数额 | 标准 | 最低数额 | 标准 | 最低数额 | 标准 | 数额 | 最低数额 | 标准 | 数额 | |
1级伤残 | 27个月 | 98078 | 90%120个月 | 392315 | 15个月 | 54488 | 待定 | 待定 | 待定 | 16倍年工资 | 1162416 |
2级伤残 | 25个月 | 90813 | 85%120个月 | 370520 | 14个月 | 35322 | 待定 | 待定 | 待定 | 14倍年工资 | 1017114 |
3级伤残 | 23个月 | 83548 | 80%120个月 | 348724 | 13个月 | 32799 | 待定 | 待定 | 待定 | 12倍年工资 | 871812 |
4级伤残 | 21个月 | 76283 | 75%120个月 | 326929 | 12个月 | 30276 | 待定 | 待定 | 待定 | 10倍年工资 | 726510 |
一次性就业补助金 | |||||||||||
5级伤残 | 18个月 | 65386 | 50个月 | 181627 | 10个月 | 36325 | 283338 | 8倍年工资 | 581208 | ||
6级伤残 | 16个月 | 58120 | 40个月 | 145302 | 8个月 | 29060 | 232482 | 6倍年工资 | 435906 | ||
7级伤残 | 13个月 | 47223 | 25个月 | 90813 | 6个月 | 21795 | 159831 | 4倍年工资 | 290604 | ||
8级伤残 | 11个月 | 39958 | 15个月 | 54488 | 4个月 | 14530 | 108976 | 3倍年工资 | 217953 | ||
9级伤残 | 9个月 | 32692 | 8个月 | 29060 | 2个月 | 7265 | 69017 | 2倍年工资 | 145302 | ||
10级伤残 | 7个月 | 25427 | 4个月 | 14530 | 1个月 | 3632 | 43589 | 1倍年工资 | 72651 | ||
工伤死亡 | 丧葬补助金 | 亲属抚恤金 | 一次性工亡补助金 | ||||||||
标 准 | 额度 | 标 准 | 标 准 | 标准 | 数额 | ||||||
6个月职工平均工资 | 36325.5 | 配偶40%其他30%,孤老幼加10%,按月发,以工亡者实际月工资为基数和上限。 | 20年x28852元(577040元) | 10倍年工资 | 726510 | ||||||
因病或非因工死亡 | 丧葬补助金 | 一次性抚恤金 | 直系亲属一次性救济金 | ||||||||
3个月平均工资 | 18162.75 | 在职的6个月36325离休的3个月18162 | 6个月工资:最低额:36325 | 9081372651 | |||||||
备注:1、单位支付全部医疗费,住院伙食费按公差70%报销,转院治疗的交通食宿全报。治疗期间工资福利不变,自受伤之日起至伤残评定日止(最长24个月)。 | |||||||||||
2、一次性伤残补助金、一次性伤残津贴和一次性医疗补助以职工本人的工资为基数,一次性护理费、丧葬补助金统筹地区上年度职工月平均工资为基数,一次性工亡补助金则以上年度 全国城镇居民人均可支配收入为基数,非法用工的赔偿基数是统筹地区上年度职工年平均工资。另:1至4级的安家费计算方式:6054.25元/月×6个月=36325.5元。 | |||||||||||
3、非法用工单位伤亡人员,是指在无营业执照或者未经依法登记、备案的前段时间以及被依法吊销营业执照或者撤销登记、备案的单位,受到事故伤害或者患职业病的职工。或者用人单位使用童工造成童工的伤残,死亡。 | |||||||||||
4、此表的数据是以最新或2022(历届)年深圳职工年平均工资和月平均工资计算的。分别为:72651元/年,6054.25元/月。如果政府数据有更新,按新标准。 | |||||||||||
5、本人月工资不足平均月工资的60%时,按60%计算(3632.55元),超过其300%的。按300%计算(18162.75元)。 | |||||||||||
6、深圳现行的最低工资标准:2030元/月,11.7元/小时 |