【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
西藏民族学院全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新或2022(历届)年 | 293 | 61.65 | 60.25 | 62.94 | 61.81 |
最新或2022(历届)年 | 347 | 60.17 | 0.56 | 0.37 | 0.07 |
最新或2022(历届)年 | 376 | 0.26 | 0.46 | 0.12 | 0.04 |
最新或2022(历届)年 | 379 | 0.23 | 0.33 | 0.13 | 0.14 |
最新或2022(历届)年 | 383 | 0.23 | 0.33 | 0.12 | 0.21 |
最新或2022(历届)年 | 389 | 0.23 | 0.31 | 0.12 | 0.26 |
西藏民族学院本省排名
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏大学 | 142 | 62.53 | 60.91 | 63.07 | 66.74 |
2 | 西藏民族学院 | 293 | 61.65 | 60.25 | 62.94 | 61.81 |
3 | 西藏藏医学院 | 680 | 60.12 | 60.25 | 60.03 | 60.00 |