【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
青海师范大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新或2022(历届)年 | 293 | 61.65 | 60.45 | 63.12 | 60.16 |
最新或2022(历届)年 | 265 | 60.36 | 1.39 | 0.62 | 0.21 |
最新或2022(历届)年 | 260 | 0.81 | 1.36 | 0.47 | 0.09 |
最新或2022(历届)年 | 249 | 0.94 | 1.41 | 0.51 | 0.33 |
最新或2022(历届)年 | 263 | 0.82 | 1.11 | 0.54 | 0.36 |
最新或2022(历届)年 | 250 | 0.91 | 1.24 | 0.52 | 0.52 |
青海师范大学本省排名
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海大学 | 146 | 62.49 | 60.81 | 63.10 | 66.74 |
2 | 青海民族大学 | 239 | 61.81 | 60.37 | 63.22 | 61.64 |
3 | 青海师范大学 | 293 | 61.65 | 60.45 | 63.12 | 60.16 |