【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
青海民族大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新或2022(历届)年 | 239 | 61.81 | 60.37 | 63.22 | 61.64 |
最新或2022(历届)年 | 317 | 60.23 | 0.61 | 0.74 | 0 |
最新或2022(历届)年 | 344 | 0.38 | 0.15 | 0.73 | 0.01 |
最新或2022(历届)年 | 298 | 0.59 | 0.49 | 0.77 | 0.03 |
最新或2022(历届)年 | 295 | 0.62 | 0.48 | 0.8 | 0.16 |
最新或2022(历届)年 | 282 | 0.65 | 0.46 | 0.85 | 0.34 |
青海民族大学本省排名
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海大学 | 146 | 62.49 | 60.81 | 63.10 | 66.74 |
2 | 青海民族大学 | 239 | 61.81 | 60.37 | 63.22 | 61.64 |
3 | 青海师范大学 | 293 | 61.65 | 60.45 | 63.12 | 60.16 |