【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
北方民族大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新或2022(历届)年 | 376 | 61.45 | 60.21 | 62.96 | 60 |
最新或2022(历届)年 | 364 | 60.14 | 0.6 | 0.21 | 0.09 |
最新或2022(历届)年 | 366 | 0.3 | 0.52 | 0.18 | 0 |
最新或2022(历届)年 | 415 | 0.13 | 0.09 | 0.2 | 0 |
最新或2022(历届)年 | 405 | 0.16 | 0.09 | 0.26 | 0 |
最新或2022(历届)年 | 420 | 0.16 | 0.09 | 0.25 | 0 |
北方民族大学本省排名
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏大学 | 106 | 63.20 | 61.96 | 63.56 | 66.74 |
2 | 宁夏医科大学 | 293 | 61.65 | 60.50 | 63.07 | 60.16 |
3 | 北方民族大学 | 376 | 61.45 | 60.21 | 62.96 | 60.00 |
4 | 宁夏师范学院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60.00 |