【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
天津市普通本科高校排名
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南开大学 | 15 | 72.67 | 72.79 | 72.86 | 71.35 |
2 | 天津大学 | 23 | 70.03 | 69.99 | 69.98 | 70.45 |
3 | 天津医科大学 | 121 | 62.91 | 61.37 | 64.05 | 64.27 |
4 | 天津师范大学 | 138 | 62.56 | 61.34 | 64.20 | 60.49 |
5 | 天津中医药大学 | 168 | 62.24 | 61.18 | 63.72 | 60.16 |
6 | 天津工业大学 | 172 | 62.22 | 61.39 | 63.45 | 60.33 |
7 | 天津财经大学 | 206 | 61.97 | 60.58 | 63.70 | 60.16 |
8 | 天津科技大学 | 236 | 61.82 | 60.60 | 63.36 | 60.16 |
9 | 中国民航大学 | 268 | 61.73 | 60.62 | 63.10 | 60.33 |
10 | 天津理工大学 | 276 | 61.70 | 60.52 | 63.17 | 60.16 |
11 | 天津商业大学 | 326 | 61.56 | 60.33 | 63.05 | 60.16 |
12 | 天津城建大学 | 367 | 61.47 | 60.25 | 62.95 | 60.00 |
13 | 天津外国语大学 | 406 | 61.42 | 60.03 | 63.02 | 60.16 |
14 | 天津职业技术师范大学 | 410 | 61.41 | 60.04 | 63.03 | 60.00 |
15 | 天津农学院 | 432 | 61.38 | 60.10 | 62.91 | 60.00 |
天津市独立学院排名
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 办学 设施 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南开大学滨海学院 | 32 | 92.02 | 94.06 | 94.70 | 87.89 |
2 | 天津大学仁爱学院 | 41 | 91.20 | 91.04 | 95.31 | 86.90 |
3 | 北京科技大学天津学院 | 69 | 88.28 | 89.38 | 89.63 | 87.45 |
天津市民办大学排名
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津天狮学院 | 49 | 91.37 | 91.43 | 92.28 | 86.84 |