民办大学排名

时间:11-15编辑:佚名 高校排名

【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】

最新或2022(历届)年中国民办大学最新排行榜

名次 学校名称 所在地区 总分排名 办学设施 人才培养 声誉排名 星级排名
1 湖南涉外经济学院 湖南 100 100 100 96.89 5星级
2 北京城市学院 北京 99.26 98.6 97.51 100 5星级
3 山东英才学院 山东 98.97 97.43 98.84 97.81 5星级
4 西安欧亚学院 陕西 98.74 98.32 97.87 97.67 5星级
5 三亚学院 海南 98.69 97.85 98.61 96.68 5星级
6 黄河科技学院 河南 98.29 98.98 98.37 94.32 5星级
7 仰恩大学 福建 97.78 97.27 98.07 94.76 5星级
8 吉林华桥外国语学院 吉林 97.34 95.92 98.63 93.57 5星级
9 山东协和学院 山东 96.94 97.98 97.09 92.52 5星级
10 武汉东湖学院 湖北 96.63 97.41 96.45 93.06 4星级
11 西京学院 陕西 96.13 95.36 96.03 94.15 5星级
12 上海杉达学院 上海 95.53 94.67 96.39 91.94 4星级
13 武昌理工学院 湖北 95.31 94.68 95.48 92.73 4星级
14 浙江树人学院 浙江 95.27 93.59 97.34 90.46 4星级
15 汉口学院 湖北 95.18 96.07 94.64 92.2 4星级
16 西安外事学院 陕西 95.16 97.08 94.18 91.84 4星级
17 江西科技学院 江西 94.96 96.05 95.32 90.16 4星级
18 辽宁对外经贸学院 辽宁 94.88 93.42 96.67 90.31 4星级
19 南昌理工学院 江西 94.84 96.26 94.26 91.34 4星级
20 三江学院 江苏 94.76 95.2 95.04 90.83 4星级
21 郑州华信学院 河南 94.17 93.56 95.73 89.13 3星级
22 宁波大红鹰学院 浙江 94.12 94.56 93.82 91.25 3星级
23 西安翻译学院 陕西 93.93 94.77 94.44 89.15 4星级
24 黑龙江东方学院 黑龙江 93.86 93.42 94.68 89.96 4星级
25 潍坊科技学院 山东 93.82 92.4 95.01 90.34 3星级
26 上海建桥学院 上海 93.77 93.77 93.41 91.47 3星级
27 青岛滨海学院 山东 93.62 95.12 93.35 89.54 3星级
28 武汉长江工商学院 湖北 93.61 93.42 93.29 91.47 3星级
29 安徽三联学院 安徽 93.56 94.43 94.24 88.49 3星级
30 海口经济学院 海南 93.45 96.21 94.34 85.94 3星级
31 安徽新华学院 安徽 93.44 93.6 94.26 88.87 3星级
32 黑龙江财经学院 黑龙江 93.43 92.75 92.73 92.5 3星级
33 郑州科技学院 河南 93.42 92.64 94.62 89.23 3星级
34 长沙医学院 湖南 93.35 92.46 93.86 90.5 3星级
35 辽宁财贸学院 辽宁 93.34 92.35 95.98 86.81 3星级
36 武汉生物工程学院 湖北 93.23 92.97 95.3 86.9 3星级
37 西安培华学院 陕西 93.21 92.11 93.79 90.47 3星级
38 大连东软信息学院 辽宁 93.17 93.16 94.33 88.21 3星级
39 烟台南山学院 山东 92.95 94.02 94.92 85.36 3星级
40 山东万杰医学院 山东 92.86 94.42 93.04 87.94 3星级
41 广东培正学院 广东 92.51 95.29 91.65 88.12 2星级
42 陕西国际商贸学院 陕西 92.26 92.94 90.62 91.55 2星级
43 西安思源学院 陕西 92.23 90.97 93.32 88.79 2星级
44 浙江越秀外国语学院 浙江 91.87 93.15 91.04 89.07 2星级
45 广东白云学院 广东 91.71 94.29 91.98 85.54 2星级
45 大连艺术学院 辽宁 91.71 93.57 94.62 81.62 2星级
47 河北传媒学院 河北 91.62 91.45 92.69 87.03 2星级
48 无锡太湖学院 江苏 91.38 94.33 92.45 83.4 2星级
49 天津天狮学院 天津 91.37 91.43 92.28 86.84 2星级
50 重庆人文科技学院 重庆 91.31 90.79 92.58 86.76 2星级
51 黑龙江外国语学院 黑龙江 90.37 90.72 90.67 86.63 2星级
52 宁夏理工学院 宁夏 90.31 91.21 92.05 83.42 2星级
53 吉林动画学院 吉林 90.25 88.74 89.29 90.79 2星级
54 江西服装学院 江西 89.13 90.01 91.78 80.66 2星级
55 沈阳工学院 辽宁 88.55 89.76 89.12 83.43 2星级
56 青岛黄海学院 山东 88.45 88.79 88.5 85.24 2星级
57 燕京理工学院 河北 88.39 89.23 90.32 81.27 2星级
58 南昌工学院 江西 88.17 88.65 90.08 81.49 2星级
59 四川传媒学院 四川 88.11 87.71 89.35 83.58 2星级
60 闽南理工学院 福建 88.02 88.91 90.68 79.56 2星级
61 南宁学院 广西 87.93 89.37 88.76 82.12 2星级
62 武昌工学院 湖北 87.64 87.73 89.33 81.8 2星级
63 郑州升达经贸管理学院 河南 87.55 86.1 91.78 78.86 2星级
64 上海视觉艺术学院 上海 87.05 82.96 89.24 84.91 2星级
65 广东科技学院 广东 86.72 83.63 90.05 81.47 2星级
66 长春光华学院 吉林 86.34 81.91 89.27 83.25 2星级
67 安徽文达信息工程学院 安徽 85.43 82.34 89.07 79.64 2星级
68 哈尔滨石油学院 黑龙江 85.32 86.72 85.48 80.85 2星级
69 商丘学院 河南 85.03 80.75 88.93 80.09 2星级
70 齐齐哈尔工程学院 黑龙江 85.01 88.85 84.4 79.23 2星级
71 大连财经学院 辽宁 84.28 83.2 85.88 79.96 2星级
72 哈尔滨华德学院 黑龙江 83.98 83.17 85.76 79.08 2星级
73 云南工商学院 云南 83.71 80.98 85.97 80.06 2星级
74 成都东软学院 四川 83.47 86.97 81.91 79.83 2星级
75 沈阳城市建设学院 辽宁 83.41 79.98 85.78 80.34 2星级
75 沈阳城市学院 辽宁 83.41 83.82 83.77 79.73 2星级
77 长春建筑学院 吉林 83.02 83.55 83.61 78.78 2星级
78 哈尔滨剑桥学院 黑龙江 82.94 81.64 83.42 80.93 2星级
79 陕西服装工程学院 陕西 82.73 79.1 83.7 82.39 2星级
80 青岛工学院 山东 82.61 80.21 84.19 79.85 1星级
81 长春科技学院 吉林 82.55 80.21 82.31 82.97 1星级
82 哈尔滨广厦学院 黑龙江 82.29 82.29 83.17 78.14 1星级
83 商丘工学院 河南 82.01 79.48 83.92 78.8 1星级
84 安徽外国语学院 安徽 81.95 81.31 80.15 83.31 1星级
85 河北科技学院 河北 81.72 80.45 81.91 80.21 1星级
86 郑州成功财经学院 河南 81.38 80.88 79.94 81.94 1星级
87 山西工商学院 山西 81.27 80.61 80.19 81.37 1星级
88 哈尔滨远东理工学院 黑龙江 80.95 84.1 79.79 77.03 1星级
89 广西外国语学院 广西 80.89 78.41 79.88 82.86 1星级
90 河北外国语学院 河北 80.85 78.42 79.08 84.15 1星级
91 辽宁何氏医学院 辽宁 80.78 80.11 79.1 81.97 1星级
92 河北美术学院 河北 80.69 79.11 80.6 80.05 1星级
93 大连科技学院 辽宁 80.37 81.28 79.07 79.19 1星级
94 福州外语外贸学院 福建 80.08 79.45 79.19 79.85 1星级
95 银川能源学院 宁夏 80.06 79.2 79.14 80.15 1星级

12
【猜你喜欢】 【为你推荐】