【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
太阳教育网为大家整理了河南高校最新或2022(历届)年新增本科专业名单详细信息,供高考考生查询。
河南高校最新或2022(历届)年新增本科专业名单
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 | |
河南省 | 郑州大学 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 | |
郑州轻工业学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 | ||
郑州轻工业学院 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | ||
郑州轻工业学院 | 智能电网信息工程 | 080602T | 工学 | 四年 | ||
河南工业大学 | 财务管理 | 1最新或2022(历届)4 | 管理学 | 四年 | ||
河南科技大学 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 | ||
河南科技大学 | 电子科学与技术 | 080702 | 工学 | 四年 | ||
河南科技大学 | 水族科学与技术 | 090603T | 农学 | 四年 | ||
中原工学院 | 非织造材料与工程 | 081603T | 工学 | 四年 | ||
中原工学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | ||
河南农业大学 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | ||
河南农业大学 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | ||
河南牧业经济学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 | ||
河南牧业经济学院 | 包装工程 | 081702 | 工学 | 四年 | ||
河南牧业经济学院 | 酿酒工程 | 082705 | 工学 | 四年 | ||
河南牧业经济学院 | 物业管理 | 1最新或2022(历届)9 | 管理学 | 四年 | ||
河南中医学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | ||
新乡医学院 | 精神医学 | 100205TK | 医学 | 五年 | ||
河南大学 | 考古学 | 060103 | 历史学 | 四年 | ||
河南大学 | 临床药学 | 100703TK | 理学 | 五年 | ||
河南大学 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | ||
河南师范大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | ||
河南师范大学 | 给排水科学与工程 | 081003 | 工学 | 四年 | ||
河南师范大学 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | ||
信阳师范学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | ||
信阳师范学院 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 | ||
信阳师范学院 | 绘画 | 130402 | 艺术学 | 四年 | ||
周口师范学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | ||
安阳师范学院 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 | ||
许昌学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | ||
许昌学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 工学 | 四年 | ||
南阳师范学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | ||
南阳师范学院 | 宝石及材料工艺学 | 080410T | 工学 | 四年 | ||
南阳师范学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | ||
南阳师范学院 | 农学 | 090101 | 农学 | 四年 | ||
洛阳师范学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | ||
洛阳师范学院 | 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 四年 | ||
商丘师范学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | ||
商丘师范学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | ||
商丘师范学院 | 财务管理 | 1最新或2022(历届)4 | 管理学 | 四年 | ||
河南财经政法大学 | 新闻学 | 050301 | 文学 | 四年 | ||
河南财经政法大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | ||
郑州航空工业管理学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 | ||
黄淮学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | ||
黄淮学院 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 四年 | ||
平顶山学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | ||
洛阳理工学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | ||
洛阳理工学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 四年 | ||
新乡学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | ||
新乡学院 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | ||
新乡学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | ||
新乡学院 | 文化产业管理 | 1或20220 | 管理学 | 四年 | ||
信阳农林学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | ||
信阳农林学院 | 种子科学与工程 | 090105 | 农学 | 四年 | ||
信阳农林学院 | 财务管理 | 1最新或2022(历届)4 | 管理学 | 四年 | ||
信阳农林学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | ||
安阳工学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | ||
河南工程学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | ||
河南工程学院 | 勘查技术与工程 | 081402 | 工学 | 四年 | ||
河南工程学院 | 印刷工程 | 081703 | 工学 | 四年 | ||
河南工程学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | ||
河南城建学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | ||
河南警察学院 | 公安管理学 | 030612TK | 法学 | 四年 | ||
黄河科技学院 | 纳米材料与技术 | 080413T | 工学 | 四年 | ||
郑州科技学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | ||
郑州科技学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 | ||
郑州科技学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | ||
郑州工业应用技术学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | ||
郑州师范学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 | ||
郑州师范学院 | 文化产业管理 | 1或20220 | 管理学 | 四年 | ||
郑州财经学院 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 四年 | ||
黄河交通学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | ||
黄河交通学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 | ||
黄河交通学院 | 能源与动力工程 | 080501 | 工学 | 四年 | ||
黄河交通学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 | ||
商丘工学院 | 能源与动力工程 | 080501 | 工学 | 四年 | ||
商丘工学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | ||
河南大学民生学院 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 四年 | ||
河南师范大学新联学院 | 城市地下空间工程 | 081005T | 工学 | 四年 | ||
河南师范大学新联学院 | 文化产业管理 | 1或20220 | 管理学 | 四年 | ||
河南师范大学新联学院 | 城市管理 | 120405 | 管理学 | 四年 | ||
信阳师范学院华锐学院 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 四年 | ||
信阳师范学院华锐学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | ||
安阳师范学院人文管理学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | ||
新乡医学院三全学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 | ||
河南科技学院新科学院 | 新闻学 | 050301 | 文学 | 四年 | ||
河南科技学院新科学院 | 烹饪与营养教育 | 082708T | 工学 | 四年 | ||
河南科技学院新科学院 | 国际商务 | 1最新或2022(历届)5 | 管理学 | 四年 | ||
河南理工大学万方科技学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 | ||
河南理工大学万方科技学院 | 宝石及材料工艺学 | 080410T | 工学 | 四年 | ||
中原工学院信息商务学院 | 信用管理 |
12
|