【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年重庆高考录取结果查询时间,录取查询方式入口,录取通知书发放时间
重庆市最新或2022(历届)年全国普通高校招生录取进程表
(一) 普通文理类
批次 | 起始时间 | 结束时间 |
本科提前批 | 最新或2022(历届)年/7/8 | 最新或2022(历届)年/7/12 |
本科贫困定向批 | 最新或2022(历届)年/7/13 | 最新或2022(历届)年/7/15 |
本科第一批 | 最新或2022(历届)年/7/15 | 最新或2022(历届)年/7/19 |
农村专项计划 | 最新或2022(历届)年/7/22 | 最新或2022(历届)年/7/24 |
本一批预科 | 最新或2022(历届)年/7/24 | 最新或2022(历届)年/7/24 |
本科第二批 | 最新或2022(历届)年/7/25 | 最新或2022(历届)年/7/29 |
本科第三批 | 最新或2022(历届)年/8/1 | 最新或2022(历届)年/8/5 |
专科提前批 | 最新或2022(历届)年/8/6 | 最新或2022(历届)年/8/8 |
专科一阶段 | 最新或2022(历届)年/8/10 | 最新或2022(历届)年/8/14 |
专科二阶段 | 最新或2022(历届)年/8/15 | 最新或2022(历届)年/8/20 |
(二)艺术类
批次 | 起始时间 | 结束时间 |
单独录取批 | 最新或2022(历届)年/7/8 | 最新或2022(历届)年/7/8 |
本科批 | 最新或2022(历届)年/7/9 | 最新或2022(历届)年/7/14 |
专科批 | 最新或2022(历届)年/7/14 | 最新或2022(历届)年/7/23 |
(三)体育类
批次 | 起始时间 | 结束时间 |
本科一批 | 最新或2022(历届)年/7/9 | 最新或2022(历届)年/7/11 |
本科二批 | 最新或2022(历届)年/7/12 | 最新或2022(历届)年/7/14 |
专科批 | 最新或2022(历届)年/7/16 | 最新或2022(历届)年/7/18 |
(四)对口高职类
批次 | 起始时间 | 结束时间 |
对口高职本科批 | 最新或2022(历届)年/7/9 | 最新或2022(历届)年/7/11 |
对口高职专科 | 最新或2022(历届)年/7/13 | 最新或2022(历届)年/7/17 |
(五)其它类
批次 | 起始时间 | 结束时间 |
中职直升 | 最新或2022(历届)年/7/16 | 最新或2022(历届)年/7/17 |
残疾单招(本科) | 最新或2022(历届)年/7/27 | 最新或2022(历届)年/7/27 |
残疾单招(专科) | 最新或2022(历届)年/7/28 | 最新或2022(历届)年/7/28 |
二学位 | 最新或2022(历届)年/7/28 | 最新或2022(历届)年/7/28 |
预科直升(本一) | 最新或2022(历届)年/7/24 | 最新或2022(历届)年/7/24 |
预科直升(本二) | 最新或2022(历届)年/7/29 | 最新或2022(历届)年/7/29 |
预科直升(本三) | 最新或2022(历届)年/8/5 | 最新或2022(历届)年/8/5 |
预科直升(专科) | 最新或2022(历届)年/8/14 | 最新或2022(历届)年/8/14 |
重庆市最新或2022(历届)年全国普通高校招生录取进程表
(一) 普通文理类
批次 | 起始时间 | 结束时间 |
本科提前批 | 最新或2022(历届)年/7/8 | 最新或2022(历届)年/7/12 |
本科贫困定向批 | 最新或2022(历届)年/7/13 | 最新或2022(历届)年/7/15 |
本科第一批 | 最新或2022(历届)年/7/15 | 最新或2022(历届)年/7/19 |
农村专项计划 | 最新或2022(历届)年/7/22 | 最新或2022(历届)年/7/24 |
本一批预科 | 最新或2022(历届)年/7/24 | 最新或2022(历届)年/7/24 |
本科第二批 | 最新或2022(历届)年/7/25 | 最新或2022(历届)年/7/29 |
本科第三批 | 最新或2022(历届)年/8/1 | 最新或2022(历届)年/8/5 |
专科提前批 | 最新或2022(历届)年/8/6 | 最新或2022(历届)年/8/8 |
专科一阶段 | 最新或2022(历届)年/8/10 | 最新或2022(历届)年/8/14 |
专科二阶段 | 最新或2022(历届)年/8/15 | 最新或2022(历届)年/8/20 |
(二)艺术类
批次 | 起始时间 | 结束时间 |
单独录取批 | 最新或2022(历届)年/7/8 | 最新或2022(历届)年/7/8 |
本科批 | 最新或2022(历届)年/7/9 | 最新或2022(历届)年/7/14 |
专科批 | 最新或2022(历届)年/7/14 | 最新或2022(历届)年/7/23 |
(三)体育类
批次 | 起始时间 | 结束时间 |
本科一批 | 最新或2022(历届)年/7/9 | 最新或2022(历届)年/7/11 |
本科二批 | 最新或2022(历届)年/7/12 | 最新或2022(历届)年/7/14 |
专科批 | 最新或2022(历届)年/7/16 | 最新或2022(历届)年/7/18 |
(四)对口高职类
批次 | 起始时间 | 结束时间 |
对口高职本科批 | 最新或2022(历届)年/7/9 | 最新或2022(历届)年/7/11 |
对口高职专科 | 最新或2022(历届)年/7/13 | 最新或2022(历届)年/7/17 |
(五)其它类
批次 | 起始时间 | 结束时间 |
中职直升 | 最新或2022(历届)年/7/16 | 最新或2022(历届)年/7/17 |
残疾单招(本科) | 最新或2022(历届)年/7/27 | 最新或2022(历届)年/7/27 |
残疾单招(专科) | 最新或2022(历届)年/7/28 | 最新或2022(历届)年/7/28 |
二学位 | 最新或2022(历届)年/7/28 | 最新或2022(历届)年/7/28 |
预科直升(本一) | 最新或2022(历届)年/7/24 | 最新或2022(历届)年/7/24 |
预科直升(本二) | 最新或2022(历届)年/7/29 | 最新或2022(历届)年/7/29 |
预科直升(本三) | 最新或2022(历届)年/8/5 | 最新或2022(历届)年/8/5 |
预科直升(专科) | 最新或2022(历届)年/8/14 | 最新或2022(历届)年/8/14 |