【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新或2022(历届)年 | 133 | 62.64 | 61.47 | 63.95 | 61.81 |
最新或2022(历届)年 | 137 | 61.14 | 3.52 | 3 | 0.25 |
最新或2022(历届)年 | 135 | 2.65 | 2.98 | 3.05 | 0.11 |
2011 | 138 | 2.76 | 2.83 | 3.01 | 0.48 |
2010 | 137 | 2.74 | 2.57 | 3.15 | 0.47 |
2009 | 140 | 2.72 | 2.51 | 3.06 | 0.49 |
西安建筑科技大学排名最新或2022(历届)年排行第143名
截至最新或2022(历届)年,学校有中国工程院院士3人(徐德龙、王小东、刘加平),其中专职院士2人,有一级学科博士点7个、二级学科博士点31个,一级学科硕士点25个、二级学科硕士点95个,硕士点基本涵盖学校所有本科专业。拥有学生近40000人,其中本科生20000余人,研究生7000余人。