【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
江苏省最新或2022(历届)年普通高校招生艺术类高职(专科第1小批平行院校志愿投档线(美术)
江苏省最新或2022(历届)年普通高校招生艺术类高职(专科第1小批平行院校志愿投档线(美术) | |||
院校 代号 | 院校名称 | 投档最低分 (文化分+专业分) | 辅助排序分 (文化分) |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | 398 | 217 |
1151 | 南京工业职业技术学院 | 425 | 225 |
1152 | 南京交通职业技术学院 | 407 | 183 |
1153 | 南京化工职业技术学院 | 372 | 173 |
1154 | 南京信息职业技术学院 | 420 | 230 |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | 407 | 214 |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 415 | 230 |
1157 | 南京特殊教育职业技术学院 | 403 | 235 |
1159 | 南京机电职业技术学院 | 350 | 167 |
1160 | 南京旅游职业学院 | 352 | 185 |
1171 | 江苏城市职业学院 | 360 | 185 |
1172 | 南京城市职业学院 | 365 | 195 |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 368 | 168 |
1211 | 无锡职业技术学院 | 389 | 177 |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 383 | 196 |
1213 | 无锡科技职业学院 | 342 | 180 |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | 364 | 165 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 392 | 207 |
1216 | 江阴职业技术学院 | 315 | 160 |
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 377 | 216 |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 315 | 160 |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 394 | 203 |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 315 | 160 |
1250 | 常州信息职业技术学院 | 396 | 216 |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 377 | 214 |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 377 | 171 |
1253 | 常州轻工职业技术学院 | 363 | 195 |
1254 | 常州机电职业技术学院 | 315 | 160 |
1270 | 苏州职业大学 | 427 | 205 |
1271 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 433 | 232 |
1272 | 苏州农业职业技术学院 | 315 | 160 |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 366 | 180 |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 406 | 203 |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 360 | 187 |
1278 | 沙洲职业工学院 | 352 | 175 |
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 341 | 176 |
1310 | 南通职业大学 | 355 | 165 |
1311 | 南通航运职业技术学院 | 315 | 160 |
1312 | 江苏工程职业技术学院 | 357 | 185 |
1313 | 南通农业职业技术学院 | 339 | 173 |
1314 | 江苏商贸职业学院 | 315 | 160 |
1315 | 南通师范高等专科学校 | 382 | 206 |
1330 | 连云港师范高等专科学校 | 388 | 184 |
1331 | 连云港职业技术学院 | 315 | 160 |
1350 | 淮安信息职业技术学院 | 315 | 160 |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 315 | 160 |
1352 | 江苏财经职业技术学院 | 315 | 160 |
1370 | 盐城工业职业技术学院 | 315 | 160 |
1390 | 扬州市职业大学 | 392 | 203 |
1392 | 扬州工业职业技术学院 | 364 | 188 |
1410 | 镇江市高等专科学校 | 315 | 160 |
1411 | 江苏农林职业技术学院 | 359 | 176 |
1421 | 泰州学院 | 350 | 172 |
1431 | 泰州职业技术学院 | 315 | 160 |
1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 315 | 160 |
1462 | 无锡工艺职业技术学院 | 428 | 227 |
1467 | 常州纺织服装职业技术学院 | 423 | 214 |
1473 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 462 | 240 |
1481 | 江苏工程职业技术学院 | 416 | 236 |
1655 | 南京铁道职业技术学院 | 315 | 160 |
1692 | 扬州市职业大学 | 347 | 169 |
1755 | 江苏城市职业学院无锡办学点 | 315 | 160 |
1759 | 江苏城市职业学院宜兴办学点 | 315 | 160 |
1760 | 江苏城市职业学院徐州办学点 | 315 | 160 |
1763 | 江苏城市职业学院常州办学点 | 315 | 160 |
1767 | 江苏城市职业学院武进办学点 | 315 | 160 |
1774 | 江苏城市职业学院南通办学点 | 315 | 160 |
1950 | 钟山职业技术学院 | 315 | 160 |
1951 | 正德职业技术学院 | 315 | 160 |
1952 | 金肯职业技术学院 | 315 | 160 |
1953 | 应天职业技术学院 | 315 | 160 |
1954 | 南京视觉艺术职业学院 | 337 | 165 |
1957 | 无锡南洋职业技术学院 | 315 | 160 |
1958 | 江南影视艺术职业学院 | 315 | 160 |
1959 | 太湖创意职业技术学院 | 315 | 160 |
1962 | 九州职业技术学院 | 315 | 160 |
1965 | 建东职业技术学院 | 315 | 160 |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 315 | 160 |
1969 | 苏州托普信息职业技术学院 | 315 | 160 |
1970 | 苏州高博软件技术职业学院 | 315 | 160 |
1971 | 苏州港大思培科技职业学院 | 315 | 160 |
1973 | 昆山登云科技职业学院 | 315 | 160 |
1974 | 硅湖职业技术学院 | 315 | 160 |
1985 | 民办明达职业技术学院 | 315 | 160 |
1988 | 江海职业技术学院 | 315 | 160 |
1991 | 金山职业技术学院 | 315 | 160 |
1996 | 宿迁职业技术学院 | 315 | 160 |
1997 | 宿迁泽达职业技术学院 | 315 | 160 |
2123 | 上海应用技术学院 | 430 | 195 |
2132 | 上海出版印刷高等专科学校 | 403 | 207 |
2133 | 上海金融学院 | 428 | 244 |
2141 | 上海商学院 | 403 | 213 |
2143 | 上海邦德职业技术学院 | 315 | 160 |
2144 | 上海立达职业技术学院 | 336 | 162 |
2145 | 上海东海职业技术学院 | 315 | 160 |
2146 | 上海工艺美术职业学院 | 428 | 209 |
2147 | 上海电影艺术职业学院 | 315 | 160 |
2148 | 上海民远职业技术学院 | 315 | 160 |
2152 | 上海新侨职业技术学院 | 315 | 160 |
2156 | 上海中侨职业技术学院 | 315 | 160 |
2157 | 上海思博职业技术学院 | 315 | 160 |
2158 | 上海济光职业技术学院 | 315 | 160 |
2160 | 上海工商外国语职业学院 | 369 | 200 |
2161 | 上海震旦职业学院 | 342 | 181 |
2164 | 上海工会管理职业学院 | 367 | 164 |
2395 | 民办万博科技职业学院 | 315 | 160 |
2418 | 厦门演艺职业学院 | 342 | 168 |
2505 | 南昌大学 | 397 | 225 |
2507 | 江西科技师范大学 | 407 | 229 |
2513 | 南昌工学院 | 315 | 160 |
2514 | 南昌职业学院 | 315 | 160 |
2516 | 江西科技职业学院 | 315 | 160 |
2517 | 江西服装学院 | 315 | 160 |
2526 | 江西科技学院 | 315 | 160 |
2529 | 江西艺术职业学院 | 315 | 160 |
2555 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 315 | 160 |
2556 | 江西泰豪动漫职业学院 | 315 | 160 |
2591 | 南昌理工学院 | 380 | 205 |
2596 | 景德镇学院 | 339 | 160 |
2604 | 山东传媒职业学院 | 315 | 160 |
2626 | 青岛黄海学院 | 346 | 170 |
2630 | 青岛恒星科技学院 | 391 | 206 |
2637 | 山东协和学院 | 405 | 174 |
2667 | 山东凯文科技职业学院 | 315 | 160 |
2668 | 山东外国语职业学院 | 333 | 174 |
2673 | 曲阜远东职业技术学院 | 315 | 160 |
2696 | 德州科技职业学院 | 315 | 160 |
2697 | 青岛求实职业技术学院 | 315 | 160 |
3123 | 中国传媒大学 | 438 | 232 |
3162 | 北京城市学院 | 357 | 181 |
3163 | 北京吉利学院 | 403 | 226 |
3169 | 中国劳动关系学院 | 315 | 160 |
3174 | 北京培黎职业学院 | 372 | 185 |
3177 | 北京艺术传媒职业学院 | 315 | 160 |
3224 | 天津职业大学 | 381 | 208 |
3227 | 天津轻工职业技术学院 | 315 | 160 |
3229 | 天津艺术职业学院 | 315 | 160 |
3234 | 天津现代职业技术学院 | 315 | 160 |
3236 | 天津工艺美术职业学院 | 397 | 219 |
3325 | 天津滨海职业学院 | 315 | 160 |
3336 | 河北美术学院 | 365 | 169 |
3345 | 廊坊东方职业技术学院 | 315 | 160 |
3361 | 邢台职业技术学院 | 315 | 160 |
4183 | 大连艺术学院 | 337 | 161 |
4334 | 大兴安岭职业学院 | 315 | 160 |
5230 | 武汉生物工程学院 | 315 | 160 |
5236 | 武汉交通职业学院 | 344 | 172 |
5239 | 湖北财税职业学院 | 315 | 160 |
5284 | 荆州理工职业学院 | 315 | 160 |
5298 | 仙桃职业学院 | 315 | 160 |
5313 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 315 | 160 |
5329 | 湖南科技职业学院 | 315 | 160 |
5338 | 湖南艺术职业学院 | 315 | 160 |
5373 | 湖南工艺美术职业学院 | 343 | 164 |
5512 | 桂林理工大学 | 357 | 177 |
5513 | 桂林电子科技大学 | 386 | 200 |
5522 | 桂林旅游高等专科学校 | 315 | 160 |
5533 | 北海艺术设计学院 | 315 | 160 |
5619 | 琼台师范高等专科学校 | 315 | 160 |
6106 | 成都理工大学 | 419 | 192 |
6130 | 成都东软学院 | 315 | 160 |
6183 | 四川传媒学院 | 349 | 193 |
7125 | 陕西服装工程学院 | 315 | 160 |
| | | |
注:投 |