【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
江苏省最新或2022(历届)年普通高校招生本科第三批征求平行志愿投档线(文科)
江苏省最新或2022(历届)年普通高校招生本科第三批征求平行志愿投档线(文科) | ||||
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助 排序分 |
1598 | 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 | CC | 276 | 206 |
1810 | 南京工业大学浦江学院 | BC | 281 | 226 |
1815 | 南京林业大学南方学院 | CC | 289 | 207 |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | CC | 276 | 208 |
1826 | 中国矿业大学徐海学院 | CC | 282 | 211 |
1835 | 苏州科技学院天平学院 | CC | 288 | 222 |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | BC | 290 | 225 |
1838 | 南通大学杏林学院 | CC | 281 | 212 |
1845 | 江苏大学京江学院 | BC | 280 | 214 |
1846 | 南京医科大学康达学院 | BC | 279 | 218 |
1847 | 南京师范大学泰州学院 | BC | 290 | 216 |
1849 | 南京中医药大学翰林学院 | BC | 278 | 204 |
1851 | 南通大学杏林学院 | CC | 278 | 208 |
1852 | 南京航空航天大学金城学院 | CC | 272 | |
1853 | 苏州大学文正学院 | CC | 272 | |
2435 | 福州外语外贸学院 | CC | 281 | 216 |
2517 | 江西服装学院 | CC | 272 | |
2591 | 南昌理工学院 | CC | 282 | 216 |
3327 | 河北外国语学院 | CC | 272 | 205 |
4186 | 沈阳工学院 | CC | 276 | 221 |
4211 | 吉林动画学院 | CC | 272 | |
4281 | 长春建筑学院 | CC | 272 | |
4283 | 长春光华学院 | CC | 274 | 214 |
4284 | 长春科技学院 | CC | 272 | |
4335 | 黑龙江东方学院 | CC | 272 | |
4392 | 哈尔滨华德学院 | CC | 272 | |
4395 | 哈尔滨广厦学院 | CC | 272 | |
4396 | 哈尔滨石油学院 | CC | 273 | 216 |
5176 | 黄河科技学院 | CC | 272 | |
5196 | 郑州华信学院 | CC | 277 | 225 |
5230 | 武汉生物工程学院 | CC | 280 | 202 |
5248 | 汉口学院 | CC | 277 | 209 |
5257 | 华中科技大学武昌分校 | BC | 302 | 219 |
5278 | 武昌理工学院 | CC | 278 | 207 |
5324 | 长沙医学院 | CC | 272 | 211 |
5337 | 湖南涉外经济学院 | CC | 274 | 211 |
5424 | 广东白云学院 | CC | 272 | |
5540 | 广西外国语学院 | CC | 272 | |
5612 | 海口经济学院 | CC | 272 | |
5630 | 三亚学院 | CC | 272 | |
6130 | 成都东软学院 | CC | 272 | |
7124 | 西京学院 | CC | 272 | |
7126 | 陕西国际商贸学院 | CC | 274 | 200 |
7134 | 西安培华学院 | CC | 273 | 209 |
7135 | 西安外事学院 | CC | 279 | 215 |
7137 | 西安欧亚学院 | CC | 275 | 217 |
7405 | 宁夏理工学院 | CC | 272 | |
7408 | 银川能源学院 | CC | 272 | |
8205 | 浙江工商大学杭州商学院 | CC | 281 | 222 |
8212 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | CC | 272 | |
8213 | 杭州师范大学钱江学院 | CC | 279 | 217 |
8226 | 青岛农业大学海都学院 | CC | 277 | 213 |
8228 | 上海师范大学天华学院 | CC | 289 | 233 |
8230 | 绍兴文理学院元培学院 | BC | 277 | 214 |
8233 | 嘉兴学院南湖学院 | BC | 272 | 217 |
8239 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | BC | 276 | 216 |
8250 | 安徽师范大学皖江学院 | CC | 273 | 225 |
8253 | 湖州师范学院求真学院 | CC | 277 | 213 |
8254 | 福州大学阳光学院 | CC | 272 | 218 |
8257 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | CC | 278 | 211 |
8264 | 江西理工大学应用科学学院 | CC | 272 | |
8265 | 江西财经大学现代经济管理学院 | CC | 276 | 220 |
8266 | 华东交通大学理工学院 | CC | 279 | 208 |
8267 | 南昌航空大学科技学院 | CC | 272 | |
8269 | 赣南师范学院科技学院 | CC | 272 | |
8271 | 江西师范大学科学技术学院 | CC | 273 | 218 |
8272 | 江西科技师范大学理工学院 | CC | 272 | |
8274 | 安徽工业大学工商学院 | CC | 279 | 208 |
8275 | 江西农业大学南昌商学院 | CC | 273 | 211 |
8276 | 中国石油大学胜利学院 | CC | 296 | 231 |
8277 | 山东财经大学东方学院 | BC | 278 | 201 |
8278 | 聊城大学东昌学院 | BC | 272 | 228 |
8306 | 北京邮电大学世纪学院 | CC | 282 | 218 |
8308 | 中国地质大学长城学院 | BC | 278 | 205 |
8309 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | CC | 272 | |
8312 | 河北科技大学理工学院 | CC | 272 | |
8351 | 南开大学滨海学院 | CC | 272 | |
8353 | 天津商业大学宝德学院 | CC | 272 | |
8359 | 天津财经大学珠江学院 | CC | 272 | |
8361 | 山西农业大学信息学院 | CC | 272 | |
8374 | 北京中医药大学东方学院 | CC | 272 | |
8377 | 河北大学工商学院 | BC | 272 | |
8379 | 燕山大学里仁学院 | CC | 272 | 199 |
8380 | 太原科技大学华科学院 | CC | 272 | |
8407 | 河北联合大学轻工学院 | BC | 272 | |
8431 | 长春理工大学光电信息学院 | BC | 272 | |
8433 | 吉林建筑大学城建学院 | CC | 272 | |
8437 | 长春财经学院 | CC | 272 | |
8440 | 吉林师范大学博达学院 | CC | 272 | |
8441 | 长春大学旅游学院 | BC | 272 | |
8504 | 中原工学院信息商务学院 | CC | 272 | |
8515 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | CC | 272 | 225 |
8517 | 华中农业大学楚天学院 | CC | 273 | 206 |
8520 | 广东外语外贸大学南国商学院 | CC | 272 | |
8521 | 湖北工业大学商贸学院 | CC | 276 | 215 |
8523 | 武汉纺织大学外经贸学院 | CC | 272 | |
8526 | 湖北经济学院法商学院 | BC | 278 | 205 |
8527 | 湖北汽车工业学院科技学院 | BC | 272 | |
8529 | 三峡大学科技学院 | BC | 272 | |
8530 | 湖北民族学院科技学院 | CC | 272 | |
8534 | 长江大学工程技术学院 | CC | 272 | |
8536 | 华中师范大学武汉传媒学院 | BC | 282 | 215 |
8537 | 湖北文理学院理工学院 | CC | 272 | |
8538 | 湖南文理学院芙蓉学院 | CC | 272 | |
8540 | 湖南农业大学东方科技学院 | CC | 272 | |
8541 | 湖南商学院北津学院 | BC | 276 | 224 |
8543 | 南华大学船山学院 | BC | 272 | |
8545 | 湖南科技大学潇湘学院 | CC | 277 | 204 |
8548 | 东莞理工学院城市学院 | CC | 272 | |
8550 | 广西科技大学鹿山学院 | CC | 272 | |
8551 | 广西大学行健文理学院 | CC | 272 | |
8552 | 广西师范大学漓江学院 | CC | 272 | |
8553 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | CC | 272 | |
8559 | 长江大学文理学院 | CC | 272 | 204 |
8562 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | CC | 272 | |
8563 | 桂林理工大学博文管理学院 | CC | 272 | |
8603 | 成都理工大学工程技术学院 | CC | 272 | |
8604 | 成都文理学院 | BC | 278 | 216 |
8608 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | CC | 272 | |
8610 | 四川师范大学成都学院 | CC | 272 | |
8611 | 四川大学锦江学院 | CC | 272 | |
8614 | 西南交通大学希望学院 | CC | 276 | 211 |
8615 | 西南科技大学城市学院 | CC | 285 | 217 |
8632 | 重庆工商大学融智学院 | CC | 273 | 203 |
8633 | 重庆工商大学派斯学院 | CC | 272 | |
8634 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | CC | 272 | 211 |
8635 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | CC | 273 | 205 |
8641 | 贵州财经大学商务学院 | BC | 272 | |
8643 | 贵州民族大学人文科技学院 | CC | 272 | |
8651 | 云南大学滇池学院 | CC | 272 | |
8652 | 云南大学旅游文化学院 | CC | 272 | |
8653 | 昆明理工大学津桥学院 | CC | 272 | |
8655 | 云南师范大学商学院 | CC | 272 | |
8657 | 云南师范大学文理学院 | CC | 272 | |
8704 | 西安建筑科技大学华清学院 | CC | 272 | |
8706 | 延安大学西安创新学院 | BC | 272 | |
8708 | 西安工业大学北方信息工程学院 | CC | 272 | |
8711 | 兰州交通大学博文学院 | CC | 274 | 208 |
8715 | 兰州商学院陇桥学院 | CC | 272 | |
8716 | 西安科技大学高新学院 | BC | 278 | 206 |
8761 | 新疆财经大学商务学院 | CC | 272 | |
8762 | 新疆大学科学技术学院 | CC | 272 | |
8764 | 新疆农业大学科学技术学院 | CC | 272 | |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档 |