【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
日前,华东师范大学社会调查中心推出了《中国大学录取分数排行榜》(最新或2022(历届)年版)。由华东师范大学邝春伟副教授领衔的研究团队已连续4年推出中国大学录取分数排行榜。
最新或2022(历届)年版的大学录取分数排行榜完全是基于中国各高校在过去十年(2005-最新或2022(历届)年)间,在各省本科第一批录取的文理科分数及人数的指标数据,通过统计分析后制作完成的。该排名具有以下特点:(1)采取数据映射的方法解决了各省录取分数的可比性问题;(2)避免了其他大学评价体系指标选择的主观性;(3)既能反映各大学录取分数的位次关系,又能反映各大学录取分数的真实差距大小。
根据最新或2022(历届)年版的大学录取分数排行榜,文科录取分数第一名是北京大学;理科录取分第一名是清华大学;文理综合第一名是清华大学。
中国大学录取分数2005-最新或2022(历届)年十年总排名前十名
排名过程中的主要发现及提醒:
1.大学录取分数的高低与学校类别强烈关联。在所有类别的院校中,政法、财经和语言类院校更受社会与考生的追捧。
①政法、财经和语言类院校分列受社会与考生追捧的前3位。
②农业、林业和师范类院校受冷落。
2.大学录取分数的高低与学校所在地高度关联。地处直辖市与沿海地区的院校更受社会及考生的追捧。
①上海、北京、天津与江苏分列前4位。
②边远地区和内地院校受冷落。
提醒读者:根据最近十年 (2005--最新或2022(历届)年) 我国高校第一批录取的分数推出的中国大学录取分数总排名,直接反映的是高校录取分数的高低。并不一定反映高校综合实力的强弱。
有关说明:
1.原始数据来源。阳光高考,各省、直辖市与自治区招生机构及高校招生网站第一批高校录取的平均分。
2.数据资料收集后,首先进行了认真的观察,发现分数特别低或者特别高的情况时我们就到相应的高校的网站或第三方网站进行查询核对与校正。我们还与有关高校招生办电电话联系,确认了数据源里的错误,并纠正;我们也与一些高校的老师联系,确认了学校更名的时间与新校名的全称问题,并在数据库中进行了更换。在我们的数据库中,最近几年有几十个高校更名(最新或2022(历届)年版的排行榜中又有四所高校更名),我们一一核查,分别进行了更换和数据的合并。
3.在人工核对的基础上,我们把第一批高校录取分数(10年,31个省、直辖市与自治区。江苏部分数据缺失,浙江缺失2011至最新或2022(历届)年数据)数据进行合成转换。 然后我们按高校分文理科使用SPSS软件对数据进行探测,根据箱图的显示,发现异常值或极端值。通过对异常值的核对发现其中的原始数据的错误并进行校正。
4.由于中国独立招生录取的地区比较多,考试科目和计分方法不尽相同,参加录取的高校在不同的地区不同的年份也不尽相同。因此原始分数的可比性差。为了解决可比性的问题,在排名之前我们将原始录取的平均分映射到[0,1]之间。依据人们阅读理解的习惯,我们把最新或2022(历届)年版的大学录取分数总排名中使用的映射公式进行了变换,根据变换后的计算结果可以理解为值越大,对应的录取分数越高;反之亦然。最新或2022(历届)年的排名方法与最新或2022(历届)年及最新或2022(历届)年版的排名方法基本相同。
5.招生单元是指某省(市、自治区)某年文(理)科各大学招生的分数集。文科指数是指以多个文科招生单元为单位计算出来的值的加权平均数。理科指数是指以多个理科招生单元为单位计算出来的值的加权平均数。总指数是文科指数与理科指数的加权平均数。
6.本次排名是以2005--最新或2022(历届)年的各高校在全国31个省、直辖市与自治区第一批录取的文理科平均分和文理科录取的人数为依据计算再汇总的。由于考虑了高校文理科录取人数的比例,所以即使一个学校的文科指数与理科指数都高于另外一所高校,也有可能总指数低于那所高校。本次排名中的南京大学与浙江大学就又出现了这种现象。
7.考虑到高校招生分数的偶然性以及招生区域的全国性情况,在过去的10年中,招生年限少于四年或者招生区域少于六个地区的高校暂不列入排名表。但作为一同参与分析的结果附在排名表的后面供读者比较。港澳台地区在大陆招生的高校没有计入排名的主要原因就是不符合上述两个条件。大学的单列院(部)的招生也没有计入排名;各高校提前批录取的分数没有计算在内。
8.表中出现的符号"#NULL!",表示在我们的数据库中该高校在2005--最新或2022(历届)年间在第一批录取中没有招生录取(的记录)。
9.用于分析的原始资料有8.6730万行,95.3400万个数据或字符项。使用的数据核查与异常检测软件是IBM SPSS Modeler 17(临时许可证)。使用的数据预处理与分析软件是 IBM SPSS Statistics 22(临时许可证) 。
10.数据收集。高校第一批录取分数由苏金彦与邝春伟负责收集核对,第二、三批录取分数由郭晋芳、康芸、唐敏庭与詹伟负责收集,邝春伟核对。最新或2022(历届)年及最新或2022(历届)年的数据由邝春伟收集,苏金彦核对。最新或2022(历届)年的数据由苏金彦、邝春伟、樊炜娣、李军、董典与冯文婷负责收集,邝春伟核对。高校的网址由樊炜娣、李军、董典与冯文婷负责收集,苏金彦核对。
11.数据转换、合成与异常值检测处理由苏金彦与邝春伟负责完成。
12.参与最新或2022(历届)年版的排名指标选择及总指数计算方法讨论的有: 邝春伟、曹嘉健、李和俊、李水根、 唐敏庭、吴志恒、许静与詹伟(排列不分先后)。
13.参与最新或2022(历届)年版的排名指标选择及总指数计算方法讨论的有: 邝春伟、付娟、郭晋芳、李晓静、彭彩虹、杨子与詹伟(排列不分先后)。
14.参与最新或2022(历届)年版的排名条件的界定及总指数计算程序复核讨论的有: 邝春伟、苏金彦、邝颖颖(排列不分先后)。最新或2022(历届)年版的排名条件与最新或2022(历届)年版相同。
15.负责检测与核对高校名称变更的是王慧冬、傅冰燕、樊炜娣、李军、董典与冯文婷。负责其在数据库更改与合并的是邝春伟。
16.最新或2022(历届)年,我们在推出中文版的同时,推出了英语版。负责英文版翻译的是傅冰燕与王慧冬。由于军事院校没有发布其校名的官方英文翻译,考虑到版权问题,我们在英文版中统一使用其汉语拼音来表示,特此说明。根据外国留学生建议,最新或2022(历届)年我们将推出多国语言版,分别为中文、英文、法文、德文和葡萄牙文版。
17.研究设计与数据分析:邝春伟
18.最新或2022(历届)年6月,华东师范大学社会调查中心在全国第一次公布了大学录取分数总排名的结果。当时是依据3年(2009--2011) 的数据进行的。
19.最新或2022(历届)年6月,华东师范大学社会调查中心在全国公布了大学录取分数总排名结果的第二版。当时是依据8年(2005--最新或2022(历届)年) 的数据进行的。
20.最新或2022(历届)年6月,华东师范大学社会调查中心在全国公布了大学录取分数总排名结果的第三版。当时是依据9年(2005--最新或2022(历届)年) 的数据进行的。
暂不列入排名的高等院校(180个)
高等学校 | 类别 | 所在地 | 总指数 | 理科指数 | 文科指数 |
香港大学 | 综合 | 港澳台 | 0.875910 | 0.938600 | 0.818445 |
北京大学医学部 | 综合 | 北京 | 0.874273 | 0.874580 | 0.797235 |
香港理工大学 | 综合 | 香港 | 0.842966 | 0.860794 | 0.780568 |
香港科技大学 | 综合 | 港澳台 | 0.822997 | 0.808989 | 0.837004 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 上海 | 0.706664 | 0.706678 | 0.653846 |
香港浸会大学 | 综合 | 港澳台 | 0.697938 | 0.706922 | 0.617083 |
香港中文大学 | 综合 | 港澳台 | 0.669196 | 0.659272 | 0.686164 |
香港城市大学 | 综合 | 港澳台 | 0.587033 | 0.614373 | 0.535973 |
武警医学院 | 军事 | 天津 | 0.466667 | 0.466667 | #NULL! |
香港公开大学 | 综合 | 香港 | 0.449339 | #NULL! | 0.449339 |
国防科学技术大学 | 军事 | 湖南 | 0.422222 | 0.422222 | #NULL! |
上海海关学院 | 综合 | 上海 | 0.416468 | 0.398093 | 0.431647 |
国际关系学院 | 政法 | 北京 | 0.395945 | 0.399212 | 0.393272 |
中国青年政治学院 | 政法 | 北京 | 0.390619 | 0.377281 | 0.393774 |
解放军国际关系学院 | 政法 | 江苏 | 0.349804 | 0.433333 | 0.294118 |
昆明医科大学 | 医药 | 云南 | 0.285280 | 0.285280 | #NULL! |
福建医科大学 | 医药 | 福建 | 0.284036 | 0.293895 | 0.038162 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 0.276775 | 0.163462 | 0.355186 |
闽江学院 | 综合 | 福建 | 0.269412 | 0.277273 | 0.250777 |
中国人民武装警察部队学院 | 政法 | 河北 | 0.264560 | 0.261453 | 0.270304 |
内蒙古医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 0.264530 | 0.264530 | #NULL! |
南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 0.260099 | 0.294560 | 0.191176 |
上海工程技术大学 | 工科 | 上海 | 0.248488 | 0.248488 | #NULL! |
上海音乐学院 | 艺术 | 上海 | 0.245581 | 0.225247 | 0.260661 |
山东交通学院 | 工科 | 山东 | 0.243590 | 0.243590 | #NULL! |
运城学院 | 师范 | 山西 | 0.243243 | 0.243243 | #NULL! |
北京物资学院 | 财经 | 北京 | 0.242973 | 0.226625 | 0.273526 |
山东财经大学 | 财经 | 山东 | 0.232859 | 0.241804 | 0.217093 |
大理大学 | 综合 | 云南 | 0.229569 | 0.229569 | #NULL! |
内蒙古工业大学 | 工科 | 内蒙古 | 0.228519 | 0.227478 | 0.251279 |
辽宁工业大学 | 工科 | 辽宁 | 0.228179 | 0.230104 | 0.213059 |
中国人民公安大学 | 政法 | 北京 | 0.226446 | 0.214262 | 0.256905 |
北京电子科技学院 | 工科 | 北京 | 0.220239 | 0.204820 | 0.286317 |
浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 0.211334 | 0.223943 | 0.163303 |
四川医科大学 | 医药 | 四川 | 0.210788 | 0.210788 | #NULL! |
山东建筑大学 | 工科 | 山东 | 0.最新或2022(历届)年11 | 0.180174 | 0.244186 |
新乡医学院 | 医药 | 河南 | 0.198678 | 0.198678 | #NULL! |
云南财经大学 | 财经 | 云南 | 0.194730 | 0.203481 | 0.184648 |
大连外国语大学 | 语言 | 辽宁 | 0.190185 | 0.215935 | 0.178832 |
上海电力学院 | 工科 | 上海 | 0.180212 | 0.198281 | 0.099757 |
珠海学院 | 综合 | 广东 | 0.179148 | 0.000000 | 0.268722 |
武警工程学院 | 军事 | 陕西 | 0.177778 | 0.177778 | #NULL! |
中国人民解放军炮兵学院 | 军事 | 安徽 | 0.177778 | 0.177778 | #NULL! |
广东工业大学 | 工科 | 广东 | 0.174919 | 0.175554 | 0.134993 |
重庆工商大学 | 综合 | 重庆 | 0.171518 | 0.172959 | 0.170044 |
沈阳工程学院 | 工科 | 辽宁 | 0.170303 | 0.170303 | #NULL! |
上海电机学院 | 工科 | 上海 | 0.166667 | 0.166667 | #NULL! |
山东艺术学院 | 艺术 | 山东 | 0.166565 | 0.185841 | 0.131868 |
中国刑事警察学院 | 政法 | 辽宁 | 0.165054 | 0.134640 | 0.304956 |
上海政法学院 | 政法 | 上海 | 0.164068 | 0.161589 | 0.166389 |
吉林财经大学 | 财经 | 吉林 | 0.163122 | 0.155568 | 0.174933 |
福建工程学院 | 工科 | 福建 | 0.161290 | 0.161290 | #NULL! |
香港树人大学 | 综合 | 港澳台 | 0.160112 | 0.320225 | 0.000000 |
昆明理工大学 | 工科 | 云南 | 0.159838 | 0.162324 | 0.123036 |
中央司法警官学院 | 政法 | 河北 | 0.147001 | 0.062893 | 0.189055 |
河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 0.146300 | 0.095779 | 0.183466 |
辽宁医学院 | 医药 | 辽宁 | 0.145491 | 0.145491 | #NULL! |
云南中医学院 | 医药 | 云南 | 0.145008 | 0.208662 | 0.087070 |
装甲兵工程学院 | 军事 | 北京 | 0.144444 | 0.144444 | #NULL! |
西南林业大学 | 林业 | 云南 | 0.142805 | 0.187070 | 0.010013 |
内蒙古师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 0.140768 | 0.101498 | 0.169600 |
北京印刷学院 | 工科 | 北京 | 0.140286 | 0.063400 | 0.212902 |
赤峰学院 | 综合 | 内蒙古 | 0.137441 | #NULL! | 0.137441 |
内蒙古财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 0.136792 | 0.119735 | 0.151843 |
空军工程大学 | 军事 | 陕西 | 0.134744 | 0.133333 | 0.191176 |
新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 0.128875 | 0.136313 | 0.118816 |
天津城建大学 | 工科 | 天津 | 0.127936 | 0.127936 | #NULL! |
天津职业技术师范大学 | 师范 | 天津 | 0.126580 | 0.126580 | #NULL! |
华北水利水电大学 | 工科 | 河南 | 0.126111 | 0.126111 | #NULL! |
上海戏剧学院 | 艺术 | 上海 | 0.124967 | 0.092837 | 0.142370 |
内蒙古农业大学 | 农业 | 内蒙古 | 0.124959 | 0.124883 | 0.125233 |
宁夏医科大学 | 医药 | 宁夏 | 0.123335 | 0.123335 | #NULL! |
第三军医大学 | 军事 | 重庆 | 0.122222 | 0.122222 | #NULL! |
北华大学 | 综合 | 吉林 | 0.1最新或2022(历届)1 | 0.063813 | 0.183465 |
大连大学 | 综合 | 辽宁 | 0.116946 | 0.120199 | 0.110371 |
辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁 | 0.116186 | 0.130091 | 0.093860 |
新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 0.115333 | 0.111904 | 0.122925 |
解放军信息工程大学 | 军事 | 河南 | 0.111111 | 0.111111 | #NULL! |
内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 0.109517 | 0.109481 | 0.151659 |
山东师范大学 | 师范 | 山东 | 0.106370 | 0.101439 | 0.114848 |
沈阳航空航天大学 | 工科 | 辽宁 | 0.103944 | 0.109103 | 0.009346 |
厦门理工学院 | 工科 | 福建 | 0.103226 | 0.103226 | #NULL! |
川北医学院 | 医药 | 四川 | 0.100476 | 0.100476 | #NULL! |
延安大学 | 综合 | 陕西 | 0.099886 | 0.124677 | 0.026341 |
黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 0.099427 | 0.079095 | 0.120792 |
桂林理工大学 | 工科 | 广西 | 0.098572 | 0.098572 | #NULL! |
山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 0.096540 | 0.093063 | 0.104655 |
佳木斯大学 | 综合 | 黑龙江 | 0.094029 | 0.094399 | 0.061538 |
云南农业大学 | 农业 | 云南 | 0.093129 | 0.093129 | #NULL! |
云南师范大学 | 师范 | 云南 | 0.089643 | 0.096703 | 0.083161 |
解放军西安通信学院 | 工科 | 陕西 | 0.088889 | 0.088889 | #NULL! |
河南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 0.087353 | 0.084272 | 0.091591 |
曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 0.087326 | 0.093352 | 0.079789 |
河北联合大学 | 工科 | 河北 | 0.086798 | 0.081373 | 0.192268 |
石家庄经济学院 | 财经 | 河北 | 0.083106 | 0.047193 | 0.149109 |
广西民族大学 | 民族 | 广西 | 0.082990 | 0.061950 | 0.090271 |
桂林电子科技大学 | 工科 | 广西 | 0.082202 | 0.083366 | 0.032808 |
杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | 0.081372 | 0.076075 | 0.090303 |
长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 0.079934 | 0.037543 | 0.122811 |
中国人民解放军军械工程学院 | 军事 | 河北 | 0.077778 | 0.077778 | #NULL! |
云南民族大学 | 民族 | 云南 | 0.077468 | 0.105492 | 0.048709 |
苏州科技学院 | 工科 | 江苏 | 0.077282 | 0.078674 | 0.069076 |
伊犁师范学院 | 师范 | 新疆 | 0.075719 | 0.075719 | #NULL! |
通化师范学院 | 师范 | 吉林 | 0.072534 | 0.012735 | 0.174546 |
吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 0.072075 | 0.048236 | 0.105973 |
沈阳理工大学 | 工科 | 辽宁 | 0.072072 | 0.069533 | 0.151870 |
河北科技师范学院 | 师范 | 河北 | 0.071227 | 0.026407 | 0.094158 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 0.069896 | 0.064494 | 0.076754 |
兰州交通大学 | 工科 | 甘肃 | 0.068452 | 0.068452 | #NULL! |
重庆理工大学 | 工科 | 重庆 | 0.068226 | 0.068681 | 0.065045 |
兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 0.067601 | 0.059098 | 0.069451 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 吉林 | 0.067291 | 0.094509 | 0.066186 |
浙江科技学院 | 工科 | 浙江 | 0.067192 | 0.067192 | #NULL! |
山东农业大学 | 农业 | 山东 | 0.066912 | 0.067086 | 0.065716 |
第二炮兵工程学院 | 军事 | 陕西 | 0.066667 | 0.066667 | #NULL! |
福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 0.066360 | 0.063796 | 0.075558 |
河北师范大学 | 师范 | 河北 | 0.063855 | 0.040478 | 0.100468 |
海南师范大学 | 师范 | 海南 | 0.061576 | 0.068289 | 0.052056 |
广西师范大学 | 师范 | 广西 | 0.060209 | 0.058182 | 0.06最新或2022(历届)年 |
湖南工业大学 | 工科 | 湖南 | 0.059154 | 0.059154 | #NULL! |
江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 0.058824 | #NULL! | 0.058824 |
河北科技大学 | 工科 | 河北 | 0.057822 | 0.057822 | #NULL! |
牡丹江医学院 | 医药 | 黑龙江 | 0.057366 | 0.057366 | #NULL! |
新疆农业大学 | 农业 | 新疆 | 0.057187 | 0.057187 | #NULL! |
成都信息工程学院 | 工科 | 四川 | 0.056955 | 0.056806 | 0.057810 |
济南大学 | 综合 | 山东 | 0.056059 | 0.056059 | #NULL! |
后勤工程学院 | 军事 | 重庆 | 0.055556 | 0.055556 | #NULL! |
大连工业大学 | 工科 | 辽宁 | 0.055472 | 0.060717 | 0.000000 |
贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 0.054358 | 0.059108 | 0.045939 |
海南医学院 | 医药 | 海南 | 0.053694 | 0.053492 | 0.063618 |
河南科技大学 | 工科 | 河南 | 0.052843 | 0.053165 | 0.044929 |
井冈山大学 | 综合 | 江西 | 0.052629 | 0.053239 | 0.050595 |
沈阳师范大学 | 师范 | 辽宁 | 0.052193 | 0.066669 | 0.040689 |
河北工程大学 | 工科 | 河北 | 0.051656 | 0.051656 | #NULL! |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 黑龙江 | 0.051087 | 0.045100 | 0.057119 |
安徽师范大学 | 师范 | 安徽 | 0.050804 | 0.033334 | 0.075958 |
吉林农业大学 | 农业 | 吉林 | 0.050344 | 0.050344 | #NULL! |
浙江农林大学 | 林业 | 浙江 | 0.047101 | 0.047101 | #NULL! |
西北师范大学 | 师范 | 甘肃 | 0.046374 | 0.031637 | 0.063776 |
沈阳化工大学 | 工科 | 辽宁 | 0.046287 | 0.046287 | #NULL! |
山西农业大学 | 农业 | 山西 | 0.045845 | 0.043764 | 0.063253 |
长春工业大学 | 工科 | 吉林 | 0.044379 | 0.038210 | 0.057225 |
华南热带农业大学 | 农业 | 海南 | 0.042848 | 0.023903 | 0.128099 |
温州大学 | 工科 | 浙江 | 0.041150 | 0.035201 | 0.057037 |
河北农业大学 | 农业 | 河北 | 0.040951 | 0.033234 | 0.462121 |
大连海洋大学 | 农业 | 辽宁 | 0.040441 | 0.044515 | 0.011921 |
东莞理工学院 | 工科 | 广东 | 0.039949 | 0.039949 | #NULL! |
江西师范大学 | 师范 | 江西 | 0.038042 | 0.030804 | 0.048866 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 黑龙江 | 0.037520 | 0.037520 | #NULL! |
河南中医学院 | 医药 | 河南 | 0.036996 | 0.036194 | 0.038839 |
山东理工大学 | 工科 | 山东 | 0.036979 | 0.036979 | #NULL! |
西华大学 | 综合 | 四川 | 0.036258 | 0.034323 | 0.042495 |
安徽中医药大学 | 医药 | 安徽 | 0.033240 | 0.038628 | 0.018896 |
湖北工业大学 | 工科 | 湖北 | 0.032151 | 0.033252 | 0.028846 |
江西科技师范大学 | 师范 | 江西 | 0.029240 | 0.032895 | 0.000000 |
渤海大学 | 综合 | 辽宁 | 0.029127 | 0.028571 | 0.029682 |
河南师范大学 | 师范 | 河南 | 0.029102 | 0.023702 | 0.041177 |
山西师范大学 | 师范 | 山西 | 0.027802 | 0.023190 | 0.038378 |
太原科技大学 | 工科 | 山西 | 0.026746 | 0.026746 | #NULL! |
东华理工大学 | 工科 | 江西 | 0.026316 | 0.026316 | #NULL! |
太原师范学院 | 师范 | 山西 | 0.026243 | 0.015452 | 0.035035 |
景德镇陶瓷学院 | 工科 | 江西 | 0.025882 | 0.025882 | #NULL! |
河南理工大学 | 工科 | 河南 | 0.025593 | 0.025625 | 0.023287 |
甘肃农业大学 | 农业 | 甘肃 | 0.024635 | 0.024635 | #NULL! |
江西农业大学 | 农业 | 江西 | 0.023076 | 0.021351 | 0.036139 |
闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 0.022575 | 0.006452 | 0.063492 |
嘉兴学院 | 财经 | 浙江 | 0.021413 | 0.014765 | 0.028989 |
安徽农业大学 | 农业 | 安徽 | 0.020538 | 0.009023 | 0.041386 |
兰州理工大学 | 工科 | 甘肃 | 0.018855 | 0.018855 | #NULL! |
河南工业大学 | 工科 | 河南 | 0.017183 | 0.017409 | 0.013548 |
西南师范大学育才学院 | 师范 | 重庆 | 0.015854 | 0.039634 | 0.000000 |
河南农业大学 | 农业 | 河南 | 0.014978 | 0.015280 | 0.012977 |
西北民族大学 | 民族 | 甘肃 | 0.014019 | #NULL! | 0.014019 |
安徽工程大学 | 工科 | 安徽 | 0.013158 | 0.013158 | #NULL! |
黑龙江工程学院 | 工科 | 黑龙江 | 0.009375 | 0.009375 | #NULL! |
西藏大学 | 综合 | 西藏 | 0.006752 | 0.009804 | 0.000000 |
黑龙江科技大学 | 工科 | 黑龙江 | 0.006536 | 0.006536 | #NULL! |
白城师范学院 | 师范 | 吉林 | 0.002697 | 0.160703 | 0.000726 |
江西中医学院 | 医药 | 江西 | 0.000000 | 0.000000 | #NULL! |
南昌工程学院 | 工科 | 江西 | 0.000000 | 0.000000 | #NULL! |
注:
1.暂不列入排名的院校是由于其在2005--最新或2022(历届)年之间,参与第一批录取的年数少于4年或者招生的区域少于6个地区或者是某个大学的单列院(部)。目前有180个院校暂不列入总排名,详见后面的说明部分。
2.总指数为0的院校,在我们的数据库里,均是只有一次参加本科第一批(理科)录取的记录。指数为0仅表明该校当年参加理科第一批录取的平均分是最低的,不反映其他批次的录取情况。