【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年江苏高考第二阶段理科成绩排名分段统计
江苏省最新或2022(历届)年普通高校统一招生考试分段成绩统计表(理科 5分段 填报第二阶段高考志愿参考) | ||||||
分数 | 选测DD及以上 | 选测CC及以上 | 选测BC及以上 | |||
人数 | 累计 | 人数 | 累计 | 人数 | 累计 | |
385分及以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
384-380 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 |
379-375 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 7 |
374-370 | 5 | 14 | 5 | 14 | 4 | 11 |
369-365 | 26 | 40 | 26 | 40 | 13 | 24 |
364-360 | 48 | 88 | 48 | 88 | 22 | 46 |
359-355 | 69 | 157 | 69 | 157 | 23 | 69 |
354-350 | 119 | 276 | 119 | 276 | 29 | 98 |
349-345 | 213 | 489 | 213 | 489 | 41 | 139 |
344-340 | 391 | 880 | 390 | 879 | 131 | 270 |
339-335 | 557 | 1437 | 557 | 1436 | 169 | 439 |
334-330 | 758 | 2195 | 758 | 2194 | 212 | 651 |
329-325 | 1325 | 3520 | 1323 | 3517 | 518 | 1169 |
324-320 | 最新或2022(历届)年 | 5532 | 最新或2022(历届)年 | 5529 | 921 | 2090 |
319-315 | 3342 | 8874 | 3342 | 8871 | 最新或2022(历届)年 | 4104 |
314-310 | 8074 | 16948 | 8071 | 16942 | 6496 | 10600 |
309-305 | 9964 | 26912 | 9959 | 26901 | 8004 | 18604 |
304-300 | 9323 | 36235 | 9319 | 36220 | 7127 | 25731 |
299-295 | 8305 | 44540 | 8298 | 44518 | 5883 | 31614 |
294-290 | 7657 | 52197 | 7648 | 52166 | 5051 | 36665 |
289-285 | 6758 | 58955 | 6738 | 58904 | 4038 | 40703 |
284-280 | 6133 | 65088 | 6120 | 65024 | 3340 | 44043 |
279-275 | 5475 | 70563 | 5439 | 70463 | 2718 | 46761 |
274-270 | 4980 | 75543 | 4921 | 75384 | 2192 | 48953 |
269-265 | 4510 | 80053 | 4443 | 79827 | 1696 | 50649 |
264-260 | 4061 | 84114 | 3949 | 83776 | 1277 | 51926 |
259-255 | 3618 | 87732 | 3487 | 87263 | 1015 | 52941 |
254-250 | 3384 | 91116 | 3214 | 90477 | 798 | 53739 |
249-245 | 2943 | 94059 | 2731 | 93208 | 504 | 54243 |
244-240 | 2837 | 96896 | 2572 | 95780 | 448 | 54691 |
239-235 | 2587 | 99483 | 2274 | 98054 | 313 | 55004 |
234-230 | 2576 | 102059 | 2178 | 100232 | 236 | 55240 |
229-225 | 2323 | 104382 | 1868 | 102100 | 190 | 55430 |
224-220 | 2247 | 106629 | 1741 | 103841 | 153 | 55583 |
219-215 | 2160 | 108789 | 1560 | 105401 | 100 | 55683 |
214-210 | 1929 | 110718 | 1325 | 106726 | 73 | 55756 |
209-205 | 1819 | 112537 | 1252 | 107978 | 57 | 55813 |
204-200 | 1668 | 114205 | 1073 | 109051 | 48 | 55861 |
199-195 | 1523 | 115728 | 964 | 110015 | 30 | 55891 |
194-190 | 1370 | 117098 | 835 | 110850 | 41 | 55932 |
189-185 | 1231 | 118329 | 736 | 111586 | 19 | 55951 |
184-180 | 1177 | 119506 | 691 | 112277 | 17 | 55968 |
179-175 | 1116 | 120622 | 631 | 112908 | 10 | 55978 |
174-170 | 1005 | 121627 | 522 | 113430 | 11 | 55989 |
169-165 | 956 | 122583 | 471 | 113901 | 7 | 55996 |
164-160 | 848 | 123431 | 409 | 114310 | 4 | 56000 |
159-155 | 718 | 124149 | 329 | 114639 | 5 | 56005 |
154-150 | 632 | 124781 | 254 | 114893 | 3 | 56008 |
149-145 | 615 | 125396 | 264 | 115157 | 2 | 56010 |
144-140 | 559 | 125955 | 218 | 115375 | 1 | 56011 |
139-135 | 512 | 126467 | 192 | 115567 | 2 | 56013 |
134-130 | 444 | 126911 | 167 | 115734 | 0 | 56013 |
129-125 | 408 | 127319 | 139 | 115873 | 0 | 56013 |
124-120 | 328 | 127647 | 104 | 115977 | 1 | 56014 |
119-115 | 292 | 127939 | 98 | 116075 | 0 | 56014 |
114-110 | 241 | 128180 | 71 | 116146 | 0 | 56014 |
109-105 | 183 | 128363 | 37 | 116183 | 0 | 56014 |
104-100 | 139 | 128502 | 27 | 116210 | 0 | 56014 |
99-95 | 99 | 128601 | 23 | 116233 | 0 | 56014 |
94-90 | 70 | 128671 | 14 | 116247 | 0 | 56014 |
89-85 | 47 | 128718 | 5 | 116252 | 0 | 56014 |
84-80 | 29 | 128747 | 5 | 116257 | 0 | 56014 |
79-75 | 15 | 128762 | 3 | 116260 | 0 | 56014 |
74-70 | 29 | 128791 | 2 | 116262 | 0 | 56014 |
69分及以下 | 128 | 128919 | 18 | 116280 | 0 | 56014 |
备注:本表统计考生(含兼报考生)均为必测科目等级4C1合格及以上 来源:高考 江苏省教育考试院 二○一四年七月二十五日 |