【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
全国211高校最新或2022(历届)年寒假时长 | |||
大学 | 放假日期 | 开学日期 | 假期时长 |
中国政法大学 | 1月7日 | 2月26日 | 50天 |
大连海事大学 | 1月16日 | 3月5日 | 50天 |
东北农业大学 | 1月16日 | 3月5日 | 50天 |
复旦大学 | 1月8日 | 2月24日 | 48天 |
中南大学 | 1月14日 | 2月28日 | 46天 |
西南交通大学 | 1月13日 | 2月27日 | 46天 |
吉林大学 | 1月13日 | 2月26日 | 45天 |
中央民族大学 | 1月14日 | 2月26日 | 44天 |
北京师范大学 | 1月14日 | 2月26日 | 44天 |
东华大学 | 1月13日 | 2月25日 | 44天 |
东北师范大学 | 1月14日 | 2月26日 | 44天 |
东北农业大学 | 1月16日 | 2月28日 | 44天 |
石河子大学 | 1月14日 | 2月26日 | 44天 |
上海外国语大学 | 1月8日 | 2月19日 | 43天 |
哈尔滨工程大学 | 1月16日 | 2月27日 | 43天 |
南京大学 | 1月9日 | 2月19日 | 42天 |
四川大学 | 1月14日 | 2月24日 | 42天 |
北京航空航天大学 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
中国农业大学 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
华南理工大学 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
大连理工大学 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
东北大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42天 |
兰州大学 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
哈尔滨工业大学 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
对外经济贸易大学 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
北京交通大学 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
西南大学 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
中国药科大学 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
西南财经大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42天 |
长安大学 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
贵州大学 | 1月9日 | 2月19日 | 42天 |
中国海洋大学 | 1月23日 | 3月4日 | 41天 |
暨南大学 | 1月15日 | 2月25日 | 41天 |
北京外国语大学 | 1月16日 | 2月24日 | 40天 |
延边大学 | 1月16日 | 2月24日 | 40天 |
宁夏大学 | 1月16日 | 2月24日 | 40天 |
新疆大学 | 1月16日 | 2月24日 | 40天 |
云南大学 | 1月14日 | 2月22日 | 40天 |
同济大学 | 1月20日 | 2月27日 | 39天 |
中国传媒大学 | 1月14日 | 2月19日 | 37天 |
苏州大学 | 1月14日 | 2月19日 | 37天 |
南京师范大学 | 1月14日 | 2月19日 | 37天 |
福州大学 | 1月14日 | 2月19日 | 37天 |
中南财经政法大学 | 1月16日 | 2月21日 | 37天 |
四川农业大学 | 1月17日 | 2月22日 | 37天 |
陕西师范大学 | 1月14日 | 2月19日 | 37天 |
西北大学 | 1月14日 | 2月19日 | 37天 |
北京邮电大学 | 1月21日 | 2月25日 | 36天 |
海南大学 | 1月14日 | 2月18日 | 36天 |
北京大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
浙江大学 | 1月20日 | 2月24日 | 35天 |
中山大学 | 1月15日 | 2月18日 | 35天 |
上海交通大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
中国人民大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
山东大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
湖南大学 | 1月15日 | 2月18日 | 35天 |
西安交通大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
西北工业大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
西北农林科技大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
电子科技大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
北京工业大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
北京化工大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
中国矿业大学(北京) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
中国石油大学(北京) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
中央音乐学院 | 1月9日 | 2月12日 | 35天 |
北京体育大学 | 1月23日 | 2月26日 | 35天 |
北京科技大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
北京林业大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
上海财经大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
上海大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35天 |
河北工业大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
太原理工大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
内蒙古大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
辽宁大学 | 1月8日 | 2月11日 | 35天 |
河海大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
江南大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35天 |
南京农业大学 | 1月14日 | 2月17日 | 35天 |
合肥工业大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
武汉理工大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
西安电子科技大学 | 1月23日 | 2月26日 | 35天 |
重庆大学 | 1月16日 | 2月18日 | 34天 |
中央财经大学 | 1月16日 | 2月18日 | 34天 |
华东理工大学 | 1月18日 | 2月20日 | 34天 |
安徽大学 | 1月9日 | 2月11日 | 34天 |
湖南师范大学 | 1月16日 | 2月18日 | 34天 |
清华大学 | 1月18日 | 2月19日 | 33天 |
天津大学 | 1月16日 | 2月17日 | 33天 |
中国地质大学(北京) | 1月16日 | 2月17日 | 33天 |
北京理工大学 | 1月23日 | 2月23日 | 32天 |
天津医科大学 | 1月16日 | 2月16日 | 32天 |
华中科技大学 | 1月14日 | 2月12日 | 30天 |
南京理工大学 | 1月21日 | 2月19日 | 30天 |
南京航空航天大学 | 1月14日 | 2月12日 | 30天 |
南昌大学 | 1月13日 | 2月13日 | 30天 |
南开大学 | 1月16日 | 2月13日 | 29天 |
华东师范大学 | 1月16日 | 2月13日 | 29天 ==wWw.AFunCard.cOm== |
中国科学技术大学 | 1月14日 | 2月11日 | 29天 |
华中农业大学 | 1月14日 | 2月11日 | 29天 |
厦门大学 | 1月15日 | 2月11日 | 28天 |
武汉大学 | 1月22日 | 2月18日 | 28天 |
东南大学 | 1月23日 | 2月19日 | 28天 |
华南师范大学 | 1月23日 | 2月19日 | 28天 |
广西大学 | 1月23日 | 2月19日 | 28天 |
郑州大学 | 1月16日 | 2月13日 | 27天 |
华中师范大学 | 1月19日 | 2月13日 | 24天 |
国防科技大学 | 不详 | 不详 | 不详 ==wWw.AFunCard.cOm== |
老师们、同学们:
同学们,安全重于泰山,在寒假期间同学们要自我监督,严格要求,防患于未然,安全意识要警钟长鸣。强化安全意识,提高防范能力,时时刻刻都要注意自身以及周围人群的安全。防止安全事故的发生就是为家庭为社会节约了宝贵的财富,就是为自己未来的幸福生活奠定了基矗
希望大家寒假期间的安全问题,以及在春节期间的注意事项。
1、关爱自己,紧绷安全之弦
同学们要牢固树立“安全第一”的思想,懂得安全的重要意义,做到:安全第一,从我做起;安全第一,从小事做起。关注安全,关爱生命。我要安全,我懂安全。时时讲安全,事事讲安全,人人讲安全,保证人人都安全。
2、遵守交通规则,注意交通安全。
春节是走亲访友的高峰期,也是各类交通安全事故多发期,希望同学们在寒假期间遵守交通法规,外出要遵守交通规则,严禁骑车上道,不管是摩托车也好,还是自行车也好,同时严禁在公路上追逐打闹和进行各类游戏活动。注意乘车安全,报废车不要乘;无牌无照的车不要乘;拥挤的车不要乘。若发生交通事故,要想法及时通知家长,并拨打120及时实施抢救。