【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新或2022(历届)年 | 129 | 62.74 | 61.18 | 64.4 | 61.97 |
最新或2022(历届)年 | 122 | 61.37 | 2.6 | 4.17 | 2.99 |
最新或2022(历届)年 | 128 | 3.12 | 2.7 | 3.92 | 1.41 |
2011 | 130 | 3.01 | 2.25 | 3.72 | 2.71 |
2010 | 125 | 3.23 | 2.38 | 4.02 | 3.09 |
2009 | 124 | 3.37 | 2.47 | 4.09 | 3.36 |
西北师范大学排名最新或2022(历届)年排行第127名
截至最新或2022(历届)年,学校设有26个二级学院、65个系、3个教学部,1个独立学院,2个孔子学院。学校本部占地面积960亩,新校区占地面积729亩,定点绿化和建设补偿用地3741亩。