【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年山西交通违章处罚标准一览表 最新或2022(历届)年山西扣分新规定
类别 | 顺号 | 违 反交 通 管 理的 行 为 | 罚款 (元) | 吊扣驾驶证(月) | 治安拘留(天) | |
单处 | 可并处 | |||||
机
动
车
机
动
车
| 1 | 醉酒后驾驶机动车的 | 200 |
| 6 | 15 |
2 | 把机动车交给无驾驶证的人驾驶的 | 200 |
| 6 | 15 | |
3 | 挪用、转借机动车牌证呈驾驶证的 | 200 |
| 6 | 7 | |
4 | 违反载运易燃易爆等危险物品管理规定的 | 200 |
| 6 | 7 | |
5 | 在县级以上公安机关明令禁止通行的地区,不听劝阻强行通知的 | 150 |
| 3 | 7 | |
6 | 涂改、伪造、冒领机动车牌证、驾驶证或者使用失效的机动车牌证、驾驶证的 | 200 |
| 6 |
| |
7 | 擅自更改机动车发动机号码或车架号码 | 150 |
| 6 |
| |
8 | 学习驾驶员不按规定学习驾车的 | 200 |
|
|
| |
9 | 不按规定超车或让车的 | 50 |
| 1 |
| |
10 | 行驶中遇到警察的停车示意牌时未主动避让或停车的 | 200 |
| 6 | 15 | |
11 | 不按规定停车严重堵塞交通的 | 50 |
| 6 |
| |
12 | 驾驶无牌无证机动车辆的 | 50 |
| 1 |
| |
13 | 驾驶与驾驶证准驾车型不相符合的车辆的 | 100 |
| 3 |
| |
14 | 不按规定参加驾驶员审验或者审验不合格仍驾驶车辆的 | 50 |
| 1 |
| |
15 | 用人直接供油驾驶车辆的 | 100 |
| 3 |
| |
16 | 驾车穿扦、超越警车及其护卫车队的 | 100 |
| 2 |
| |
17 | 驾车逆行的 | 50 |
| 1 |
| |
18 | 下陡坡时熄火空档滑行的 | 50 |
| 1 |
| |
19 | 驾驶未经检验或者经检验不合格车辆的 | 50 |
| 1 |
| |
20 | 驾驶转向、制动、灯光等机件不合安全要求的车辆的 | 50 |
| 2 |
| |
21 | 饮酒后驾车的 | 30 |
| 1 |
| |
22 | 机动车未按规定喷大字号单位名称或字号不清楚的 | 50 |
| 1 |
| |
23 | 驾驶后视镜、刮水器不合安全要求的车辆的 | 20 |
|
|
| |
24 | 进入导向车道后,不按规定方向行驶的 | 10 |
|
|
| |
25 | 同车道内有车等候放行信号,后车强行右转弯的 | 30 |
|
|
| |
26 | 行经交叉路口、铁路道口,不按规定行车或者停车的 | 20 |
|
|
| |
27 | 不避让执行任务的警车、消防车、工程救险车、救护车的不避让执行任务的警车、消防车、工程救险车、救护车的 | 30 | 1 |
|
| |
28 | 不按规定申领和使用机动车临时号牌,试车号牌或移动证的不按规定申领和使用机动车临时号牌,试车号牌或移动证的 | 20 |
|
|
| |
29 | 在禁行的时间、道路上行驶的 | 30 |
|
|
| |
30 | 不按规定试车的 | 30 | 1 |
|
| |
31 | 待理证逾期继续驾驶机动车的 | 30 | 1 |
|
| |
32 | 小型拖拉机改轮调速的 | 30 | 1 |
|
| |
33 | 不按规定试车、倒车或掉头的 | 20 |
|
|
| |
34 | 货运汽车不按规定载人的 | 10 | 1 |
|
| |
35 | 实习驾驶员不按规定驾驶机动车辆的 | 10 | 1 |
|
| |
36 | 驾驶噪声和排放有害气体超过国家标准的车辆的 | 10 | 1 |
|
| |
37 | 不按规定拖带挂车或牵引车辆的 | 10 | 1 |
|
| |
38 | 不按规定驾驶员履带式车辆的 | 20 | 1 |
|
| |
39 | 客车载人超过规定的 | 20 | 1 |
|
| |
40 | 摩托车未按规定载人的 | 20 |
|
|
| |
41 | 机动车驾驶室超座的 | 20 |
|
|
| |
42 | 车辆载物行驶中有散落、飞扬、流漏的 | 20 |
|
|
| |
43 | 违反交通信号、交通标志交通标线批示 | 5 | 15天 |
|
| |
44 | 违反车速或装载规定的 | 5 | 15天 |
|
| |
45 | 不按规定安装使用警报器或标志灯具的 | 5 | 1 |
|
| |
46 | 在禁止停车的地方停放车辆的 | 5 | 15天 |
|
| |
47 | 不按规定安装车辆号牌的 | 5 |
|
|
| |
48 | 不携带驾驶证、行驶证的 | 5 |
|
|
| |
49 | 驾驶和乘坐二轮摩托车不载安全头盔的 | 5 |
|
|
| |
50 | 驾车没有关好车门、车厢的 | 5 |
|
|
| |
51 | 穿拖鞋、赤脚、赤膊、穿高跟鞋驾驶机动车辆的 | 5 |
|
|
| |
52 | 驾车时吸烟、饮食或有其他妨碍安全行车行为的 | 5 |
|
|
| |
53 | 不按规定使用喇叭或喇叭音量超标准的 | 5 |
|
|
| |
54 | 不按规定临时停车的 | 5 |
|
|
| |
55 | 不按规定使用转向灯的 | 5 |
|
|
| |
非
机
动
车 | 56 | 无号牌、行驶证行驶的 | 3 |
|
|
|
57 | 不安装车闸或车闸失效仍在骑行的 | 3 |
|
|
| |
58 | 自行车、三轮车不按装车铃或车铃失效仍在骑行的 | 3 |
|
|
| |
59 | 醉酒后驾驶非机动车的 | 5 |
|
|
| |
60 | 驾驶人攀扶机动行驶的 | 5 |
|
|
| |
61 | 驾驶蓄力车的人在车上躺卧或离开车的 | 5 |
|
|
| |
62 | 装载粪便,垃圾等污秽物或化学药品沿途渗漏,飞扬、抛撤的 | 5 |
|
|
| |
63 | 牌、照未按规定安装或牌证遗失、损失未申请补换的 | 3 |
|
|
| |
64 | 自行车、三轮车和残废人专用车之后未安装反射器的 | 3 |
|
|
| |
65 | 未按规定期限接受检验换领牌证的 | 3 |
|
|
| |
66 | 驾驶蓄力车夜间未燃灯的 | 3 |
|
|
| |
67 | 骑自行车,三轮车双手离把,一手持物或扶身并行的 | 3 |
|
|
| |
68 | 违反载人载物规定的 | 3 |
|
|
| |
69 | 驾驶人不遵守交通指挥信号、交通标志交通标线指示的 | 3 |
|
|
| |
70 | 不靠道路右侧通行的 | 3 |
|
|
| |
71 | 违反交叉路口通行规定的 | 3 |
|
|
| |
72 | 不按规定超车、让车的 | 3 |
|
|
| |
73 | 与机动车争无抢道或在机动车道,人行道上行驶的 | 3 |
|
|
| |
74 | 骑自行车、三轮车下陡坡通过铁路道口横穿四条机动车道不下车推车的 | 3 |
|
|
| |
75 | 骑自行车互相追逐、曲线竞驶或转弯不伸手示意的 | 3 |
|
|
| |
76 | 不按规定牵引车辆或被其他车辆牵引的 | 3 |
|
|
| |
77 | 载物超长、超宽、超高未经批准的 | 3 |
|
|
| |
78 | 人力车并行、滑行或连串“结龙”的 | 3 |
|
|
| |
79 | 通过人行横道人注意避让行人的 | 3 |
|
|
| |
80 | 在道路上任意停放车辆的 | 3 |
|
|
| |
行
人
乘
车
人 | 81 | 强行拦车、扒车的 | 5 |
|
|
|
82 | 吊攀公共汽车的车窗、车门或乘坐在机动车驾驶室和车厢以外其它部位的 | 5 |
|
|
| |
83 | 车未停稳即跳车的 | 3 |
|
|
| |
84 | 抛物击车尚未造成严重后果的 | 3 |
|
|
| |
85 | 穿越、踩踏、倚坐人行道车行道的护拦隔离带或绿篱等交通安全设施的 | 3 |
|
|
| |
86 | 不遵守候车、上下车秩序的 | 3 |
|
|
| |
87 | 乘车时肢体伸出车外或乘坐货过机动车时站立车厢内和车厢栏板上的 | 5 |
|
|
| |
88 | 行人不遵守交通指挥信号交通标志、交通标线指示的 | 2 |
|
|
| |
89 | 不走人行道或没有人行道的道路上不靠路边行走的 | 2 |
|
|
| |
90 | 横穿车行道时不走人行横道或在没有人行横道的道路上不避让车辆的 | 3 |
|
|
| |
91 | 在行车道上追车,招呼出租汽车的 | 3 |
|
|
| |
92 | 在道路上玩耍打闹,聚众闲谈围观的 | 5 |
|
|
| |
93 | 家长听任学龄前儿童单独在道路上玩耍行走的 | 2 |
|
|
| |
94 | 醉酒后无人扶持照料在道路上行走,坐卧以致影响交通的 | 5 |
|
|
| |
95 | 非机动车驾驶人有其他违反行为的 | 3 |
|
|
| |
96 | 无理拦载车辆或者强行登车影响车辆正正常运行,不听劝阻的 | 200 |
|
| 7 | |
97 | 偷开他人机动车辆的 | 200 |
|
| 15 | |
98 | 无驾驶证驾驶机动车辆的 | 150 |
|
| 7 | |
99 | 携带易燃、易爆等危险物品乘坐公共乘汽车、电车、出租汽车和长途汽车,尚未造成严重后果的 | 200 |
|
|
| |
道
路 | 100 | 任意在路上挖掘坑穴,影响交通安全 | 200 |
|
|
|
101 | 对施工的沟井坑穴不设复盖物、标志,防围的 | 100 |
|
|
| |
102 | 损毁、拆除交通标志等交通设施的 | 200 |
|
|
| |
103 | 在道路附近进行伐木、开山,爆破作业未采取安全防范措施的 | 100 |
|
|
| |
104 | 经批准挖掘道路但未按规定时间范围施工或不设置安全设施、明显标志的 | 100 |
|
|
| |
105 | 在道路上打场、晒粮、晒物的 | 50 |
|
|
| |
106 | 未经批准占路搭棚、盖房、堆物等坊碍交通的 | 100 |
|
|
| |
其 他 | 107 | 指使、强迫车辆驾驶员违返交通规定的 | 50 |
|
|
|
108 | 公共汽车、电车上的售票员在车未停稳时即打开车门或车门未关好就发开车信号的 | 5 |
|
|
| |
109 | 机动车、非机动车或行人故意阻碍执行任务的特种车的 | 200 |
|
| 7 |
最新或2022(历届)年山西交通违章处罚标准一览表 最新或2022(历届)年山西扣分新规定
类别 | 顺号 | 违 反交 通 管 理的 行 为 | 罚款 (元) | 吊扣驾驶证(月) | 治安拘留(天) | |
单处 | 可并处 | |||||
机
动
车
机
动
车
| 1 | 醉酒后驾驶机动车的 | 200 |
| 6 | 15 |
2 | 把机动车交给无驾驶证的人驾驶的 | 200 |
| 6 | 15 | |
3 | 挪用、转借机动车牌证呈驾驶证的 | 200 |
| 6 | 7 | |
4 | 违反载运易燃易爆等危险物品管理规定的 | 200 |
| 6 | 7 | |
5 | 在县级以上公安机关明令禁止通行的地区,不听劝阻强行通知的 | 150 |
| 3 | 7 | |
6 | 涂改、伪造、冒领机动车牌证、驾驶证或者使用失效的机动车牌证、驾驶证的 | 200 |
| 6 |
| |
7 | 擅自更改机动车发动机号码或车架号码 | 150 |
| 6 |
| |
8 | 学习驾驶员不按规定学习驾车的 | 200 |
|
|
| |
9 | 不按规定超车或让车的 | 50 |
| 1 |
| |
10 | 行驶中遇到警察的停车示意牌时未主动避让或停车的 | 200 |
| 6 | 15 | |
11 | 不按规定停车严重堵塞交通的 | 50 |
| 6 |
| |
12 | 驾驶无牌无证机动车辆的 | 50 |
| 1 |
| |
13 | 驾驶与驾驶证准驾车型不相符合的车辆的 | 100 |
| 3 |
| |
14 | 不按规定参加驾驶员审验或者审验不合格仍驾驶车辆的 | 50 |
| 1 |
| |
15 | 用人直接供油驾驶车辆的 | 100 |
| 3 |
| |
16 | 驾车穿扦、超越警车及其护卫车队的 | 100 |
| 2 |
| |
17 | 驾车逆行的 | 50 |
| 1 |
| |
18 | 下陡坡时熄火空档滑行的 | 50 |
| 1 |
| |
19 | 驾驶未经检验或者经检验不合格车辆的 | 50 |
| 1 |
| |
20 | 驾驶转向、制动、灯光等机件不合安全要求的车辆的 | 50 |
| 2 |
| |
21 | 饮酒后驾车的 | 30 |
| 1 |
| |
22 | 机动车未按规定喷大字号单位名称或字号不清楚的 | 50 |
| 1 |
| |
23 | 驾驶后视镜、刮水器不合安全要求的车辆的 | 20 |
|
|
| |
24 | 进入导向车道后,不按规定方向行驶的 | 10 |
|
|
| |
25 | 同车道内有车等候放行信号,后车强行右转弯的 | 30 |
|
|
| |
26 | 行经交叉路口、铁路道口,不按规定行车或者停车的 | 20 |
|
|
| |
27 | 不避让执行任务的警车、消防车、工程救险车、救护车的不避让执行任务的警车、消防车、工程救险车、救护车的 | 30 | 1 |
|
| |
28 | 不按规定申领和使用机动车临时号牌,试车号牌或移动证的不按规定申领和使用机动车临时号牌,试车号牌或移动证的 | 20 |
|
|
| |
29 | 在禁行的时间、道路上行驶的 | 30 |
|
|
| |
30 | 不按规定试车的 | 30 | 1 |
|
| |
31 | 待理证逾期继续驾驶机动车的 | 30 | 1 |
|
| |
32 | 小型拖拉机改轮调速的 | 30 | 1 |
|
| |
33 | 不按规定试车、倒车或掉头的 | 20 |
|
|
| |
34 | 货运汽车不按规定载人的 | 10 | 1 |
|
| |
35 | 实习驾驶员不按规定驾驶机动车辆的 | 10 | 1 |
|
| |
36 | 驾驶噪声和排放有害气体超过国家标准的车辆的 | 10 | 1 |
|
| |
37 | 不按规定拖带挂车或牵引车辆的 | 10 | 1 |
|
| |
38 | 不按规定驾驶员履带式车辆的 | 20 | 1 |
|
| |
39 | 客车载人超过规定的 | 20 | 1 |
|
| |
40 | 摩托车未按规定载人的 | 20 |
|
|
| |
41 | 机动车驾驶室超座的 | 20 |
|
|
| |
42 | 车辆载物行驶中有散落、飞扬、流漏的 | 20 |
|
|
| |
43 | 违反交通信号、交通标志交通标线批示 | 5 | 15天 |
|
| |
44 | 违反车速或装载规定的 | 5 | 15天 |
|
| |
45 | 不按规定安装使用警报器或标志灯具的 | 5 | 1 |
|
| |
46 | 在禁止停车的地方停放车辆的 | 5 | 15天 |
|
| |
47 | 不按规定安装车辆号牌的 | 5 |
|
|
| |
48 | 不携带驾驶证、行驶证的 | 5 |
|
|
| |
49 | 驾驶和乘坐二轮摩托车不载安全头盔的 | 5 |
|
|
| |
50 | 驾车没有关好车门、车厢的 | 5 |
|
|
| |
51 | 穿拖鞋、赤脚、赤膊、穿高跟鞋驾驶机动车辆的 | 5 |
|
|
| |
52 | 驾车时吸烟、饮食或有其他妨碍安全行车行为的 | 5 |
|
|
| |
53 | 不按规定使用喇叭或喇叭音量超标准的 | 5 |
|
|
| |
54 | 不按规定临时停车的 | 5 |
|
|
| |
55 | 不按规定使用转向灯的 | 5 |
|
|
| |
非
机
动
车 | 56 | 无号牌、行驶证行驶的 | 3 |
|
|
|
57 | 不安装车闸或车闸失效仍在骑行的 | 3 |
|
|
| |
58 | 自行车、三轮车不按装车铃或车铃失效仍在骑行的 | 3 |
|
|
| |
59 | 醉酒后驾驶非机动车的 | 5 |
|
|
| |
60 | 驾驶人攀扶机动行驶的 | 5 |
|
|
| |
61 | 驾驶蓄力车的人在车上躺卧或离开车的 | 5 |
|
|
| |
62 | 装载粪便,垃圾等污秽物或化学药品沿途渗漏,飞扬、抛撤的 | 5 |
|
|
| |
63 | 牌、照未按规定安装或牌证遗失、损失未申请补换的 | 3 |
|
|
| |
64 | 自行车、三轮车和残废人专用车之后未安装反射器的 | 3 |
|
|
| |
65 | 未按规定期限接受检验换领牌证的 | 3 |
|
|
| |
66 | 驾驶蓄力车夜间未燃灯的 | 3 |
|
|
| |
67 | 骑自行车,三轮车双手离把,一手持物或扶身并行的 | 3 |
|
|
| |
68 | 违反载人载物规定的 | 3 |
|
|
| |
69 | 驾驶人不遵守交通指挥信号、交通标志交通标线指示的 | 3 |
|
|
| |
70 | 不靠道路右侧通行的 | 3 |
|
|
| |
71 | 违反交叉路口通行规定的 | 3 |
|
|
| |
72 | 不按规定超车、让车的 | 3 |
|
|
| |
73 | 与机动车争无抢道或在机动车道,人行道上行驶的 | 3 |
|
|
| |
74 | 骑自行车、三轮车下陡坡通过铁路道口横穿四条机动车道不下车推车的 | 3 |
|
|
| |
75 | 骑自行车互相追逐、曲线竞驶或转弯不伸手示意的 | 3 |
|
|
| |
76 | 不按规定牵引车辆或被其他车辆牵引的 | 3 |
|
|
| |
77 | 载物超长、超宽、超高未经批准的 | 3 |
|
|
| |
78 | 人力车并行、滑行或连串“结龙”的 | 3 |
|
|
| |
79 | 通过人行横道人注意避让行人的 | 3 |
|
|
| |
80 | 在道路上任意停放车辆的 | 3 |
|
|
| |
行
人
乘
车
人 | 81 | 强行拦车、扒车的 | 5 |
|
|
|
82 | 吊攀公共汽车的车窗、车门或乘坐在机动车驾驶室和车厢以外其它部位的 | 5 |
|
|
| |
83 | 车未停稳即跳车的 | 3 |
|
|
| |
84 | 抛物击车尚未造成严重后果的 | 3 |
|
|
| |
85 | 穿越、踩踏、倚坐人行道车行道的护拦隔离带或绿篱等交通安全设施的 | 3 |
|
|
| |
86 | 不遵守候车、上下车秩序的 | 3 |
|
|
| |
87 | 乘车时肢体伸出车外或乘坐货过机动车时站立车厢内和车厢栏板上的 | 5 |
|
|
| |
88 | 行人不遵守交通指挥信号交通标志、交通标线指示的 | 2 |
|
|
| |
89 | 不走人行道或没有人行道的道路上不靠路边行走的 | 2 |
|
|
| |
90 | 横穿车行道时不走人行横道或在没有人行横道的道路上不避让车辆的 | 3 |
|
|
| |
91 | 在行车道上追车,招呼出租汽车的 | 3 |
|
|
| |
92 | 在道路上玩耍打闹,聚众闲谈围观的 | 5 |
|
|
| |
93 | 家长听任学龄前儿童单独在道路上玩耍行走的 | 2 |
|
|
| |
94 | 醉酒后无人扶持照料在道路上行走,坐卧以致影响交通的 | 5 |
|
|
| |
95 | 非机动车驾驶人有其他违反行为的 | 3 |
|
|
| |
96 | 无理拦载车辆或者强行登车影响车辆正正常运行,不听劝阻的 | 200 |
|
| 7 | |
97 | 偷开他人机动车辆的 | 200 |
|
| 15 | |
98 | 无驾驶证驾驶机动车辆的 | 150 |
|
| 7 | |
99 | 携带易燃、易爆等危险物品乘坐公共乘汽车、电车、出租汽车和长途汽车,尚未造成严重后果的 | 200 |
|
|
| |
道
路 | 100 | 任意在路上挖掘坑穴,影响交通安全 | 200 |
|
|
|
101 | 对施工的沟井坑穴不设复盖物、标志,防围的 | 100 |
|
|
| |
102 | 损毁、拆除交通标志等交通设施的 | 200 |
|
|
| |
103 | 在道路附近进行伐木、开山,爆破作业未采取安全防范措施的 | 100 |
|
|
| |
104 | 经批准挖掘道路但未按规定时间范围施工或不设置安全设施、明显标志的 | 100 |
|
|
| |
105 | 在道路上打场、晒粮、晒物的 | 50 |
|
|
| |
106 | 未经批准占路搭棚、盖房、堆物等坊碍交通的 | 100 |
|
|
| |
其 他 | 107 | 指使、强迫车辆驾驶员违返交通规定的 | 50 |
|
|
|
108 | 公共汽车、电车上的售票员在车未停稳时即打开车门或车门未关好就发开车信号的 | 5 |
|
|
| |
109 | 机动车、非机动车或行人故意阻碍执行任务的特种车的 | 200 |
|
| 7 |