【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
序号 | 学校名称 | 放假时间 | 开学时间 | 寒假天数 |
1 | 西藏大学 | 最新或2022(历届)年/12/26 | 最新或2022(历届)年/3/5 | 70 |
2 | 沈阳药科大学 | 最新或2022(历届)年/12/31 | 最新或2022(历届)年/3/1 | 61 |
3 | 沈阳建筑大学 | 最新或2022(历届)年/12/31 | 最新或2022(历届)年/3/1 | 61 |
4 | 沈阳工业大学 | 最新或2022(历届)年/1/1 | 最新或2022(历届)年/3/1 | 60 |
5 | 辽宁师范大学 | 最新或2022(历届)年/12/31 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 59 |
6 | 燕山大学 | 最新或2022(历届)年/12/28 | 最新或2022(历届)年/2/23 | 55 |
7 | 浙江工业大学 | 最新或2022(历届)年/1/14 | 最新或2022(历届)年/3/8 | 54 |
8 | 宁夏大学 | 最新或2022(历届)年/1/15 | 最新或2022(历届)年/3/10 | 54 |
9 | 黑龙江大学 | 最新或2022(历届)年/1/7 | 最新或2022(历届)年/3/1 | 54 |
10 | 哈尔滨理工大学 | 最新或2022(历届)年/1/7 | 最新或2022(历届)年/2/29 | 53 |
11 | 江西理工大学 | 最新或2022(历届)年/1/17 | 最新或2022(历届)年/3/9 | 52 |
12 | 暨南大学 | 最新或2022(历届)年/1/6 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 52 |
13 | 东北电力大学 | 最新或2022(历届)年/1/17 | 最新或2022(历届)年/3/9 | 52 |
14 | 大连海事大学 | 最新或2022(历届)年/1/8 | 最新或2022(历届)年/3/1 | 52 |
15 | 青海大学 | 最新或2022(历届)年/1/10 | 最新或2022(历届)年/3/1 | 51 |
16 | 吉林农业大学 | 最新或2022(历届)年/1/15 | 最新或2022(历届)年/3/6 | 51 |
17 | 东北农业大学 | 最新或2022(历届)年/1/10 | 最新或2022(历届)年/3/1 | 51 |
18 | 郑州大学 | 最新或2022(历届)年/1/4 | 最新或2022(历届)年/2/24 | 50 |
19 | 华东政法大学 | 最新或2022(历届)年/1/11 | 最新或2022(历届)年/3/1 | 50 |
20 | 河北科技大学 | 最新或2022(历届)年/1/18 | 最新或2022(历届)年/3/8 | 50 |
21 | 桂林理工大学 | 最新或2022(历届)年/1/8 | 最新或2022(历届)年/2/27 | 50 |
22 | 大连医科大学 | 最新或2022(历届)年/1/9 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 50 |
23 | 吉林大学 | 最新或2022(历届)年/1/18 | 最新或2022(历届)年/3/6 | 49 |
24 | 河南大学 | 最新或2022(历届)年/1/4 | 最新或2022(历届)年/2/22 | 49 |
25 | 贵州大学 | 最新或2022(历届)年/1/11 | 最新或2022(历届)年/2/29 | 49 |
26 | 中国计量学院 | 最新或2022(历届)年/1/9 | 最新或2022(历届)年/2/26 | 48 |
27 | 国际关系学院 | 最新或2022(历届)年/01/09 | 最新或2022(历届)年/2/26 | 48 |
28 | 重庆师范大学 | 最新或2022(历届)年/1/20 | 最新或2022(历届)年/3/7 | 47 |
29 | 四川农业大学 | 最新或2022(历届)年/1/9 | 最新或2022(历届)年/2/25 | 47 |
30 | 哈尔滨师范大学 | 最新或2022(历届)年/1/15 | 最新或2022(历届)年/3/2 | 47 |
31 | 东北林业大学 | 最新或2022(历届)年/1/15 | 最新或2022(历届)年/3/2 | 47 |
32 | 西南大学 | 最新或2022(历届)年/1/8 | 最新或2022(历届)年/2/24 | 46 |
33 | 西安建筑科技大学 | 最新或2022(历届)年/1/22 | 最新或2022(历届)年/3/8 | 46 |
34 | 石河子大学 | 最新或2022(历届)年/1/16 | 最新或2022(历届)年/3/2 | 46 |
35 | 兰州理工大学技术工程学院 | 最新或2022(历届)年/1/13 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 46 |
36 | 云南民族大学 | 最新或2022(历届)年/1/11 | 最新或2022(历届)年/2/25 | 45 |
37 | 湘潭大学 | 最新或2022(历届)年/1/15 | 最新或2022(历届)年/2/29 | 45 |
38 | 内蒙古工业大学 | 最新或2022(历届)年/1/25 | 最新或2022(历届)年/3/10 | 45 |
39 | 福建师范大学 | 最新或2022(历届)年/1/15 | 最新或2022(历届)年/2/29 | 45 |
40 | 北京科技大学 | 最新或2022(历届)年/1/15 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 45 |
41 | 辽宁大学 | 最新或2022(历届)年/1/8 | 最新或2022(历届)年/2/21 | 44 |
42 | 济南大学 | 最新或2022(历届)年/1/17 | 最新或2022(历届)年/3/1 | 44 |
43 | 哈尔滨工业大学 | 最新或2022(历届)年/1/17 | 最新或2022(历届)年/3/1 | 44 |
44 | 哈尔滨工程大学 | 最新或2022(历届)年/1/17 | 最新或2022(历届)年/3/1 | 44 |
45 | 北京师范大学 | 最新或2022(历届)年/1/16 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 44 |
46 | 安徽大学 | 最新或2022(历届)年/1/9 | 最新或2022(历届)年/2/22 | 44 |
47 | 长春理工大学 | 最新或2022(历届)年/1/18 | 最新或2022(历届)年/3/1 | 43 |
48 | 西安理工大学 | 最新或2022(历届)年/1/17 | 最新或2022(历届)年/2/29 | 43 |
49 | 首都师范大学 | 最新或2022(历届)年/1/16 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 43 |
50 | 山东科技大学 | 最新或2022(历届)年/1/17 | 最新或2022(历届)年/2/29 | 43 |
51 | 华南农业大学 | 最新或2022(历届)年/1/17 | 最新或2022(历届)年/02/29 | 43 |
52 | 东北师范大学 | 最新或2022(历届)年/1/16 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 43 |
53 | 中南民族大学 | 最新或2022(历届)年/1/16 | 最新或2022(历届)年/2/27 | 42 |
54 | 长安大学 | 最新或2022(历届)年/1/18 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 42 |
55 | 云南师范大学文理学院 | 最新或2022(历届)年/1/17 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 42 |
56 | 西北工业大学 | 最新或2022(历届)年/1/18 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 42 |
57 | 河南工业大学 | 最新或2022(历届)年/1/15 | 最新或2022(历届)年/2/26 | 42 |
58 | 电子科技大学 | 最新或2022(历届)年/1/19 | 最新或2022(历届)年/3/1 | 42 |
59 | 大连理工大学 | 最新或2022(历届)年/1/18 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 42 |
60 | 浙江理工大学 | 最新或2022(历届)年/1/16 | 最新或2022(历届)年/2/26 | 41 |
61 | 西北大学 | 最新或2022(历届)年/1/17 | 最新或2022(历届)年/2/27 | 41 |
62 | 首都经济贸易大学 | 最新或2022(历届)年/1/18 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 41 |
63 | 内蒙古师范大学 | 最新或2022(历届)年/1/18 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 41 |
64 | 华东理工大学 | 最新或2022(历届)年/1/17 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 41 |
65 | 复旦大学 | 最新或2022(历届)年/1/10 | 最新或2022(历届)年/2/20 | 41 |
66 | 对外经济贸易大学 | 最新或2022(历届)年/1/18 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 41 |
67 | 东北大学 | 最新或2022(历届)年/1/24 | 最新或2022(历届)年/3/5 | 41 |
68 | 西南科技大学 | 最新或2022(历届)年/1/20 | 最新或2022(历届)年/2/29 | 40 |
69 | 温州大学 | 最新或2022(历届)年/1/18 | 最新或2022(历届)年/2/27 | 40 |
70 | 陕西科技大学 | 最新或2022(历届)年/1/21 | 最新或2022(历届)年/3/1 | 40 |
71 | 四川师范大学电影电视学院 | 最新或2022(历届)年/1/22 | 最新或2022(历届)年/3/1 | 39 |
72 | 三峡大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/3/2 | 39 |
73 | 江西农业大学 | 最新或2022(历届)年/1/16 | 最新或2022(历届)年/2/24 | 39 |
74 | 中国政法大学 | 最新或2022(历届)年/1/22 | 最新或2022(历届)年/2/29 | 38 |
75 | 中国民航大学 | 最新或2022(历届)年/1/20 | 最新或2022(历届)年/2/23 | 38 |
76 | 同济大学 | 最新或2022(历届)年/1/22 | 最新或2022(历届)年/2/29 | 38 |
77 | 上海财经大学 | 最新或2022(历届)年/1/20 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 38 |
78 | 陕西师范大学 | 最新或2022(历届)年/1/16 | 最新或2022(历届)年/2/23 | 38 |
79 | 江南大学 | 最新或2022(历届)年/1/22 | 最新或2022(历届)年/2/29 | 38 |
80 | 华北电力大学 | 最新或2022(历届)年/1/22 | 最新或2022(历届)年/2/29 | 38 |
81 | 河海大学 | 最新或2022(历届)年/1/22 | 最新或2022(历届)年/2/29 | 38 |
82 | 东华大学 | 最新或2022(历届)年/1/22 | 最新或2022(历届)年/2/29 | 38 |
83 | 北京工业大学 | 最新或2022(历届)年/1/22 | 最新或2022(历届)年/2/29 | 38 |
84 | 北京工商大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/3/1 | 38 |
85 | 云南大学 | 最新或2022(历届)年/1/26 | 最新或2022(历届)年/3/4 | 37 |
86 | 南京信息工程大学 | 最新或2022(历届)年/1/16 | 最新或2022(历届)年/2/22 | 37 |
87 | 江苏师范大学 | 最新或2022(历届)年/1/22 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 37 |
88 | 河南师范大学新联学院 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/29 | 37 |
89 | 河北大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/29 | 37 |
90 | 山东师范大学 | 最新或2022(历届)年/1/24 | 最新或2022(历届)年/2/29 | 36 |
91 | 浙江工商大学 | 最新或2022(历届)年/1/25 | 最新或2022(历届)年/3/1 | 36 |
92 | 西北政法大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 36 |
93 | 太原理工大学 | 最新或2022(历届)年/1/24 | 最新或2022(历届)年/2/29 | 36 |
94 | 南京工业大学 | 最新或2022(历届)年/1/16 | 最新或2022(历届)年/2/21 | 36 |
95 | 南方医科大学 | 最新或2022(历届)年/1/16 | 最新或2022(历届)年/2/21 | 36 |
96 | 华中师范大学 | 最新或2022(历届)年/1/11 | 最新或2022(历届)年/2/16 | 36 |
97 | 湖北大学 | 最新或2022(历届)年/1/16 | 最新或2022(历届)年/2/21 | 36 |
98 | 河北医科大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 36 |
99 | 河北农业大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 36 |
100 | 北京林业大学 | 最新或2022(历届)年/1/22 | 最新或2022(历届)年/3/1 | 36 |
101 | 安徽医科大学 | 最新或2022(历届)年/1/15 | 最新或2022(历届)年/2/20 | 36 |
102 | 安徽师范大学 | 最新或2022(历届)年/1/15 | 最新或2022(历届)年/2/20 | 36 |
103 | 常州轻工职业技术学院 | 最新或2022(历届)年/1/16 | 最新或2022(历届)年/2/21 | 36 |
104 | 中南林业科技大学 | 最新或2022(历届)年/1/20 | 最新或2022(历届)年/2/24 | 35 |
105 | 中国药科大学 | 最新或2022(历届)年/1/18 | 最新或2022(历届)年/2/22 | 35 |
106 | 中国人民大学 | 最新或2022(历届)年/1/18 | 最新或2022(历届)年/2/21 | 35 |
107 | 中国农业大学 | 最新或2022(历届)年/1/25 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 35 |
108 | 中北大学 | 最新或2022(历届)年/1/24 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 35 |
109 | 长沙理工大学 | 最新或2022(历届)年/1/16 | 最新或2022(历届)年/2/20 | 35 |
110 | 四川大学 | 最新或2022(历届)年/1/25 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 35 |
111 | 汕头大学 | 最新或2022(历届)年/1/24 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 35 |
112 | 山东大学 | 最新或2022(历届)年/1/25 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 35 |
113 | 清华大学 | 最新或2022(历届)年/1/18 | 最新或2022(历届)年/2/21 | 35 |
114 | 南开大学 | 最新或2022(历届)年/1/18 | 最新或2022(历届)年/2/21 | 35 |
115 | 南京农业大学 | 最新或2022(历届)年/1/16 | 最新或2022(历届)年/2/19 | 35 |
116 | 南京航空航天 | 最新或2022(历届)年/1/18 | 最新或2022(历届)年/2/22 | 35 |
117 | 南京大学 | 最新或2022(历届)年/1/18 | 最新或2022(历届)年/2/21 | 35 |
118 | 兰州大学 | 最新或2022(历届)年/1/25 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 35 |
119 | 北京大学 | 最新或2022(历届)年/1/18 | 最新或2022(历届)年/2/21 | 35 |
120 | 重庆大学 | 最新或2022(历届)年/1/18 | 最新或2022(历届)年/2/21 | 34 |
121 | 中央财经大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/27 | 34 |
122 | 中国石油大学 | 最新或2022(历届)年/1/18 | 最新或2022(历届)年/2/21 | 34 |
123 | 中国海洋大学 | 最新或2022(历届)年/1/26 | 最新或2022(历届)年/3/1 | 34 |
124 | 新疆农业大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/26 | 34 |
125 | 西安交通大学 | 最新或2022(历届)年/1/18 | 最新或2022(历届)年/2/21 | 34 |
126 | 天津科技大学 | 最新或2022(历届)年/1/25 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 34 |
127 | 上海交通大学 | 最新或2022(历届)年/1/18 | 最新或2022(历届)年/2/21 | 34 |
128 | 上海大学 | 最新或2022(历届)年/1/28 | 最新或2022(历届)年/2/24 | 34 |
129 | 山东财经大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/26 | 34 |
130 | 曲阜师范大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/26 | 34 |
131 | 青岛理工大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/26 | 34 |
132 | 内蒙古大学 | 最新或2022(历届)年/1/25 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 34 |
133 | 南昌航空大学 | 最新或2022(历届)年/1/22 | 最新或2022(历届)年/2/25 | 34 |
134 | 华南师范大学 | 最新或2022(历届)年/1/25 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 34 |
135 | 华南理工大学 | 最新或2022(历届)年/1/25 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 34 |
136 | 湖南农业大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/26 | 34 |
137 | 湖南科技大学 | 最新或2022(历届)年/1/20 | 最新或2022(历届)年/2/23 | 34 |
138 | 湖南大学 | 最新或2022(历届)年/1/17 | 最新或2022(历届)年/2/20 | 34 |
139 | 河南理工大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/26 | 34 |
140 | 合肥工业大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/26 | 34 |
141 | 杭州师范大学 | 最新或2022(历届)年/1/21 | 最新或2022(历届)年/2/24 | 34 |
142 | 广州大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/26 | 34 |
143 | 北京化工大学 | 最新或2022(历届)年/1/25 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 34 |
144 | 北京航空航天大学 | 最新或2022(历届)年/1/26 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 34 |
145 | 重庆邮电大学 | 最新或2022(历届)年/1/25 | 最新或2022(历届)年/2/27 | 33 |
146 | 中央民族大学 | 最新或2022(历届)年/1/25 | 最新或2022(历届)年/2/27 | 33 |
147 | 中国地质大学 | 最新或2022(历届)年/1/25 | 最新或2022(历届)年/2/26 | 33 |
148 | 浙江大学 | 最新或2022(历届)年/1/24 | 最新或2022(历届)年/2/26 | 33 |
149 | 西南交通大学 | 最新或2022(历届)年/1/28 | 最新或2022(历届)年/3/1 | 33 |
150 | 西南财经大学 | 最新或2022(历届)年/1/24 | 最新或2022(历届)年/2/27 | 33 |
151 | 西北师范大学 | 最新或2022(历届)年/1/19 | 最新或2022(历届)年/2/21 | 33 |
152 | 南昌大学 | 最新或2022(历届)年/1/22 | 最新或2022(历届)年/2/25 | 33 |
153 | 海南大学 | 最新或2022(历届)年/1/28 | 最新或2022(历届)年/3/1 | 33 |
154 | 北京交通大学 | 最新或2022(历届)年/1/25 | 最新或2022(历届)年/2/26 | 33 |
155 | 山西财经大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/25 | 33 |
156 | 天津理工大学 | 最新或2022(历届)年/1/27 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 32 |
157 | 天津大学 | 最新或2022(历届)年/1/25 | 最新或2022(历届)年/2/26 | 32 |
158 | 宁波大学 | 最新或2022(历届)年/1/25 | 最新或2022(历届)年/2/26 | 32 |
159 | 武汉纺织大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/23 | 31 |
160 | 温州医科大学 | 最新或2022(历届)年/1/20 | 最新或2022(历届)年/2/20 | 31 |
161 | 青岛大学 | 最新或2022(历届)年/1/26 | 最新或2022(历届)年/2/26 | 31 |
162 | 南京师范大学 | 最新或2022(历届)年/1/22 | 最新或2022(历届)年/2/22 | 31 |
163 | 广西医科大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/23 | 31 |
164 | 广西大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/23 | 31 |
165 | 安徽工业大学 | 最新或2022(历届)年/1/17 | 最新或2022(历届)年/2/17 | 31 |
166 | 安徽财经大学 | 最新或2022(历届)年/1/17 | 最新或2022(历届)年/2/17 | 31 |
167 | 中南财经政法大学 | 最新或2022(历届)年/1/25 | 最新或2022(历届)年/2/24 | 30 |
168 | 中国矿业大学 | 最新或2022(历届)年/1/29 | 最新或2022(历届)年/2/28 | 30 |
169 | 南京医科大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/22 | 30 |
170 | 江苏大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/22 | 30 |
171 | 华东师范大学 | 最新或2022(历届)年/1/21 | 最新或2022(历届)年/2/20 | 30 |
172 | 湖南师范大学 | 最新或2022(历届)年/1/22 | 最新或2022(历届)年/2/21 | 30 |
173 | 中南大学 | 最新或2022(历届)年/1/24 | 最新或2022(历届)年/2/22 | 29 |
174 | 扬州大学 | 最新或2022(历届)年/1/22 | 最新或2022(历届)年/2/20 | 29 |
175 | 西北农林科技大学 | 最新或2022(历届)年/1/16 | 最新或2022(历届)年/2/14 | 29 |
176 | 武汉理工大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/21 | 29 |
177 | 厦门大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/19 | 29 |
178 | 中山大学 | 最新或2022(历届)年/1/24 | 最新或2022(历届)年/2/20 | 28 |
179 | 西安电子科技大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/20 | 28 |
180 | 上海理工大学 | 最新或2022(历届)年/1/24 | 最新或2022(历届)年/2/21 | 28 |
181 | 华中农业大学 | 最新或2022(历届)年/1/23 | 最新或2022(历届)年/2/20 | 28 |
182 | 华中科技大学 | 最新或2022(历届)年/1/25 | 最新或2022(历届)年/2/21 | 28 |
183 | 杭州电子科技大学 | 最新或2022(历届)年/1/25 | 最新或2022(历届)年/2/22 | 28 |
184 | 福州大学 | 最新或2022(历届)年/2/1 | 最新或2022(历届)年/3/1 | 28 |
185 | 东南大学 | 最新或2022(历届)年/1/25 | 最新或2022(历届)年/2/21 | 28 |
186 | 武汉大学 | 最新或2022(历届)年/1/24 | 最新或2022(历届)年/2/20 | 27 |
187 | 苏州大学 | 最新或2022(历届)年/1/25 | 最新或2022(历届)年/2/20 | 26 |
188 | 北京理工大学 | 最新或2022(历届)年/2/1 | 最新或2022(历届)年/2/25 | 25 |
看完了以上榜单,大家是很满足!还是很不爽呢?其实出来混......迟早迟早是要还的......寒假放得长,暑假就会相对短一些不过不论假期长短,最起码还有假可以放,对不对?要知足常乐啦!小编祝大家一觉起来就到假期了,期末高分不挂科,然后度过一个愉快的寒假哦!