【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年管理科学与工程类专业大学排名分析
太阳教育网,某名企人力资源总监曾先生表示,管理科学与工程类专业培养具备必要的数学、经济学、计算机应用基础,具有扎实的管理学科的基本理论和基本知识,具备用先进的管理思想、方法、组织和技术以及数学和计算机模型对运营管理、组织管理和技术管理中的问题进行分析、决策和组织实施的高级专门人才。
1201 管理科学与工程
本一级学科中,全国具有“博士一级”授权的高校共87所,本次有58所参评;还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计102所。 注:以下得分相同的高校按学校代码顺序排列。
学校代码 | 学校名称 | 排名得分 |
10003 | 清华大学 | 92 |
10056 | 天津大学 | 84 |
10335 | 浙江大学 | |
10698 | 西安交通大学 | |
90002 | 国防科学技术大学 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 83 |
10248 | 上海交通大学 | |
10359 | 合肥工业大学 | |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 81 |
10247 | 同济大学 | |
10358 | 中国科学技术大学 | |
10533 | 中南大学 | |
10286 | 东南大学 | 80 |
10007 | 北京理工大学 | 78 |
10141 | 大连理工大学 | |
10246 | 复旦大学 | |
10287 | 南京航空航天大学 | |
10487 | 华中科技大学 | |
10013 | 北京邮电大学 | 76 |
10284 | 南京大学 | |
10290 | 中国矿业大学 | |
10610 | 四川大学 | |
10611 | 重庆大学 | |
10145 | 东北大学 | 75 |
10217 | 哈尔滨工程大学 | |
10486 | 武汉大学 | |
10497 | 武汉理工大学 | |
10001 | 北京大学 | 73 |
10005 | 北京工业大学 | |
10008 | 北京科技大学 | |
10251 | 华东理工大学 | |
10252 | 上海理工大学 | |
10699 | 西北工业大学 | |
10055 | 南开大学 | 71 |
10079 | 华北电力大学 | |
10151 | 大连海事大学 | |
10183 | 吉林大学 | |
10255 | 东华大学 | |
10288 | 南京理工大学 | |
10299 | 江苏大学 | |
10386 | 福州大学 | |
10421 | 江西财经大学 | |
10422 | 山东大学 | |
10491 | 中国地质大学 | |
10700 | 西安理工大学 | |
11414 | 中国石油大学 | |
10034 | 中央财经大学 | 69 |
10060 | 天津理工大学 | |
10075 | 河北大学 | |
10108 | 山西大学 | |
10112 | 太原理工大学 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | |
10173 | 东北财经大学 | |
10272 | 上海财经大学 | |
10280 | 上海大学 | |
10289 | 江苏科技大学 | |
10300 | 南京信息工程大学 | |
10445 | 山东师范大学 | |
10618 | 重庆交通大学 | |
10010 | 北京化工大学 | 67 |
10082 | 河北科技大学 | |
10142 | 沈阳工业大学 | |
10291 | 南京工业大学 | |
10293 | 南京邮电大学 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | |
10488 | 武汉科技大学 | |
10617 | 重庆邮电大学 | |
11065 | 青岛大学 | |
11258 | 大连大学 | |
10016 | 北京建筑工程学院 | 66 |
10030 | 北京外国语大学 | |
10058 | 天津工业大学 | |
10150 | 大连交通大学 | |
10154 | 辽宁工业大学 | |
10337 | 浙江工业大学 | |
10353 | 浙江工商大学 | |
10356 | 中国计量学院 | |
10459 | 郑州大学 | |
10495 | 武汉纺织大学 | |
10520 | 中南财经政法大学 | |
10615 | 西南石油大学 | |
11799 | 重庆工商大学 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | |
10110 | 中北大学 | 64 |
10140 | 辽宁大学 | |
10143 | 沈阳航空航天大学 | |
10149 | 沈阳化工大学 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | |
10165 | 辽宁师范大学 | |
10166 | 沈阳师范大学 | |
10186 | 长春理工大学 | |
10320 | 江苏师范大学 | |
10327 | 南京财经大学 | |
10490 | 武汉工程大学 | |
10496 | 武汉工业学院 | |
10593 | 广西大学 | |
10709 | 西安工程大学 | |
10731 | 兰州理工大学 | |
10741 | 兰州商学院 | |
11035 | 沈阳大学 | |
11075 | 三峡大学 | |
11660 | 重庆理工大学 |
以上是太阳教育网关于最新或2022(历届)年管理科学与工程类专业大学排名分析专业排行榜咨询,更多管理科学与工程类专业大学排名分析专业排行榜咨询请关注太阳教育网职业规划频道。