【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年中国语言文学类专业大学排名分析
太阳教育网,某名企人力资源总监曾先生表示,中国语言文学,顾名思义,包括语言和文学两个大的专业。按照教育部对学科门类的划分,它主要包括语言学及应用语言学、汉语言文字学、文艺学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、中国少数民族语言文学、比较文学与世界文学8个二级学科。
0501 中国语言文学
本一级学科中,全国具有“博士一级”授权的高校共54所,本次有44所参评;还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计85所。 注:以下得分相同的高校按学校代码顺序排列。
学校代码 | 学校名称 | 排名得分 |
10001 | 北京大学 | 94 |
10027 | 北京师范大学 | 91 |
10246 | 复旦大学 | |
10284 | 南京大学 | 88 |
10422 | 山东大学 | 86 |
10511 | 华中师范大学 | |
10269 | 华东师范大学 | 84 |
10335 | 浙江大学 | |
10558 | 中山大学 | |
10055 | 南开大学 | 83 |
10486 | 武汉大学 | |
10002 | 中国人民大学 | 81 |
10028 | 首都师范大学 | |
10319 | 南京师范大学 | |
10183 | 吉林大学 | 78 |
10270 | 上海师范大学 | |
10285 | 苏州大学 | |
10559 | 暨南大学 | |
10718 | 陕西师范大学 | |
10003 | 清华大学 | 76 |
10052 | 中央民族大学 | |
10200 | 东北师范大学 | 75 |
10384 | 厦门大学 | |
10445 | 山东师范大学 | |
10635 | 西南大学 | |
10126 | 内蒙古大学 | 74 |
10212 | 黑龙江大学 | |
10475 | 河南大学 | |
10574 | 华南师范大学 | |
10697 | 西北大学 | |
11117 | 扬州大学 | |
10033 | 中国传媒大学 | 72 |
10065 | 天津师范大学 | |
10075 | 河北大学 | |
10140 | 辽宁大学 | |
10231 | 哈尔滨师范大学 | |
10280 | 上海大学 | |
10320 | 江苏师范大学 | |
10357 | 安徽大学 | |
10487 | 华中科技大学 | |
10636 | 四川师范大学 | |
10730 | 兰州大学 | |
10736 | 西北师范大学 | |
10755 | 新疆大学 | |
10030 | 北京外国语大学 | 70 |
10108 | 山西大学 | |
10248 | 上海交通大学 | |
10459 | 郑州大学 | |
10512 | 湖北大学 | |
10742 | 西北民族大学 | |
10165 | 辽宁师范大学 | 68 |
10166 | 沈阳师范大学 | |
10247 | 同济大学 | |
10346 | 杭州师范大学 | |
10513 | 湖北师范学院 | |
10637 | 重庆师范大学 | |
10638 | 西华师范大学 | |
10681 | 云南师范大学 | |
11065 | 青岛大学 | |
11078 | 广州大学 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | |
10034 | 中央财经大学 | 66 |
10068 | 天津外国语大学 | |
10136 | 内蒙古民族大学 | |
10184 | 延边大学 | |
10272 | 上海财经大学 | |
10295 | 江南大学 | |
10337 | 浙江工业大学 | |
10451 | 鲁东大学 | |
10524 | 中南民族大学 | |
10589 | 海南大学 | |
10650 | 四川外语学院 | |
11075 | 三峡大学 | |
11646 | 宁波大学 | |
10167 | 渤海大学 | 65 |
10351 | 温州大学 | |
10418 | 赣南师范学院 | |
10694 | 西藏大学 | |
10724 | 西安外国语大学 | |
11258 | 大连大学 | |
11407 | 北方民族大学 | |
10186 | 长春理工大学 | 64 |
10517 | 湖北民族学院 | |
11482 | 浙江财经学院 | |
11799 | 重庆工商大学 |
以上是太阳教育网关于最新或2022(历届)年中国语言文学类专业大学排名分析专业排行榜咨询,更多中国语言文学类专业大学排名分析专业排行榜咨询请关注太阳教育网职业规划频道。