【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年法学类专业大学排名分析
太阳教育网,某名企人力资源总监曾先生表示,法学专业培养系统掌握法学知识,熟悉我国法律和党的相关政策,能在国家机关、企事业单位和社会团体、特别是能在立法机关、行政机关、检察机关、审判机关、仲裁机构和法律服务机构从事法律工作的高级专门人才。
0301 法学类
本一级学科中,全国具有“博士一级”授权的高校共39所,本次有34所参评;还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计86所。 注:以下得分相同的高校按学校代码顺序排列。
学校代码 | 学校名称 | 排名得分 |
10002 | 中国人民大学 | 95 |
10053 | 中国政法大学 | 92 |
10001 | 北京大学 | 90 |
10486 | 武汉大学 | 86 |
10276 | 华东政法大学 | 84 |
10652 | 西南政法大学 | |
10003 | 清华大学 | 82 |
10183 | 吉林大学 | 80 |
10520 | 中南财经政法大学 | |
10384 | 厦门大学 | 79 |
10248 | 上海交通大学 | 77 |
10284 | 南京大学 | |
10246 | 复旦大学 | 76 |
10319 | 南京师范大学 | |
10422 | 山东大学 | |
10610 | 四川大学 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 74 |
10285 | 苏州大学 | |
10558 | 中山大学 | |
10611 | 重庆大学 | |
10055 | 南开大学 | 72 |
10140 | 辽宁大学 | |
10212 | 黑龙江大学 | |
10459 | 郑州大学 | |
10530 | 湘潭大学 | |
10532 | 湖南大学 | |
10542 | 湖南师范大学 | |
10651 | 西南财经大学 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 70 |
10034 | 中央财经大学 | |
10151 | 大连海事大学 | |
10247 | 同济大学 | |
10272 | 上海财经大学 | |
10286 | 东南大学 | |
10357 | 安徽大学 | |
10487 | 华中科技大学 | |
10561 | 华南理工大学 | |
10589 | 海南大学 | |
11066 | 烟台大学 | |
11406 | 甘肃政法学院 | |
10353 | 浙江工商大学 | 69 |
10386 | 福州大学 | |
10698 | 西安交通大学 | |
10007 | 北京理工大学 | 67 |
10052 | 中央民族大学 | |
10075 | 河北大学 | |
10273 | 上海对外贸易学院 | |
10280 | 上海大学 | |
10475 | 河南大学 | |
10511 | 华中师范大学 | |
10524 | 中南民族大学 | |
10602 | 广西师范大学 | |
10730 | 兰州大学 | |
11078 | 广州大学 | |
11646 | 宁波大学 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | |
10004 | 北京交通大学 | 66 |
10030 | 北京外国语大学 | |
10065 | 天津师范大学 | |
10126 | 内蒙古大学 | |
10173 | 东北财经大学 | |
10200 | 东北师范大学 | |
10294 | 河海大学 | |
10327 | 南京财经大学 | |
10378 | 安徽财经大学 | |
10619 | 西南科技大学 | |
10635 | 西南大学 | |
10697 | 西北大学 | |
10736 | 西北师范大学 | |
11065 | 青岛大学 | |
11117 | 扬州大学 | |
10010 | 北京化工大学 | 65 |
10019 | 中国农业大学 | |
10069 | 天津商业大学 | |
10079 | 华北电力大学 | |
10142 | 沈阳工业大学 | |
10165 | 辽宁师范大学 | |
10166 | 沈阳师范大学 | |
10186 | 长春理工大学 | |
10337 | 浙江工业大学 | |
10356 | 中国计量学院 | |
10699 | 西北工业大学 | |
11414 | 中国石油大学 | |
11482 | 浙江财经学院 | |
10058 | 天津工业大学 | 63 |
10341 | 浙江农林大学 |
以上是太阳教育网关于最新或2022(历届)年法学专业大学排名分析专业排行榜咨询,更多法学专业大学排名分析专业排行榜咨询请关注太阳教育网职业规划频道。