【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年信息与通信工程类专业大学排名分析
太阳教育网,某名企人力资源总监曾先生表示,信息与通信工程专业培养具有扎实的通信理论与系统、信息传输与处理技术、电子技术及计算机应用技术等方面的理论基础知识,系统学习航空通信、移动通信和网络通信等方向的专业课程,掌握现代通信网络应用、数据传输设计和航空通信技能的复合型高级工程技术人才。
0810 信息与通信工程类
本一级学科中,全国具有“博士一级”授权的高校共52所,本次有42所参评;还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计74所。 注:以下得分相同的高校按学校代码顺序排列。
学校代码 | 学校名称 | 排名得分 |
10013 | 北京邮电大学 | 89 |
10614 | 电子科技大学 | 87 |
10701 | 西安电子科技大学 | |
10003 | 清华大学 | 85 |
10248 | 上海交通大学 | |
10286 | 东南大学 | |
90002 | 国防科学技术大学 | |
10004 | 北京交通大学 | 82 |
10007 | 北京理工大学 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 80 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | |
90005 | 解放军信息工程大学 | |
10487 | 华中科技大学 | 79 |
10001 | 北京大学 | 77 |
10358 | 中国科学技术大学 | |
10561 | 华南理工大学 | |
10293 | 南京邮电大学 | 76 |
90006 | 解放军理工大学 | |
10335 | 浙江大学 | 74 |
10056 | 天津大学 | 73 |
10217 | 哈尔滨工程大学 | |
10613 | 西南交通大学 | |
10698 | 西安交通大学 | |
10699 | 西北工业大学 | |
90045 | 空军工程大学 | |
10033 | 中国传媒大学 | 71 |
10141 | 大连理工大学 | |
10280 | 上海大学 | |
10287 | 南京航空航天大学 | |
10290 | 中国矿业大学 | |
10422 | 山东大学 | |
10486 | 武汉大学 | |
10497 | 武汉理工大学 | |
10610 | 四川大学 | |
10611 | 重庆大学 | |
10617 | 重庆邮电大学 | |
90033 | 解放军装备学院 | |
10151 | 大连海事大学 | 69 |
10269 | 华东师范大学 | |
11646 | 宁波大学 | |
10110 | 中北大学 | 68 |
10186 | 长春理工大学 | |
10285 | 苏州大学 | |
10294 | 河海大学 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | |
10009 | 北方工业大学 | 66 |
10079 | 华北电力大学 | |
10300 | 南京信息工程大学 | |
10337 | 浙江工业大学 | |
10459 | 郑州大学 | |
10589 | 海南大学 | |
10732 | 兰州交通大学 | |
90034 | 装甲兵工程学院 | |
90047 | 空军预警学院 | |
10058 | 天津工业大学 | 65 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | |
10144 | 沈阳理工大学 | |
10252 | 上海理工大学 | |
10353 | 浙江工商大学 | |
10356 | 中国计量学院 | |
10385 | 华侨大学 | |
10489 | 长江大学 | |
10491 | 中国地质大学 | |
10524 | 中南民族大学 | |
10704 | 西安科技大学 | |
10730 | 兰州大学 | |
10126 | 内蒙古大学 | 63 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | |
10149 | 沈阳化工大学 | |
10616 | 成都理工大学 | |
10635 | 西南大学 | |
10731 | 兰州理工大学 | |
11660 | 重庆理工大学 |
以上是太阳教育网关于最新或2022(历届)年信息与通信工程专业大学排名分析专业排行榜咨询,更多信息与通信工程专业大学排名分析专业排行榜咨询请关注太阳教育网职业规划频道。