【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
最新或2022(历届)年材料科学与工程类专业大学排名分析
太阳教育网,某名企人力资源总监曾先生表示,材料科学与工程专业培养具备包括金属材料、无机非金属材料、高分子材料等材料领域的科学与工程方面较宽的基础知识,能在各种材料的制备、加工成型、材料结构与性能等领域从事科学研究与教学、技术开发、工艺和设备设计、技术改造及经营管理等方面工作,适应社会主义市场经济发展的高层次、高素质全面发展的科学研究与工程技术人才。
0805 材料科学与工程类
本一级学科中,全国具有“博士一级”授权的高校共77所,本次有61所参评;还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计98所。 注:以下得分相同的高校按学校代码顺序排列。
学校代码 | 学校名称 | 排名得分 |
10003 | 清华大学 | 94 |
10008 | 北京科技大学 | 92 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 87 |
10699 | 西北工业大学 | |
10248 | 上海交通大学 | 85 |
10497 | 武汉理工大学 | |
10561 | 华南理工大学 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 84 |
10335 | 浙江大学 | |
10533 | 中南大学 | |
10422 | 山东大学 | 83 |
10487 | 华中科技大学 | 82 |
10610 | 四川大学 | |
10056 | 天津大学 | 81 |
10698 | 西安交通大学 | |
10010 | 北京化工大学 | 80 |
10145 | 东北大学 | |
10255 | 东华大学 | 78 |
10005 | 北京工业大学 | 77 |
10007 | 北京理工大学 | |
10183 | 吉林大学 | |
10251 | 华东理工大学 | |
10141 | 大连理工大学 | 75 |
10216 | 燕山大学 | |
10246 | 复旦大学 | |
10247 | 同济大学 | |
10288 | 南京理工大学 | |
10291 | 南京工业大学 | |
10358 | 中国科学技术大学 | |
10459 | 郑州大学 | |
10611 | 重庆大学 | |
90002 | 国防科学技术大学 | |
10112 | 太原理工大学 | 72 |
10280 | 上海大学 | |
10285 | 苏州大学 | |
10287 | 南京航空航天大学 | |
10359 | 合肥工业大学 | |
10488 | 武汉科技大学 | |
10731 | 兰州理工大学 | |
90034 | 装甲兵工程学院 | |
10217 | 哈尔滨工程大学 | 70 |
10299 | 江苏大学 | |
10530 | 湘潭大学 | |
10532 | 湖南大学 | |
10613 | 西南交通大学 | |
10674 | 昆明理工大学 | |
10700 | 西安理工大学 | |
11414 | 中国石油大学 | |
10060 | 天津理工大学 | 69 |
10109 | 太原科技大学 | |
10110 | 中北大学 | |
10142 | 沈阳工业大学 | |
10150 | 大连交通大学 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | |
10289 | 江苏科技大学 | |
10357 | 安徽大学 | |
10385 | 华侨大学 | |
10386 | 福州大学 | |
10427 | 济南大学 | |
10491 | 中国地质大学 | |
10512 | 湖北大学 | |
10708 | 陕西科技大学 | |
10730 | 兰州大学 | |
11065 | 青岛大学 | |
10186 | 长春理工大学 | 67 |
10290 | 中国矿业大学 | |
10408 | 景德镇陶瓷学院 | |
10004 | 北京交通大学 | 65 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | |
10144 | 沈阳理工大学 | |
10149 | 沈阳化工大学 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | |
10222 | 佳木斯大学 | |
10292 | 常州大学 | |
10337 | 浙江工业大学 | |
10338 | 浙江理工大学 | |
10356 | 中国计量学院 | |
10490 | 武汉工程大学 | |
10500 | 湖北工业大学 | |
10596 | 桂林理工大学 | |
10618 | 重庆交通大学 | |
11535 | 湖南工业大学 | |
11660 | 重庆理工大学 | |
10079 | 华北电力大学 | 64 |
10127 | 内蒙古科技大学 | |
10146 | 辽宁科技大学 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | |
10148 | 辽宁石油化工大学 | |
10152 | 大连工业大学 | |
10154 | 辽宁工业大学 | |
10294 | 河海大学 | |
10589 | 海南大学 | |
10635 | 西南大学 | |
10636 | 四川师范大学 | |
10856 | 上海工程技术大学 | |
11035 | 沈阳大学 | |
11407 | 北方民族大学 | |
10743 | 青海大学 | 62 |
以上是太阳教育网关于最新或2022(历届)年材料科学与工程专业大学排名分析专业排行榜咨询,更多材料科学与工程专业大学排名分析专业排行榜咨询请关注太阳教育网职业规划频道。