【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
理工排名 | 全国排名 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 研究 | 人才培养 | 声誉 |
1 | 2 | 清华大学 | 北京 | 97.8 | 98.71 | 96.61 | 99.26 |
2 | 12 | 华中科技大学 | 湖北 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 |
3 | 14 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
4 | 20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 |
5 | 21 | 北京航空航天大学 | 北京 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 |
6 | 22 | 同济大学 | 上海 | 70.14 | 70 | 69.81 | 72.16 |
7 | 23 | 天津大学 | 天津 | 70.03 | 69.99 | 69.98 | 70.45 |
8 | 27 | 华南理工大学 | 广东 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
9 | 29 | 西北工业大学 | 陕西 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 |
10 | 30 | 大连理工大学 | 辽宁 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
11 | 32 | 北京理工大学 | 北京 | 67.33 | 66.28 | 67.77 | 69.76 |
12 | 34 | 东北大学 | 辽宁 | 67 | 65.62 | 67.66 | 69.79 |
13 | 35 | 中国矿业大学 | 江苏/北京 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 |
14 | 39 | 北京科技大学 | 北京 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 |
15 | 41 | 华东理工大学 | 上海 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 |
16 | 42 | 电子科技大学 | 四川 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.2 |
17 | 43 | 长安大学 | 陕西 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 |
18 | 44 | 中国地质大学 | 湖北/北京 | 65.81 | 64.19 | 66.62 | 68.99 |
19 | 46 | 北京交通大学 | 北京 | 65.44 | 64.11 | 65.76 | 69.48 |
20 | 49 | 南京理工大学 | 江苏 | 65.22 | 64.1 | 65.46 | 68.71 |
21 | 50 | 武汉理工大学 | 湖北 | 65.15 | 64.13 | 65.64 | 67.23 |
22 | 54 | 中国石油大学 | 山东/北京 | 65.1 | 63.43 | 65.8 | 68.87 |
23 | 57 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 64.9 | 64.33 | 64.6 | 68.54 |
24 | 58 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 |
25 | 58 | 河海大学 | 江苏 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 |
26 | 61 | 西南交通大学 | 四川 | 64.73 | 62.4 | 66.02 | 68.71 |
27 | 63 | 北京化工大学 | 北京 | 64.57 | 63.86 | 64.71 | 66.9 |
28 | 65 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 64.5 | 63.28 | 65.26 | 66.19 |
29 | 68 | 合肥工业大学 | 安徽 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 |
30 | 69 | 北京邮电大学 | 北京 | 64.26 | 63.55 | 64.36 | 66.74 |
31 | 76 | 北京工业大学 | 北京 | 63.97 | 62.86 | 64.83 | 64.76 |
32 | 77 | 福州大学 | 福建 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.9 |
33 | 82 | 东华大学 | 上海 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 |
34 | 85 | 太原理工大学 | 山西 | 63.48 | 62.19 | 64.39 | 64.78 |
35 | 91 | 华北电力大学 | 北京 | 63.43 | 62.45 | 64.13 | 64.44 |
36 | 93 | 浙江工业大学 | 浙江 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
37 | 109 | 昆明理工大学 | 云南 | 63.18 | 62.34 |
12
|