【23xiu.com-爱上秀-教育信息门户网】
据国务院学位办公室2011年发表的统计数据,我国在校工学学士占学士总数的32.13%,工学硕士占硕士总数的34.67%,工学博士占博士总数的41.05%。另据各大学发布的博士生导师资料统计,在全国大学40110名博士生导师中,有15945名是工学博导,占博导总数的39.75%,位居各学科位。在本书中,开设工学专业的大学共665所。
专业 | 排名 | 校名 | 开设的学校数 |
---|---|---|---|
理论与应用力学 | 1 | 北京大学 | 23 |
工程力学 | 1 | 清华大学 | 78 |
工程力学 | 2 | 上海交通大学 | 78 |
机械工程 | 1 | 上海交通大学 | 80 |
机械工程 | 2 | 清华大学 | 80 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 华中科技大学 | 327 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 哈尔滨工业大学 | 327 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 西安电子科技大学 | 327 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 东南大学 | 327 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 大连理工大学 | 327 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 北京航空航天大学 | 327 |
机械设计制造及其自动化 | 7 | 天津大学 | 327 |
材料成型及控制工程 | 1 | 哈尔滨工业大学 | 193 |
材料成型及控制工程 | 2 | 大连理工大学 | 193 |
材料成型及控制工程 | 3 | 西北工业大学 | 193 |
材料成型及控制工程 | 4 | 华中科技大学 | 193 |
机械电子工程 | 1 | 浙江大学 | 110 |
机械电子工程 | 2 | 西安交通大学 | 110 |
机械电子工程 | 3 | 华南理工大学 | 110 |
过程装备与控制工程 | 1 | 浙江大学 | 97 |
过程装备与控制工程 | 2 | 北京化工大学 | 97 |
车辆工程 | 1 | 清华大学 | 142 |
车辆工程 | 2 | 哈尔滨工业大学 | 142 |
车辆工程 | 3 | 南京航空航天大学 | 142 |
测控技术与仪器 | 1 | 哈尔滨工业大学 | 220 |
测控技术与仪器 | 2 | 清华大学 | 220 |
测控技术与仪器 | 3 | 天津大学 | 220 |
测控技术与仪器 | 4 | 北京航空航天大学 | 220 |
测控技术与仪器 | 5 | 浙江大学 | 220 |
材料科学与工程 | 1 | 清华大学 | 140 |
材料科学与工程 | 2 | 上海交通大学 | 140 |
材料科学与工程 | 3 | 哈尔滨工业大学 | 140 |
材料物理 | 1 | 南京大学 | 92 |
材料物理 | 2 | 复旦大学 | 92 |
材料化学 | 1 | 浙江大学 | 155 |
材料化学 | 2 | 北京大学 | 155 |
材料化学 | 3 | 复旦大学 | 155 |
材料化学 | 4 | 山东大学 | 155 |
冶金工程 | 1 | 北京科技大学 | 38 |
金属材料工程 | 1 | 北京航空航天大学 | 97 |
金属材料工程 | 2 | 四川大学 | 97 |
无机非金属材料工程 | 1 | 北京科技大学 | 100 |
无机非金属材料工程 | 2 | 四川大学 | 100 |
高分子材料与工程 | 1 | 清华大学 | 157 |
高分子材料与工程 | 2 | 浙江大学 | 157 |
高分子材料与工程 | 3 | 哈尔滨工业大学 | 157 |
高分子材料与工程 | 4 | 北京航空航天大学 | 157 |
复合材料与工程 | 1 | 哈尔滨工业大学 | 22 |
能源与动力工程 | 1 | 清华大学 | 157 |
能源与动力工程 | 2 | 上海交通大学 | 157 |
能源与动力工程 | 3 | 西安交通大学 | 157 |
能源与动力工程 | 4 | 浙江大学 | 157 |
电气工程及其自动化 | 1 | 清华大学 | 345 |
电气工程及其自动化 | 2 | 浙江大学 | 345 |
电气工程及其自动化 | 3 | 华中科技大学 | 345 |
电气工程及其自动化 | 4 | 哈尔滨工业大学 | 345 |
电气工程及其自动化 | 5 | 西安交通大学 | 345 |
电气工程及其自动化 | 6 | 重庆大学 | 345 |
电气工程及其自动化 | 7 | 上海交通大学 | 345 |
电子信息工程 | 1 | 清华大学 | 411 |
电子信息工程 | 2 | 电子科技大学 | 411 |
电子信息工程 | 3 | 东南大学 | 411 |
电子信息工程 | 4 | 西安电子科技大学 | 411 |
电子信息工程 | 5 | 华中科技大学 | 411 |
电子信息工程 | 6 | 北京邮电大学 | 411 |
电子信息工程 | 7 | 浙江大学 | 411 |
电子信息工程 | 8 | 大连理工大学 | 411 |
电子信息工程 | 9 | 北京理工大学 | 411 |
电子科学与技术 | 1 | 电子科技大学 | 187 |
电子科学与技术 | 2 | 清华大学 | 187 |
电子科学与技术 | 3 | 东南大学 | 187 |
电子科学与技术 | 4 | 西安电子科技大学 | 187 |
通信工程 | 1 | 北京邮电大学 | 344 |
通信工程 | 2 | 电子科技大学 | 344 |
通信工程 | 3 | 西安电子科技大学 | 344 |
通信工程 | 4 | 东南大学 | 344 |
通信工程 | 5 | 浙江大学 | 344 |
通信工程 | 6 | 哈尔滨工业大学 | 344 |
通信工程 | 7 | 北京航空航天大学 | 344 |
微电子科学与工程 | 1 | 北京大学 | 63 |
微电子科学与工程 | 2 | 南京大学 | 63 |
光电信息科学与工程 | 1 | 华中科技大学 | 125 |
光电信息科学与工程 | 2 | 哈尔滨工业大学 | 125 |
光电信息科学与工程 | 3 | 电子科技大学 | 125 |
信息工程 | 1 | 上海交通大学 | 73 |
信息工程 | 2 | 浙江大学 | 73 |
集成电路设计与集成系统 | 1 | 电子科技大学 | 21 |
电子信息科学与技术 | 1 | 清华大学 | 256 |
电子信息科学与技术 | 2 | 北京大学 | 256 |
电子信息科学与技术 | 3 | 电子科技大学 | 256 |
电子信息科学与技术 | 4 | 北京邮电大学 | 256 |
电子信息科学与技术 | 5 | 西安电子科技大学 | 256 |
电子信息科学与技术 | 6 | 浙江大学 | 256 |
自动化 | 1 | 清华大学 | 320 |
自动化 | 2 | 浙江大学 | 320 |
自动化 | 3 | 南开大学 | 320 |
自动化 | 4 | 中国科学技术大学 | 320 |
自动化 | 5 | 华中科技大学 | 320 |
自动化 | 6 | 上海交通大学 | 320 |
自动化 | 7 | 天津大学 | 320 |
计算机科学与技术 | 1 |
12
|